提示信息

马海1号片区市政配套道路一期工程—水厂路(海塘路至曹娥江大道段)改造工程开标结果公示[A3306021280001737001001]

发布时间:2026-04-02
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:****
****片区****路一期工程—水厂路(海塘路至曹娥江大道段)改造工程
项目代码:
****-****
招标人:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:****
代理机构:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:****
标段(包)名称:****
****片区****路一期工程—水厂路(海塘路至曹娥江大道段)改造工程
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江锦合****有限公司 6,421,****元 240天 暂无
2 浙江****有限公司 6,399,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 绍兴****有限公司 6,441,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江****有限公司 6,379,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求.涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向
5 金华市****有限公司 6,477,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 江苏高强****有限公司 6,457,****元 240天 暂无
7 浙江****有限公司 6,569,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 浙江****有限公司 6,405,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 浙江****有限公司 6,555,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 浙江中巨****有限公司 6,456,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
11 浙江一方建筑****有限公司 6,240,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 浙江匠石****有限公司 6,546,****元 240天 暂无
13 中盛万安****有限公司 6,460,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 浙江****有限公司 6,517,****元 240天 暂无
15 浙江****有限公司 6,565,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 浙江****有限公司 6,392,****元 240天 暂无
17 江苏江都古典****有限公司 6,415,****元 240天 暂无
18 浙江华呈****有限公司 6,378,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 绍兴海盛****有限公司 6,398,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
20 浙江****有限公司 6,531,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
21 浙江****有限公司 6,503,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江****有限公司 6,491,****元 240天 暂无
23 丽水****有限公司 6,401,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 浙江****有限公司 6,443,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
25 浙江****有限公司 6,391,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 浙江****有限公司 6,499,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 浙江****有限公司 6,326,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 深川****有限公司 6,400,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 台州****有限公司 6,538,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
30 宁波市波峰****有限公司 6,380,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 绵阳****有限公司 6,449,****元 240天 暂无
32 绍兴****有限公司 6,542,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****有限公司 6,369,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 绍兴****有限公司 6,450,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 浙江****有限公司 6,464,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江****有限公司 6,453,****元 240天 暂无
37 福建春林****有限公司 6,484,****元 240天 暂无
38 浙江****有限公司 6,184,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
39 浙江****有限公司 6,556,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 上海争兴****有限公司 6,408,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江新禾****有限公司 6,413,****元 240天 暂无
42 浙江****有限公司 6,441,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 绍兴市****有限公司 6,520,****元 240天 暂无
44 新****有限公司 6,429,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
45 浙江顶艺****有限公司 6,364,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江****有限公司 6,389,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 浙江****有限公司 6,497,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 绍兴皓诚环境****有限公司 6,458,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 云林****有限公司 6,507,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 浙江****有限公司 6,452,****元 240天 暂无
51 绍兴东源****有限公司 6,417,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 浙江****有限公司 6,439,****元 240天 暂无
53 绍兴华创****有限公司 6,452,****元 240天 暂无
54 绍兴****区****有限公司 6,459,****元 240天 暂无
55 浙江中屹****有限公司 6,495,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 绍兴****有限公司 6,537,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 绍兴****有限公司 6,565,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 浙江****有限公司 6,373,****元 240天 暂无
59 浙江****有限公司 6,477,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
60 华升****有限公司 6,509,****元 240天 暂无
61 绍兴腾岳****有限公司 6,467,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 绍兴江成****有限公司 6,397,****元 240天 暂无
63 浙江中成****有限公司 6,556,****元 240天 暂无
64 河北方泽建筑****有限公司 6,458,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
65 绍兴****有限公司 6,350,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 浙江****有限公司 6,426,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 浙江城泰****有限公司 6,430,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 绍兴****有限公司 6,524,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 诸暨市翰诺****有限公司 6,484,****元 240天 暂无
70 浙江****有限公司 6,513,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 杭州鸣康****有限公司 6,425,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 浙江省东阳市市政****有限公司 6,603,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 温州****有限公司 6,385,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 绍兴华浩****有限公司 6,532,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****有限公司 6,426,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江****有限公司 6,462,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 恒荣****有限公司 6,353,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 龙泉市威龙****有限公司 6,436,****元 240天 暂无
79 浙江****有限公司 6,409,****元 240天 合格
80 浙江独山****有限公司 6,519,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 绍兴****有限公司 6,438,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江****有限公司 6,415,****元 240天 暂无
83 绍兴****有限公司 6,516,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
84 浙江****有限公司 6,481,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 浙江金航****有限公司 6,518,****元 240天 暂无
86 绍兴****有限公司 6,453,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 丽水****有限公司 6,441,****元 240天 暂无
88 绍兴****有限公司 6,524,****元 240天 暂无
89 浙江允诺****有限公司 6,511,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 浙江****有限公司 6,467,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
91 浙江****有限公司 6,397,****元 240天 暂无
92 杭州中邦****有限公司 6,473,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 浙江****有限公司 6,536,****元 240天 暂无
94 浙江****有限公司 6,512,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 浙江****有限公司 6,390,****元 240天 暂无
96 绍兴****有限公司 6,376,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 浙江今创****有限公司 6,561,****元 240天 暂无
98 福建省五洲****有限公司 6,411,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 绍兴广源水利水电****有限公司 6,309,****元 240天 暂无
100 城邦****有限公司 6,418,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
101 浙江****有限公司 6,541,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 天阳****有限公司 6,286,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 绍兴越顺****有限公司 6,350,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 浙江****有限公司 6,499,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 浙江****有限公司 6,599,****元 240天 暂无
106 浙江****有限公司 6,487,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
107 浙江****有限公司 6,498,****元 240天 暂无
108 绍兴宏力****有限公司 6,422,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 浙江特辰****有限公司 6,435,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 丽水云和****有限公司 6,459,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 博盛建设****有限公司 6,570,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 浙江鼎盛****有限公司 6,408,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江常山****有限公司 6,482,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 浙江有色****有限公司 6,510,****元 240天 暂无
115 浙江****有限公司 6,461,****元 240天 暂无
116 译诚****有限公司 6,399,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 绍兴市石羊****有限公司 6,540,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 杭州****有限公司 6,407,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 浙江****有限公司 6,375,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
120 绍兴浙邦****有限公司 6,459,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 金华****有限公司 6,427,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 杭州金锄市政****有限公司 6,349,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 江西****有限公司 6,389,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
124 浙江****有限公司 6,391,****元 240天 暂无
125 湖州****有限公司 6,456,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 浙江****有限公司 6,390,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 杭州****园林****有限公司 6,371,****元 240天 暂无
128 建德市宏顺****有限公司 6,638,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 金华市****有限公司 6,476,****元 240天 暂无
130 绍兴****有限公司 6,589,****元 240天 暂无
131 浙江****有限公司 6,422,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 建德市古建****有限公司 6,546,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 浙江****有限公司 6,419,****元 240天 暂无
134 ****有限公司 6,468,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
135 绍兴合力****有限公司 6,567,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 浙江华凯****有限公司 6,487,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
137 绍兴****有限公司 6,398,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 浙江****有限公司 6,427,****元 240天 暂无
139 舟山****有限公司 6,477,****元 240天 暂无
140 浙江久城****有限公司 6,396,****元 240天 暂无
141 浙江昂大****有限公司 6,380,****元 240天 暂无
142 诸暨市正创****有限公司 6,584,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 浙江****有限公司 6,542,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 绍兴****有限公司 6,508,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 浙江中泰****有限公司 6,520,****元 240天 合格
146 浙江诸暨****有限公司 6,368,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
147 浙江长兴****有限公司 6,566,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 绍兴****有限公司 6,527,****元 240天 暂无
149 浙江茗程****有限公司 6,439,****元 240天 暂无
150 浙江****有限公司 6,386,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 春晗环境****有限公司 6,368,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 浙江上航环境****有限公司 6,397,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江汇丰****有限公司 6,580,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 浙江****有限公司 6,406,****元 240天 暂无
155 浙江****有限公司 6,453,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 浙江****有限公司 6,404,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 浙江****有限公司 6,460,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 浙江大经建设****有限公司 6,484,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 浙江****有限公司 6,421,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江****有限公司 6,639,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 浙江****有限公司 6,469,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 浙江****有限公司 6,556,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 浙江****有限公司 6,381,****元 240天 暂无
164 绍兴柯捷****有限公司 6,402,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 浙江景天****有限公司 6,524,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 浙江****有限公司 6,443,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 宁波****有限公司 6,450,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 浙江勤辉****有限公司 6,541,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江****有限公司 6,554,****元 240天 暂无
170 浙江****有限公司 6,511,****元 240天 暂无
171 浙江****有限公司 6,454,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
172 绍兴市****有限公司 6,399,****元 240天 暂无
173 绍兴天顺****有限公司 6,367,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 浙江****有限公司 6,536,****元 240天 暂无
175 浙江****有限公司 6,484,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
176 浙江林丰****有限公司 6,385,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 浙江****有限公司 6,426,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江玖龙****有限公司 6,615,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 绍兴****有限公司 6,419,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 绍兴东茂****有限公司 6,425,****元 240天 暂无
181 浙江昆仑园林****有限公司 6,546,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 台州****有限公司 6,652,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 浙江绿卓****有限公司 6,375,****元 240天 暂无
184 浙江****有限公司 6,557,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 宁波市****有限公司 6,532,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 绍兴尚可****有限公司 6,504,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江搏鸿****有限公司 6,564,****元 240天 暂无
188 浙江****有限公司 6,506,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
189 浙江荣庭****有限公司 6,516,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 浙江金圣****有限公司 6,356,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
191 丽水****有限公司 6,347,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 浙江****有限公司 6,459,****元 240天 暂无
193 浙江****有限公司 6,410,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 浙江中仁****有限公司 6,531,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 浙江****有限公司 6,395,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
196 浙江新承****有限公司 6,610,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 绍兴****有限公司 6,506,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 浙江龙游****有限公司 6,436,****元 240天 暂无
199 浙江****有限公司 6,358,****元 240天 合格
200 浙江宜彩****有限公司 6,445,****元 240天 暂无
201 浙江****有限公司 6,563,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
202 浙江****有限公司 6,538,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 台州****有限公司 6,459,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
204 浙江****有限公司 6,481,****元 240天 暂无
205 浙江****有限公司 6,533,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 浙江****有限公司 6,471,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
207 浙江大宸****有限公司 6,555,****元 240天 暂无
208 浙江****有限公司 6,528,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 绍兴市****有限公司 6,454,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 龙泉市永达****有限公司 6,370,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 宁波****有限公司 6,526,****元 240天 暂无
212 杭州宝景****有限公司 6,508,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
213 浙江****有限公司 6,411,****元 240天 暂无
214 浙江利诚****有限公司 6,455,****元 240天 暂无
215 浙江****有限公司 6,493,****元 240天 暂无
216 浙江诚通****有限公司 6,524,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 绍兴****有限公司 6,391,****元 240天 暂无
218 浙江****有限公司 6,605,****元 240天 暂无
219 浙江****有限公司 6,388,****元 240天 暂无
220 云和县朝阳****有限公司 6,480,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 浙江****有限公司 6,564,****元 240天 合格
222 浙江禹建****有限公司 6,472,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
223 绍兴豪莱市政****有限公司 6,375,****元 240天 暂无
224 浙江****有限公司 6,483,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
225 浙江星元****有限公司 6,353,****元 240天 暂无
226 浙江****有限公司 6,324,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 浙江****有限公司 6,501,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 宁波****有限公司 6,499,****元 240天 合格
229 浙江****有限公司 6,479,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 浙江横大****有限公司 6,327,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 绍兴市顶力****有限公司 6,492,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
232 浙江****有限公司 6,631,****元 240天 暂无
233 浙江****有限公司 6,534,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 绍兴市****有限公司 6,636,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江鑫晟达****有限公司 6,437,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
236 绍兴敬谦****有限公司 6,408,****元 240天 暂无
237 浙江****有限公司 6,347,****元 240天 暂无
238 浙江****有限公司 6,482,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
239 浙江****有限公司 6,549,****元 240天 暂无
240 河南敢为****有限公司 6,473,****元 240天 合格
241 杭州路顺****有限公司 6,529,****元 240天 暂无
242 浙江****有限公司 6,478,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江****园林****有限公司 6,417,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 绍兴****有限公司 6,549,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 开建环境****有限公司 6,442,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 浙江梵杰****有限公司 6,337,****元 240天 暂无
247 浙江****有限公司 6,573,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 浙江中樾****有限公司 6,416,****元 240天 合格
249 东阳市鼎元****有限公司 6,379,****元 240天 暂无
250 浙江通旭****有限公司 6,393,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 绍兴****有限公司 6,531,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 杭州****有限公司 6,410,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 浙江****有限公司 6,345,****元 240天 暂无
254 诸暨顺泰市政****有限公司 6,322,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 百思特****有限公司 6,462,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
256 浙江钜元****有限公司 6,548,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
257 浙江园冶****有限公司 6,552,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 嘉兴市****有限公司 6,568,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 浙江****有限公司 6,354,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 浙江****有限公司 6,441,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 绍兴****有限公司 6,611,****元 240天 暂无
262 浙江新宙****有限公司 6,456,****元 240天 暂无
263 安吉****有限公司 6,478,****元 240天 暂无
264 浙江众海****有限公司 6,519,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 嘉兴市九二****有限公司 6,538,****元 240天 暂无
266 台州****有限公司 6,505,****元 240天 暂无
267 浙江****有限公司 6,459,****元 240天 暂无
268 杭州****有限公司 6,294,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 浙江天力****有限公司 6,397,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 浙江****有限公司 6,497,****元 240天 暂无
271 绍兴合茂****有限公司 6,428,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 绍兴****有限公司 6,389,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 金华市****有限公司 6,339,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 丽水大家****有限公司 6,430,****元 240天 暂无
275 大立****有限公司 6,371,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
276 中隆园林****有限公司 6,467,****元 240天 暂无
277 浙江****有限公司 6,496,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 绍兴****有限公司 6,676,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 浙江****有限公司 6,426,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
280 浙江****有限公司 6,514,****元 240天 暂无
281 浙江宏达****有限公司 6,436,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
282 浙江亚超****有限公司 6,458,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 天太****有限公司 6,417,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
284 嵊州玫瑰生态****有限公司 6,441,****元 240天 暂无
285 浙江永力基建****有限公司 6,556,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 浙江****有限公司 6,487,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
287 浙江****有限公司 6,438,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
288 浙江****有限公司 6,600,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
289 浙江宇城****有限公司 6,330,****元 240天 暂无
290 绍兴****有限公司 6,532,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
291 浙江****有限公司 6,389,****元 240天 暂无
292 浙江****有限公司 6,514,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
293 浙江****有限公司 6,407,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
294 林森****有限公司 6,534,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
295 浙江****有限公司 6,289,****元 240天 暂无
296 台州市****有限公司 6,408,****元 240天 暂无
297 绍兴祎强****有限公司 6,481,****元 240天 暂无
298 杭州****有限公司 6,426,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 浙江****有限公司 6,475,****元 240天 暂无
300 浙江****有限公司 6,416,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
301 绍兴****有限公司 6,354,****元 240天 暂无
302 浙江卓领****有限公司 6,477,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
303 浙江腾宏****有限公司 6,531,****元 240天 暂无
304 台州市****有限公司 6,483,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求.涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
305 浙江****有限公司 6,406,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
306 绍兴东升****有限公司 6,410,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
307 浙江****有限公司 6,274,****元 240天 暂无
308 浙江****有限公司 6,482,****元 240天 合格
309 浙江鸿翔****有限公司 6,314,****元 240天 暂无
310 浙江****有限公司 6,560,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
311 浙江龙德文化****有限公司 6,506,****元 240天 暂无
312 秦山伟业****有限公司 6,436,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求
313 浙江****有限公司 6,570,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
314 浙江****有限公司 6,332,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
315 宁波****区隆顺****有限公司 6,472,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。☑涉及相关绿色建材应符合绍兴****行要求。
316 宁波顺行****有限公司 6,489,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
317 浙江大宇****有限公司 6,448,****元 240天 暂无
318 浙江****有限公司 6,788,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
319 浙江****有限公司 6,337,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
320 鹏盛****有限公司 6,353,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
321 浙江圣合****有限公司 6,478,****元 240天 暂无
322 绍兴市****有限公司 6,505,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
323 浙江****有限公司 6,527,****元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
