登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
采购人:****):海南****院
地址:****
联系方式:****
供应商(乙方):海南****有限公司
地址:****
联系方式:****
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双通道大气恒流采样器 | 1(台/套) | **** | **** |
| 2 | 开口闪点和燃点测定仪 | 1(台/套) | **** | **** |
| 3 | 三孔水浴锅 | 1(台/套) | **** | **** |
| 4 | 电子天平 | 1(台/套) | **** | **** |
| 5 | 循环水式多用真空泵及抽滤装置 | 1(台/套) | **** | **** |
| 6 | PH计 | 1(台/套) | **** | **** |
| 7 | 水泥组分测定仪 | 1(台/套) | **** | **** |
| 8 | 震荡漩涡仪 | 1(台/套) | **** | **** |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 1(台/套) | **** | **** |
| 10 | 便携式余氯测定仪 | 1(台/套) | **** | **** |
| 11 | 直流电阻测量仪 | 1(台/套) | **** | **** |
| 12 | 试样切片机刀模 | 1(台/套) | **** | **** |
| 13 | 四通道大气恒流采样器 | 1(台/套) | **** | **** |
| 14 | 电子天平 | 1(台/套) | **** | **** |
| 15 | 大气采样器 | 1(台/套) | **** | **** |
合同金额: ****.00元,大写(人民币):****
本次验收金额: ****元,大写(人民币):壹拾壹万贰仟捌佰伍拾贰元陆角
海南****院
****