登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
生产编号****、****水泵配件成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R**** | 导叶3(按图外购) | **** | 2 | 件 | **** | 2500 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 导叶4(按图外购) | **** | 3 | 件 | **** | 3750 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 平衡套1(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 2600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 平衡套2(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 2600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 矩形螺纹套1(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 4000 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 矩形螺纹套2(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 4400 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 套1(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 1760 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 套2(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 1760 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 轴承套1(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 580 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 轴承套2(按图外购) | **** | 8 | 件 | **** | 1160 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 导叶(外圆加大) | ****改2(按图外购) | 1 | 件 | **** | 2700 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 挡水环(按图外购) | **** | 8 | 件 | **** | 1160 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 出水段 | MD280-43X8.07(按图外购) | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 排水环(按图外购) | ****.01 | 8 | 件 | **** | 184 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 平衡盘 | **** | 2 | 件 | **** | 1800 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 铜套(按图外购) | **** | 8 | 件 | **** | 6400 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 平衡板 | **** | 2 | 件 | **** | 1400 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 填料环(按图外购) | **** | 8 | 件 | **** | 520 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 盘根套 | **** | 2 | 件 | **** | 700 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 叶轮2 | **** (按图外购) | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 轴(按图外购) | MD155-30P.01 | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 甩油套 | **** | 2 | 件 | **** | 440 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 叶轮1(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 3600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 油标 | **** | 2 | 件 | **** | 80 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 叶轮3(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 3600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 进水段 | MD155-30P.03 | 1 | 件 | **** | 6800 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 叶轮4(按图外购) | **** | 4 | 件 | **** | 3600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 叶轮5(按图外购) | **** | 16 | 件 | **** | **** | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 轴承挡套 | **** | 4 | 件 | **** | 600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 中段叶轮 | **** | 14 | 件 | **** | **** | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 平衡盘顶套 | **** | 2 | 件 | **** | 800 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 平衡板套 | ****.01 | 2 | 件 | **** | 600 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 填料环 | **** | 4 | 件 | **** | 440 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 挡水环 | **** | 4 | 件 | **** | 92 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 导叶 | **** | 2 | 件 | **** | 5400 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 初级叶轮 | ****改 | 2 | 件 | **** | 4800 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 末级导叶 | ****.01 (按图外购) | 1 | 件 | **** | 2700 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 中段 | MD155-30P.02 | 1 | 件 | **** | 1550 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 导叶1(按图外购) | **** | 5 | 件 | **** | 6250 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
| R**** | 导叶2(按图外购) | **** | 2 | 件 | **** | 2500 | **** | **** | 安阳市****有限公司 |
河北天择****有限公司
****