登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 14:18:16 来源: 攀枝花****中心 浏览次数:   原文链接
G227米易县K2558+700~K2570+000段灾害治理工程招标计划公告| 拟招标项目名称: | G227米易县K2558+700~K2570+000段灾害治理工程 | 项目批准文件及文号: | ||||||||||||||||
| 招标人:****): | 攀枝花市公路养护总段 | 联系人:****: | 薛先生 0812-**** | |||||||||||||||
| 招标代理机构: | 联系人:****: | |||||||||||||||||
| 估算总投资(元): | **** | 资金来源: | 省补助资金和地方财政资金 | 项目分类: | 公路 | |||||||||||||
| 招标项目概括: | 该项目位于攀枝花市米易县G227线,起点桩号K2558+700,终点桩号K2570+000,全长11.3公里。本次设计维持原公路技术状况不变。全线灾害点位共8处,具体如下:(一)K2558+700~K2559+000崩塌,风险等级三级。(二)K2562+460~K2562+780崩塌,风险等级二级。(三)K2564+105~K2564+195崩塌,风险等级二级。(四)K2564+480~K2564+600崩塌,风险等级三级。(五)K2564+880~K2564+980崩塌,风险等级二级。(六)K2565+790~K2565+905崩塌,风险等级三级。(七)K2566+530~K2566+740崩塌,风险等级二级。(八)K2569+880~K2570+000崩塌,风险等级二级。 | |||||||||||||||||
| 拟招标内容: |
|
|||||||||||||||||
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人:****。
| 拟招标项目名称: | G227米易县K2558+700~K2570+000段灾害治理工程 | 项目批准文件及文号: | ||||||||||||||||
| 招标人:****): | 攀枝花市公路养护总段 | 联系人:****: | 薛先生 0812-**** | |||||||||||||||
| 招标代理机构: | 联系人:****: | |||||||||||||||||
| 估算总投资(元): | **** | 资金来源: | 省补助资金和地方财政资金 | 项目分类: | 公路 | |||||||||||||
| 招标项目概括: | 该项目位于攀枝花市米易县G227线,起点桩号K2558+700,终点桩号K2570+000,全长11.3公里。本次设计维持原公路技术状况不变。全线灾害点位共8处,具体如下:(一)K2558+700~K2559+000崩塌,风险等级三级。(二)K2562+460~K2562+780崩塌,风险等级二级。(三)K2564+105~K2564+195崩塌,风险等级二级。(四)K2564+480~K2564+600崩塌,风险等级三级。(五)K2564+880~K2564+980崩塌,风险等级二级。(六)K2565+790~K2565+905崩塌,风险等级三级。(七)K2566+530~K2566+740崩塌,风险等级二级。(八)K2569+880~K2570+000崩塌,风险等级二级。 | |||||||||||||||||
| 拟招标内容: |
|
|||||||||||||||||
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人:****。