登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 云南交通运输职业学院航空二期建设项目—综合交通运输实训楼及环境仓高压配电扩容 | ||||||
| 标段编号: | GC53******** | 标段名称: | 云南交通运输职业学院航空二期建设项目—综合交通运输实训楼及环境仓高压配电扩容 | ||||
| 招标人: | 云南****院 | 招标人:****: | 安宁市****路8号 | ||||
| 招标联系人: | 陈老师 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 云南加定工程****有限公司 | 招标代理地址: | 安宁市东湖第一城C栋写字楼6楼0612号 | ||||
| 招标代理联系人: | 肖秀辉 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | **** | 开标时间: | **** 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | **** | 监督部门及联系方式: | 安宁市****局(0871-****) | ||||
| 公示开始时间: | **** 16:00 | 公示结束时间: | **** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人:****,对质疑答复不满的,可到行业主管部门投诉。安宁市****局(0871-****) | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 安宁市鸿杰电力****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********N | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 洪明 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 机电二级建造师 云2532****8工程师 **** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 云南众驰****有限公司10KV扩配套项目工程、昆明****局2023年第一批配网基建应急项目等 | ||||||
| 工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
| 质量: | 符合设计要求,达到国家现行相关施工质量验收规范,保证一次性通过供电相关部门验收达到“合格”标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包贰级输变电工程专业承包贰级承转电力设施许可证贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人承诺不存在招标文件规定的被否决投标的情形,满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 云南众驰****有限公司10KV扩配套项目工程、昆明****局2023年第一批配网基建应急项目等 | ||||||
| 安全生产许可证: | 云JZ安许证字**** | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南云前****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6K5MUH3X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | 78.3 | ||||||
| 项目负责人: | 李丽 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 机电二级建造师 云2532****5 高级工程师Y******** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 滇中新区****园项目永久用电工程10KV接入系统110KV项目等 | ||||||
| 工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
| 质量: | 符合设计要求,达到国家现行相关施工质量验收规范,保证一次性通过供电相关部门验收达到“合格”标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包贰级承转电力设施许可证贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人承诺不存在招标文件规定的被否决投标的情形,满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 滇中新区****园项目永久用电工程10KV接入系统110KV项目等 | ||||||
| 安全生产许可证: | 云JZ安许证字**** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南聚控****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********A | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | 77.5 | ||||||
| 项目负责人: | 杨正永 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 机电二级建造师 云2532****7 工程师****0425 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 云南****中心双市电改造项目 | ||||||
| 工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
| 质量: | 符合设计要求,达到国家现行相关施工质量验收规范,保证一次性通过供电相关部门验收达到“合格”标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包贰级承转电力设施许可证贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人承诺不存在招标文件规定的被否决投标的情形,满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 云南****中心双市电改造项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | 云JZ安许证字**** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人:****,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||