登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
姜山西河河道整治及沿河配套市政工程
|
项目代码:
|
2302-****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****-1至24-6 联系人:********有限公司 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
姜山西河河道整治及沿河配套市政工程施工
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 2 | 宁波****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 3 | 禹顺****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 4 | 宁波****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 5 | 宁波屹科市政****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 6 | 宁波四明湖****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 7 | 浙江丰茂****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 8 | 宁波****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 9 | 中交三公局********公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 10 | 福建****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 11 | 湖南****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 12 | 宁波****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 13 | 余姚市****有限公司 | 18,775,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 14 | 湖南宏伟****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 15 | 宁波东元建设****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 16 | 安徽圣合****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 17 | 宁波广元****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 18 | 宁波顺行****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 19 | 同信生态****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 20 | 中铁一局集团华东****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 21 | 象山惠丰水利****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 22 | 宏翔建设****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 23 | 湖南水总水电****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 24 | 南京中远****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 25 | 浙江****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 26 | 浙江钱塘江水利****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 27 | 福建省****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 28 | 浙江艮威****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 29 | 株洲市佳联****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 30 | 浙江万里****有限公司 | 18,046,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 31 | 浙江****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 32 | 浙江****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 33 | 江苏朗拓****有限公司 | 18,046,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 34 | 浙江富江****有限公司 | 18,378,****元 | 满足招标文件要求 | ||
| 35 | 中天鸿宸(四川)****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 36 | 浙江文鑫****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 37 | 湖南****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 38 | 浙江****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 39 | 宁波****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 40 | 宁波晟景****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 41 | ****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 42 | 湖南东****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 43 | 福建****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 44 | 宁波舜翔****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 45 | 湖南****有限公司 | 18,046,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 46 | 宁波泰智****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 47 | 河南省华鑫****有限公司 | 18,046,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 48 | 宁波龙元盛宏生态****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 49 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 50 | 宁波华水****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 51 | 福建****有限公司 | 18,775,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 52 | 福建中永****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 53 | 浙江宏力阳生态****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 54 | 浙江****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 55 | 宁波仁峰****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 56 | 浙江****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 57 | 宁波****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 58 | 浙江****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 59 | 宁波天河****有限公司 | 18,046,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 60 | 浙江****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 61 | 浙江****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 62 | 浙江淮恒****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 63 | 浙江山青****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 64 | 余姚世方****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 65 | 福建永强****有限公司 | 18,775,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 66 | 嘉兴****区****公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 67 | 浙江鑫****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 68 | 萧云****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 69 | 温州宏源****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 70 | 浙江****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 71 | 宁波弘明****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 72 | 湖南湘水****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 73 | 浙江****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 74 | 江西省水利水电****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 75 | 东恒雍禾****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 76 | 江苏****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 77 | 宁波****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 78 | 福建省泉田****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 79 | 浙江****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 80 | 四川天沛水利水电****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 81 | 宁波****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 82 | 浙江甬程****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 83 | 山东世鑫****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 84 | 浙江渊浩****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 85 | 浙江****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 86 | 宁波****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 87 | 前程****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 88 | 泰冠****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 89 | 宁波绿茵市政****有限公司 | 18,775,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 90 | 宁波鑫阳****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 91 | 四川蜀昊****有限公司 | 18,856,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 92 | 宁波****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 93 | 宁波颢润****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 94 | 安徽省太湖县晋熙********公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 95 | 宁波华康****有限公司 | 18,046,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 96 | 宁波广慈****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 97 | 宁波景鼎****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 98 | 浙江****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 99 | 宁波奉化水利水电****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 100 | 浙江****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 101 | 宁波姚江水利****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 102 | 华甬工程****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 103 | 浙江鸿翔****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 104 | 浙江跃龙****有限公司 | 18,532,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 105 | 安徽禾壬****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 106 | 浙江滕头****有限公司 | 18,775,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 107 | 宁波****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 108 | 华锦建设****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 109 | 江西明鑫****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 110 | 宁波方旭市政****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 111 | 浙江省隧道****有限公司 | 18,613,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 112 | 宁波昂达****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 113 | 浙江中禹****有限公司 | 18,370,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 114 | 浙江****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 115 | 宁波市政工程建设****有限公司 | 18,694,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 116 | 浙江金峨****有限公司 | 18,451,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 117 | 宁波****有限公司 | 18,775,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 118 | 宁波****有限公司 | 18,289,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 119 | 宁波市港兴****有限公司 | 18,127,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 120 | 河南吉洪****有限公司 | 18,208,****元 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
|
开标时间:
|
**** 00:00:00
|
开标地点:****
|
交易中心开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波****局
|
电话:
|
0574-****
|
||
|
信息来源:
|
鄞州区****中心
|
服务平台接收时间:
|
**** 13:09:35
|
||