登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
义乌市****中心项目
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:************公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
义乌市****中心项目
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江****有限公司 | 200,490,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 2 | 浙江****有限公司 | 200,211,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 3 | 浙江****有限公司 | 199,849,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 4 | 浙江****有限公司 | 199,846,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 5 | 浙江荣呈****有限公司 | 200,488,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 6 | 浙江新鼎****有限公司 | 200,089,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 7 | 浙江****有限公司 | 200,444,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 8 | 浙江亿景****有限公司 | 200,342,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 9 | 浙江稠城****有限公司 | 200,489,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 10 | 义乌市胜利****有限公司 | 200,418,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 11 | 浙江****有限公司 | 200,418,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 12 | 义乌市大洋****有限公司 | 200,325,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 13 | 浙江****有限公司 | 200,400,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 14 | 义乌市交旅安通****有限公司 | 200,427,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 15 | 义乌市煜鑫****有限公司 | 200,488,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 16 | 浙江川卓****有限公司 | 199,821,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 17 | 浙江****有限公司 | 199,823,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 18 | 义乌市****有限公司 | 200,420,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 19 | 浙江****有限公司 | 199,823,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 20 | 义乌市住宅****有限公司 | 200,505,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 21 | 浙江****有限公司 | 200,331,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 22 | 义乌建投****有限公司 | 200,342,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 23 | 浙江****有限公司 | 199,824,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 24 | 义乌市****有限公司 | 200,108,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 25 | 浙江致为****有限公司 | 200,391,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 26 | 浙江谨信****有限公司 | 200,358,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 27 | 浙江佳屹****有限公司 | 199,801,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 28 | 浙江****有限公司 | 200,316,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 29 | 义乌市东银****有限公司 | 199,805,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 30 | 浙江****有限公司 | 200,492,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 31 | 浙江舜江****有限公司 | 200,445,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 32 | 浙江****有限公司 | 200,492,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 33 | 华键****有限公司 | 200,219,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 34 | 浙江****有限公司 | 200,499,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 35 | 浙江****有限公司 | 200,437,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 36 | 浙江****有限公司 | 199,634,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 37 | 浙江明锦****有限公司 | 200,488,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 38 | 浙江****有限公司 | 200,575,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 39 | 义乌****有限公司 | 200,368,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 40 | 浙江广丰****有限公司 | 199,928,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 41 | 浙江****有限公司 | 200,426,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 42 | 浙江****有限公司 | 200,541,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 43 | 浙江****有限公司 | 200,060,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 44 | 浙江省二建****有限公司 | 200,183,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 45 | 义乌市****有限公司 | 200,476,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 46 | 浙江****有限公司 | 200,375,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 47 | 义乌市闳伟****有限公司 | 200,410,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 48 | 浙江****有限公司 | 200,280,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 49 | 义乌市聚佳****有限公司 | 200,254,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 50 | 浙江义乌****有限公司 | 200,301,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 51 | 浙江****有限公司 | 211,006,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 52 | 浙江****有限公司 | 200,331,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 53 | 浙江****有限公司 | 200,225,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 54 | 浙江****有限公司 | 200,489,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 55 | 远扬****有限公司 | 200,381,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 56 | 浙江****有限公司 | 199,809,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 57 | 浙江****有限公司 | 199,615,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 58 | 浙江****有限公司 | 200,341,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 59 | 义乌晟澜****有限公司 | 199,822,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 60 | 浙江****有限公司 | 200,012,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 61 | 大奥****有限公司 | 200,465,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 62 | 浙江****有限公司 | 200,513,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 63 | 浙江****有限公司 | 200,528,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 64 | 浙江****有限公司 | 200,372,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 65 | 义乌市****有限公司 | 200,537,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 66 | 浙江****有限公司 | 200,298,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 67 | 义乌市联胜****有限公司 | 200,098,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 68 | 浙江****有限公司 | 200,189,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 69 | 浙江锦辉****有限公司 | 199,908,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 70 | 浙江****有限公司 | 200,323,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 71 | ****有限公司 | 201,014,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 72 | 浙江****有限公司 | 200,223,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
| 73 | 浙江嘉旭****有限公司 | 201,996,****元 | 700天 | 见义乌市****网 | |
|
开标时间:
|
**** 09:30:00
|
开标地点:****
|
二号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
义乌市****局
|
电话:
|
0579-****
|
||
|
信息来源:
|
义乌市****中心
|
服务平台接收时间:
|
**** 13:16:32
|
||