登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿****有限公司****公司 | 海南****路8号富力首府项目B18地块9#楼第一层(北侧)、第6-9层 | 6,938,****元 | **** |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国人民财产****有限公司****公司 | 海口****路2号 | 7,048,****元 | **** |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国太平洋财产****有限公****公司 | 海南************1层 | 6,594,****元 | **** |
采购包1(三亚市、文昌市、万宁市、屯昌县、昌江县、临高县、琼中县):
服务类(中国人寿****有限公司****公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 万宁 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,321,**** |
| 1-2-1 | 其他服务 | 三亚、文昌、屯昌、昌江、临高、琼中 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,188,**** |
| 1-2-2 | 其他服务 | 三亚、文昌、屯昌、昌江、临高、琼中 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,193,**** |
| 1-2-3 | 其他服务 | 三亚、文昌、屯昌、昌江、临高、琼中 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 651,**** |
| 1-2-4 | 其他服务 | 三亚、文昌、屯昌、昌江、临高、琼中 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 849,**** |
| 1-2-5 | 其他服务 | 三亚、文昌、屯昌、昌江、临高、琼中 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,239,**** |
| 1-2-6 | 其他服务 | 三亚、文昌、屯昌、昌江、临高、琼中 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 494,**** |
采购包2(海口市(龙华区、琼山区)、五指山市、澄迈县、定安县、陵水县、乐东县、白沙县):
服务类(中国人民财产****有限公司****公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他服务 | 海口(龙华、琼山)、乐东 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,574,**** |
| 2-2-1 | 其他商业保险服务 | 澄迈、定安、陵水、白沙 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,464,**** |
| 2-3 | 其他服务 | 五指山 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 396,**** |
| 2-1-2 | 其他服务 | 海口(龙华、琼山)、乐东 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,389,**** |
| 2-2-2 | 其他商业保险服务 | 澄迈、定安、陵水、白沙 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 728,**** |
| 2-2-3 | 其他商业保险服务 | 澄迈、定安、陵水、白沙 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 917,**** |
| 2-2-4 | 其他商业保险服务 | 澄迈、定安、陵水、白沙 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 577,**** |
采购包3(海口市(美兰区、秀英区)、儋州市、琼海市、东方市、保亭县):
服务类(中国太平洋财产****有限公****公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他商业保险服务 | 海口(美兰、秀英)、儋州 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,594,**** |
| 3-2 | 残疾人服务 | 东方 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,089,**** |
| 3-3 | 其他服务 | 保亭 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 445,**** |
| 3-4 | 其他服务 | 琼海 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 1,343,**** |
| 3-1-2 | 其他商业保险服务 | 海口(美兰、秀英)、儋州 | 合同履行期限内,各包的承保单位:****(合同金额)不变的前提下,需对各自包的具有海南省户籍,且持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人和在海南省备案(定点)残疾儿童康复机构进行康复训练的未持证残疾儿童建立综合人身保险保障。 | 按本项目采购文件 | 16个月 | 人 | 按本项目采购文件 | 2,121,**** |
| 采购人:****: | 冯矫燕 、 孙卫 |
| 评审专家: | 郑璧 、 王海交 、 黄小榕 、 彭少雄 、 丁文卿 |
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)取费标准下浮12%计取,由各中标人支付,各中标人在领取中标通知书前向代理机构:****。本次代理费以整个项目中标总金额为基数计算,采购包1的中标人支付33.6%,采购包2的中标人支付****%,采购包3的中标人支付****%。
代理服务费收费金额:
合同包1三亚市、文昌市、万宁市、屯昌县、昌江县、临高县、琼中县:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2海口市(龙华区、琼山区)、五指山市、澄迈县、定安县、陵水县、乐东县、白沙县:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3海口市(美兰区、秀英区)、儋州市、琼海市、东方市、保亭县:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.89 | **** | 1 | 1 |
| 中国人民财产****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 中国平安财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.98 | **** | 3 | 3 |
| 中国太平洋财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.90 | **** | 4 | |
| 中国大地财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.90 | **** | 5 | |
| 阳光财产****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.80 | **** | 6 |
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民财产****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 1 |
| 中国太平洋财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.90 | **** | 3 | 2 |
| 中国大地财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.90 | **** | 4 | 3 |
| 中国人寿****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.89 | **** | 1 | |
| 阳光财产****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.79 | **** | 5 |
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国太平洋财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.90 | **** | 3 | 1 |
| 中国大地财产****有限公****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.90 | **** | 4 | 2 |
| 阳光财产****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.80 | **** | 5 | 3 |
| 中国人寿****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 9.89 | **** | 1 | |
| 中国人民财产****有限公司****公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 |
名称:**** 海南****联合会
地址:**** 海南****路4号
联系方式: 0898-****
名称:**** 海南诚屹****有限公司
地址:**** 海南****路2号金桃苑小区D栋18楼(18A1801-18B1802)
联系方式: 0898-****
项目联系人:**** 柯工
电话: 0898-****
海南诚屹****有限公司
****