登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
久治县****村供水工程标段一施工
久治县****村供水工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E63********)
| 盖章: | 发布日期:**** | ||||||||
| 招标人 | 久治县****局(县****局) | 招标人:**** | 0975-**** | ||||||
| 代理机构 | 青海中鼎安工程****有限公司 | 代理机构:**** | 0971-**** | ||||||
| 开标时间 | **** | 开标地点 | 果洛****中心.开标室二 | ||||||
| 公示开始时间 | **** | 公示结束时间 | **** | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 四川梓骁****有限公司 | 完全响应 | ****元 | 姓名:唐维证书编号:川25****500 | 姓名:张麒麟证书编号:A******** | 120日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 河南易事****有限公司 | 完全响应 | ****元 | 姓名:王悦证书编号:豫2****6 | 姓名:王丽证书编号:C2******** | 120日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海楚田****有限公司 | 完全响应 | ****元 | 姓名:张胜证书编号:青**** | 姓名:白玉洁证书编号:**** | 120日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海丹城****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 湖南省一建****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 城固县东发****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 西部伟诚****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 陕西恰沛****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 四川省恒鸿泰水利****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 河南卓盛****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 新疆凯悦鑫********公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 四川省恒锦胜****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 筑为****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 四川瑞祥名城****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 安徽驰远****有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | ||||||||
| 重庆德生鼎盛****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 四川亿能达****有限公司 | 已标价工程清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 河南****有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 河南祥鹰****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 湖北桓德****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 四川****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 青海****路********公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| ****有限公司 | 投标人工程造价编制未具备水利工程造价的执业人员编制。 | ||||||||
| 江西国达市政****有限公司 | 投标人的信誉不符合招标文件规定。 | ||||||||
| 山东鲁巍****有限公司 | 投标人的信誉不符合招标文件规定。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向果洛****局反映,联系电话:0975-****。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看