登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程-环站北路以北区块排涝能力补偿工程
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:****<4-1>室 联系人:**** 电话:0574-**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:********有限公司 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程-环站北路以北区块排涝能力补偿工程
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波****有限公司 | 6,905,****元 | 合格 | ||
| 2 | 宁波鑫阳****有限公司 | 6,887,****元 | 合格 | ||
| 3 | 宁波****有限公司 | 6,655,****元 | 合格 | ||
| 4 | 宁波****有限公司 | 6,719,****元 | 合格 | ||
| 5 | 安徽省太湖县晋熙********公司 | 6,725,****元 | 合格 | ||
| 6 | 四川天沛水利水电****有限公司 | 6,717,****元 | 合格 | ||
| 7 | 宁波****有限公司 | 6,769,****元 | 合格 | ||
| 8 | 浙江****有限公司 | 6,584,****元 | 合格 | ||
| 9 | 宁波****有限公司 | 6,859,****元 | 合格 | ||
| 10 | 浙江鸿翔****有限公司 | 6,807,****元 | 合格 | ||
| 11 | 宁波弘明****有限公司 | 6,730,****元 | 合格 | ||
| 12 | 宁波景鼎****有限公司 | 6,603,****元 | 合格 | ||
| 13 | 宁波奉化水利水电****有限公司 | 6,628,****元 | 合格 | ||
| 14 | 河南省华鑫****有限公司 | 6,916,****元 | 合格 | ||
| 15 | 浙江****有限公司 | 6,655,****元 | 合格 | ||
| 16 | 浙江****有限公司 | 6,635,****元 | 合格 | ||
| 17 | 宁波颢润****有限公司 | 6,937,****元 | 合格 | ||
| 18 | 宁波****有限公司 | 6,853,****元 | 合格 | ||
| 19 | 同信生态****有限公司 | 6,957,****元 | 合格 | ||
| 20 | 宁波方旭市政****有限公司 | 6,640,****元 | 合格 | ||
| 21 | 江西明鑫****有限公司 | 6,660,****元 | 合格 | ||
| 22 | 宁波泰智****有限公司 | 6,898,****元 | 合格 | ||
| 23 | 浙江****有限公司 | 6,648,****元 | 合格 | ||
| 24 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 6,866,****元 | 合格 | ||
| 25 | 湖南东****有限公司 | 6,923,****元 | 合格 | ||
| 26 | 浙江渊浩****有限公司 | 6,719,****元 | 合格 | ||
| 27 | 湖南湘水****有限公司 | 6,655,****元 | 合格 | ||
| 28 | 福建****有限公司 | 6,717,****元 | 合格 | ||
| 29 | 宁波****有限公司 | 6,660,****元 | 合格 | ||
| 30 | 浙江甬程****有限公司 | 6,641,****元 | 合格 | ||
| 31 | 浙江山青****有限公司 | 6,762,****元 | 合格 | ||
| 32 | 宁波仁峰****有限公司 | 6,835,****元 | 合格 | ||
| 33 | 浙江跃龙****有限公司 | 6,866,****元 | 合格 | ||
| 34 | 泰冠****有限公司 | 6,887,****元 | 合格 | ||
| 35 | 余姚市****有限公司 | 6,725,****元 | 合格 | ||
| 36 | ****有限公司 | 6,629,****元 | 合格 | ||
| 37 | 萧云****有限公司 | 6,810,****元 | 合格 | ||
| 38 | 浙江****有限公司 | 6,846,****元 | 合格 | ||
| 39 | 江苏朗拓****有限公司 | 6,794,****元 | 合格 | ||
| 40 | 余姚世方****有限公司 | 6,680,****元 | 合格 | ||
| 41 | 福建****有限公司 | 6,673,****元 | 合格 | ||
| 42 | 宁波顺行****有限公司 | 6,648,****元 | 合格 | ||
| 43 | 浙江宏力阳生态****有限公司 | 6,796,****元 | 合格 | ||
| 44 | 宁波广慈****有限公司 | 6,898,****元 | 合格 | ||
| 45 | 宁波****有限公司 | 6,725,****元 | 合格 | ||
| 46 | 湖南****有限公司 | 6,796,****元 | 合格 | ||
| 47 | 天恩****有限公司 | 6,558,****元 | 合格 | ||
| 48 | 宁波龙元盛宏生态****有限公司 | 6,821,****元 | 合格 | ||
| 49 | 浙江丰茂****有限公司 | 6,971,****元 | 合格 | ||
| 50 | 宁波****有限公司 | 6,937,****元 | 合格 | ||
| 51 | 浙江****有限公司 | 6,751,****元 | 合格 | ||
| 52 | 浙江中禹****有限公司 | 6,807,****元 | 合格 | ||
| 53 | 宁波华水****有限公司 | 6,641,****元 | 合格 | ||
| 54 | 浙江****有限公司 | 6,769,****元 | 合格 | ||
| 55 | 浙江****有限公司 | 6,835,****元 | 合格 | ||
| 56 | 宁波晟景****有限公司 | 6,880,****元 | 合格 | ||
| 57 | 浙江****有限公司 | 6,841,****元 | 合格 | ||
| 58 | 宁波****有限公司 | 6,784,****元 | 合格 | ||
| 59 | 山东世鑫****有限公司 | 6,762,****元 | 合格 | ||
| 60 | 慈溪市****有限公司 | 6,957,****元 | 合格 | ||
| 61 | 嘉兴****区****公司 | 6,891,****元 | 合格 | ||
| 62 | 宁波昂达****有限公司 | 6,725,****元 | 合格 | ||
| 63 | ****有限公司 | 6,814,****元 | 合格 | ||
| 64 | 浙江文鑫****有限公司 | 6,590,****元 | 合格 | ||
| 65 | 浙江****有限公司 | 6,926,****元 | 合格 | ||
| 66 | 宁波东元建设****有限公司 | 6,859,****元 | 合格 | ||
| 67 | 浙江金峨****有限公司 | 6,751,****元 | 合格 | ||
| 68 | 株洲市佳联****有限公司 | 6,590,****元 | 合格 | ||
| 69 | 河南吉洪****有限公司 | 6,926,****元 | 合格 | ||
| 70 | 浙江淮恒****有限公司 | 6,640,****元 | 合格 | ||
| 71 | 湖南****有限公司 | 6,859,****元 | 合格 | ||
| 72 | 宁波舜翔****有限公司 | 6,744,****元 | 合格 | ||
| 73 | 福建省****有限公司 | 6,590,****元 | 合格 | ||
| 74 | 浙江****有限公司 | 6,757,****元 | 合格 | ||
| 75 | 福建****有限公司 | 6,912,****元 | 合格 | ||
| 76 | 中铁一局集团华东****有限公司 | 6,926,****元 | 合格 | ||
| 77 | 福建鑫东鹏****有限公司 | 6,739,****元 | 合格 | ||
| 78 | 南京中远****有限公司 | 6,776,****元 | 合格 | ||
| 79 | 宁波****有限公司 | 6,615,****元 | 合格 | ||
| 80 | 浙江****有限公司 | 6,668,****元 | 合格 | ||
| 81 | 福建省泉田****有限公司 | 6,538,****元 | 合格 | ||
| 82 | 湖南宏伟****有限公司 | 6,848,****元 | 合格 | ||
| 83 | 前程****有限公司 | 6,564,****元 | 合格 | ||
| 84 | 宁波姚江水利****有限公司 | 6,873,****元 | 合格 | ||
| 85 | 浙江****有限公司 | 6,717,****元 | 合格 | ||
| 86 | 宁波****有限公司 | 6,647,****元 | 合格 | ||
| 87 | 宁波屹科市政****有限公司 | 6,667,****元 | 合格 | ||
| 88 | 浙江泰阳****有限公司 | 6,891,****元 | 合格 | ||
| 89 | 湖南****有限公司 | 6,712,****元 | 合格 | ||
| 90 | 华甬工程****有限公司 | 6,810,****元 | 合格 | ||
| 91 | 宏翔建设****有限公司 | 6,764,****元 | 合格 | ||
| 92 | 宁波市港兴****有限公司 | 6,848,****元 | 合格 | ||
| 93 | 宁波****有限公司 | 6,680,****元 | 合格 | ||
| 94 | 浙江****有限公司 | 6,901,****元 | 合格 | ||
| 95 | 江苏****有限公司 | 6,880,****元 | 合格 | ||
| 96 | 浙江****有限公司 | 6,957,****元 | 合格 | ||
| 97 | 宁波华康****有限公司 | 6,832,****元 | 合格 | ||
| 98 | 宁波****有限公司 | 6,776,****元 | 合格 | ||
|
开标时间:
|
**** 00:00:00
|
开标地点:****
|
交易中心开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
慈溪市水利局
|
电话:
|
0574-****
|
||
|
信息来源:
|
慈溪市****中心
|
服务平台接收时间:
|
**** 10:10:42
|
||