登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 18:36:06 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购人:****):达州****院
地址:****
联系方式:0818-****
供应商(乙方):贵州金舜****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发酵桶 | 2(个) | ¥**** | ¥1,**** | 35L |
| 2 | 发酵桶 | 2(个) | ¥**** | ¥1,**** | 12L |
| 3 | 快速黏度分析仪RVA | 1(项) | ¥224,**** | ¥224,**** | PVA-5280 |
| 4 | 水分活度仪 | 1(台) | ¥14,**** | ¥14,**** | GYW-108GN |
| 5 | 数显高速分散均质机 | 2(台) | ¥4,**** | ¥8,**** | FJ200-SH |
| 6 | 多层恒温鼓风干燥箱 | 2(个) | ¥11,**** | ¥23,**** | DHG-9625 |
| 7 | 全自动化糖调配-真空浸糖罐 | 1(台) | ¥34,**** | ¥34,**** | ZKJT-50 |
| 8 | 马弗炉 | 1(个) | ¥4,**** | ¥4,**** | SX₂-4-10 |
| 9 | 小麦表型检测系统 | 1(套) | ¥38,**** | ¥38,**** | **** |
| 10 | 茶叶揉捻机 | 1(台) | ¥6,**** | ¥6,**** | **** 型 |
| 11 | PCR仪 | 2(台) | ¥22,**** | ¥44,**** | TC-96/G/H(b)B |
| 12 | 多功能微孔板检测仪 | 1(套) | ¥262,**** | ¥262,**** | SpectraMax Mini |
| 13 | 李子自动去核切半机 | 1(台) | ¥23,**** | ¥23,**** | 400LZQH-WQ |
| 14 | 发酵桶 | 2(个) | ¥1,**** | ¥2,**** | 60L |
| 15 | 冷藏柜 | 6(台) | ¥1,**** | ¥11,**** | LSC-521D |
| 16 | 打浆机 | 1(台) | ¥8,**** | ¥8,**** | DQPSJ |
| 17 | 全自动核酸提取仪 | 1(台) | ¥61,**** | ¥61,**** | Nexor 96 |
| 18 | 灭菌锅 | 1(个) | ¥13,**** | ¥13,**** | LDZH-100KBS |
| 19 | 食用菌智能出菇箱 | 1(台) | ¥44,**** | ¥44,**** | **** |
| 20 | 茶叶调速摇青机 | 1(台) | ¥3,**** | ¥3,**** | 6CWY-60 |
| 21 | 超低温冰箱 | 3(台) | ¥39,**** | ¥117,**** | DW-86L419 |
| 22 | 手持式光谱照度计 | 1(台) | ¥5,**** | ¥5,**** | HP320 |
| 23 | 恒温恒湿箱 | 3(个) | ¥29,**** | ¥89,**** | YKHS-V100 |
| 24 | 杀菌机 | 1(台) | ¥9,**** | ¥9,**** | DBS-150型 |
| 25 | 低温组织研磨仪 | 1(套) | ¥39,**** | ¥39,**** | JXFSTPRP-24L |
| 26 | 恒温光照培养箱 | 2(个) | ¥17,**** | ¥35,**** | RGD-1000 |
| 27 | 氧化还原滴定仪 | 1(台) | ¥43,**** | ¥43,**** | Star T920 |
| 28 | 茶叶萎凋机 | 1(台) | ¥8,**** | ¥8,**** | LCWD/LCWD-5 |
| 29 | 气相色谱仪 | 1(套) | ¥768,**** | ¥768,**** | 8890 |
| 30 | 立式真空干燥箱 | 1(台) | ¥6,**** | ¥6,**** | DHG-9240A |
| 31 | 分光色差计 | 1(台) | ¥5,**** | ¥5,**** | DS-410 |
| 32 | 红茶发酵机 | 1(台) | ¥7,**** | ¥7,**** | ****型 |
| 33 | 茶叶烘干机 | 1(台) | ¥4,**** | ¥4,**** | **** 型 |
| 34 | 恒温摇床 | 1(台) | ¥13,**** | ¥13,**** | MQL-61H |
| 35 | 水稻表型检测系统 | 1(套) | ¥42,**** | ¥42,**** | **** |
| 36 | PH滴定仪 | 1(台) | ¥43,**** | ¥43,**** | Star T910 |
| 37 | 低温种子储藏仪 | 1(台) | ¥9,**** | ¥9,**** | DWS-1600 |
| 38 | 热风循环式真空烘箱 | 1(个) | ¥24,**** | ¥24,**** | FZG-4型 |
| 39 | 显微镜(配相机、录入系统) | 2(套) | ¥90,**** | ¥180,**** | DM750 |
| 40 | 蒸馏器(传统夏朗德 紫铜蒸馏器) | 1(台) | ¥10,**** | ¥10,**** | DBS-3L |
合同金额: 2,295,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:公开招标
****
****
合同附件:
达州****院
****
采购人:****):达州****院
地址:****
联系方式:0818-****
供应商(乙方):贵州金舜****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发酵桶 | 2(个) | ¥**** | ¥1,**** | 35L |
| 2 | 发酵桶 | 2(个) | ¥**** | ¥1,**** | 12L |
| 3 | 快速黏度分析仪RVA | 1(项) | ¥224,**** | ¥224,**** | PVA-5280 |
| 4 | 水分活度仪 | 1(台) | ¥14,**** | ¥14,**** | GYW-108GN |
| 5 | 数显高速分散均质机 | 2(台) | ¥4,**** | ¥8,**** | FJ200-SH |
| 6 | 多层恒温鼓风干燥箱 | 2(个) | ¥11,**** | ¥23,**** | DHG-9625 |
| 7 | 全自动化糖调配-真空浸糖罐 | 1(台) | ¥34,**** | ¥34,**** | ZKJT-50 |
| 8 | 马弗炉 | 1(个) | ¥4,**** | ¥4,**** | SX₂-4-10 |
| 9 | 小麦表型检测系统 | 1(套) | ¥38,**** | ¥38,**** | **** |
| 10 | 茶叶揉捻机 | 1(台) | ¥6,**** | ¥6,**** | **** 型 |
| 11 | PCR仪 | 2(台) | ¥22,**** | ¥44,**** | TC-96/G/H(b)B |
| 12 | 多功能微孔板检测仪 | 1(套) | ¥262,**** | ¥262,**** | SpectraMax Mini |
| 13 | 李子自动去核切半机 | 1(台) | ¥23,**** | ¥23,**** | 400LZQH-WQ |
| 14 | 发酵桶 | 2(个) | ¥1,**** | ¥2,**** | 60L |
| 15 | 冷藏柜 | 6(台) | ¥1,**** | ¥11,**** | LSC-521D |
| 16 | 打浆机 | 1(台) | ¥8,**** | ¥8,**** | DQPSJ |
| 17 | 全自动核酸提取仪 | 1(台) | ¥61,**** | ¥61,**** | Nexor 96 |
| 18 | 灭菌锅 | 1(个) | ¥13,**** | ¥13,**** | LDZH-100KBS |
| 19 | 食用菌智能出菇箱 | 1(台) | ¥44,**** | ¥44,**** | **** |
| 20 | 茶叶调速摇青机 | 1(台) | ¥3,**** | ¥3,**** | 6CWY-60 |
| 21 | 超低温冰箱 | 3(台) | ¥39,**** | ¥117,**** | DW-86L419 |
| 22 | 手持式光谱照度计 | 1(台) | ¥5,**** | ¥5,**** | HP320 |
| 23 | 恒温恒湿箱 | 3(个) | ¥29,**** | ¥89,**** | YKHS-V100 |
| 24 | 杀菌机 | 1(台) | ¥9,**** | ¥9,**** | DBS-150型 |
| 25 | 低温组织研磨仪 | 1(套) | ¥39,**** | ¥39,**** | JXFSTPRP-24L |
| 26 | 恒温光照培养箱 | 2(个) | ¥17,**** | ¥35,**** | RGD-1000 |
| 27 | 氧化还原滴定仪 | 1(台) | ¥43,**** | ¥43,**** | Star T920 |
| 28 | 茶叶萎凋机 | 1(台) | ¥8,**** | ¥8,**** | LCWD/LCWD-5 |
| 29 | 气相色谱仪 | 1(套) | ¥768,**** | ¥768,**** | 8890 |
| 30 | 立式真空干燥箱 | 1(台) | ¥6,**** | ¥6,**** | DHG-9240A |
| 31 | 分光色差计 | 1(台) | ¥5,**** | ¥5,**** | DS-410 |
| 32 | 红茶发酵机 | 1(台) | ¥7,**** | ¥7,**** | ****型 |
| 33 | 茶叶烘干机 | 1(台) | ¥4,**** | ¥4,**** | **** 型 |
| 34 | 恒温摇床 | 1(台) | ¥13,**** | ¥13,**** | MQL-61H |
| 35 | 水稻表型检测系统 | 1(套) | ¥42,**** | ¥42,**** | **** |
| 36 | PH滴定仪 | 1(台) | ¥43,**** | ¥43,**** | Star T910 |
| 37 | 低温种子储藏仪 | 1(台) | ¥9,**** | ¥9,**** | DWS-1600 |
| 38 | 热风循环式真空烘箱 | 1(个) | ¥24,**** | ¥24,**** | FZG-4型 |
| 39 | 显微镜(配相机、录入系统) | 2(套) | ¥90,**** | ¥180,**** | DM750 |
| 40 | 蒸馏器(传统夏朗德 紫铜蒸馏器) | 1(台) | ¥10,**** | ¥10,**** | DBS-3L |
合同金额: 2,295,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:公开招标
****
****
合同附件:
达州****院
****