登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 工程建设项目名称 | 毕节****路建设项目(一标段) | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2511-****-**** | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明2511-****-**** | ||||||
| 招标人:**** | 贵州省雍泰****有限公司 | 统一社会信用代码 | 9********R | ||||||
| 招标人:**** | 贵州聚力项目****有限公司 | 统一社会信用代码 | 9********Q | ||||||
| 招标人:**** | 周先生 | 联系电话 | 0857-**** | ||||||
| 投资估算(万元) | **** | 资金来源 | 企业自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 项目起点接现状高速连接线,终点接规划中茶都大道,沿线与林屏西路、茶都大道连接,道路全长1180m,建设道路工程、基础与岩土工程、给水排水管道工程、给水排水构筑物工程、绿化工程、电力通信照明工程、景观工程、交通工程等。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| **** | 施工 | **** 00:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-毕节市-纳雍县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 纳雍县****局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
||||||||