登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: ****
二、项目名称:**** 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 天康****有限公司 | 新疆****区(头屯河区)****1栋201室 | 报价(单价合计):0.42(元) | 94.5 |
| 2 | 申联生物医药(上海)****公司 | 上海****路48号 | 报价(单价合计):0.42(元) | **** |
| 3 | 内蒙古必威安泰****有限公司 | 呼和浩特****路 | 报价(单价合计):0.42(元) | **** |
| 4 | 金宇保灵****有限公司 | 内蒙古******** | 报价(单价合计):0.42(元) | **** |
| 5 | 中农威特生物****有限公司 | 甘肃******** | 报价(单价合计):0.42(元) | 88.5 |
| 6 | 中普****有限公司 | 云南****路8号 | 报价(单价合计):0.82(元) | **** |
| 7 | 申联生物医药(上海)****公司 | 上海****路48号 | 报价(单价合计):0.9(元) | **** |
| 8 | 天康****有限公司 | 新疆****区(头屯河区)****1栋201室 | 报价(单价合计):0.3(元) | **** |
| 9 | 中海生物制药(泰州)有限公司 | 江苏****路5号 | 报价(单价合计):0.3(元) | **** |
| 10 | 金宇保灵****有限公司 | 内蒙古******** | 报价(单价合计):0.3(元) | **** |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 11 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项十一 | 标项11投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
|
| 12 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项十二 | 标项12投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
|
| 13 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项十三 | 标项13投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项一 | 牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 天康****有限公司 | 规格:50、100毫升/瓶,型号:OHM/02株+AKT-Ⅲ株 | 1 | 0.42 |
| 2 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项二 | 牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 申联生物医药(上海)****公司 | 50、100毫升/瓶 | 1 | 0.42 |
| 3 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项三 | 牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 内蒙古必威安泰****有限公司 | 50、100毫升/瓶 | 1 | 0.42 |
| 4 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项四 | 牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 金宇保灵****有限公司 | 规格:50、100毫升/瓶;型号:O/MYA98/BY/2010 株+ Re-A/WH/09 株 | 1 | 0.42 |
| 5 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项五 | 牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 中农威特生物****有限公司 | 50、100 毫升/瓶 | 1 | 0.42 |
| 6 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项六 | 猪口蹄疫O型灭活疫苗 | 中普****有限公司 | 50、100毫升/瓶 | 1 | 0.82 |
| 7 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项七 | 猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 申联生物医药(上海)****公司 | 50、100毫升/瓶 | 1 | 0.9 |
| 8 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项八 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株) | 天康****有限公司 | 规格:50、100头份/瓶;型号:Clone9株 | 1 | 0.3 |
| 9 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项九 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株) | 中海生物制药(泰州)有限公司 | 50、100头份/瓶 | 1 | 0.3 |
| 10 | 新疆****区2026年度动物疫苗采购项目-口蹄疫等三种疫苗采购项目-标项十 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株) | 金宇保灵****有限公司 | 规格:50头份/瓶、100头份/瓶 型号:Clone9株 | 1 | 0.3 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹宁,孙玉华,鲁海富(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13标项采购人:****),李鑫(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13标项采购人:****),胡琼,高华,蔡扩军
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
代理服务费以预算金额为基数,参照国家发展改革委员会发改价格〔2015〕299号)文件及《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)标准下浮50%计取。由中标单位:****。
本项目标项一:招标代理费收取****元。
本项目标项二:招标代理费收取****元。
本项目标项三:招标代理费收取****元。
本项目标项四:招标代理费收取****元。
本项目标项五:招标代理费收取****元。
本项目标项六:招标代理费收取4500元。
本项目标项七:招标代理费收取6750元。
本项目标项八:招标代理费收取****元。
本项目标项九:招标代理费收取****元。
本项目标项十:招标代理费收取****元。
2.代理服务收费金额(元): 0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:****
名 称:****
新疆****中心(新疆****所)
地 址:**** 乌鲁木齐****路268号
联系方式: 0991-****
2.采购代理机构:****
名 称:**** 新疆诚誉工程****有限公司
地 址:**** 乌鲁木齐************601室
联系方式: ****
3.项目联系方式
项目联系人:****
赵箭
电 话: ****
****
****
1
附件信息:
****K
1.0M
90.3K
****K
****K
****K
****K
****K
****K
****K
1.3M
****K
78.5K
****K
****K
****K
1.2M