登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: 采购计划备-[2026]-****号-****(二次)
二、项目名称:**** 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学科设备采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 辽宁****有限公司 | **** | 投标报价:****(元) | **** |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | PET-CT 药物分装机 | 东方圆通 | SHL-50S/DF-18A/SHL-31ST | 1 | **** |
| 2 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 运动踏车 | 蓝港 | M2100-1H | 1 | **** |
| 3 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 身高体重测量仪 | 乐佳利康 | HW-700 | 1 | 5810 |
| 4 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 药物转运车 | 乐康 | B5 | 1 | 4840 |
| 5 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅药物转运罐 | 德研仕 | 定制 | 2 | 475 |
| 6 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 移动式铅防护注射车 | 东方圆通 | SHL-40 | 2 | **** |
| 7 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅防护服 | 德研仕 | 通用型 | 4 | 2900 |
| 8 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅废物桶 | 德研仕 | 400mm*400mm*450mm | 4 | 475 |
| 9 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅衣架 | 德研仕 | 550mm*50mm*1700mm | 1 | 2900 |
| 10 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅屏风 | 德研仕 | 单联屏风 | 2 | 9690 |
| 11 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅屏风 | 德研仕 | 单联屏风 | 2 | 9690 |
| 12 | 国家区****中心-首都医科大学附属北京****院核医学设备采购项目(二次) | 铅屏风 | 德研仕 | 单联屏风 | 2 | 9690 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董国军,麻薇,刘明
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格〔2003〕857号文及发改价格〔2015〕299号的取费标准
2.代理服务收费金额(元): 9300
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本次公告在“政采云”平台(http://****)(同步推送到中国****网、吉林****网、长春****网)上发布。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:****
名 称:**** 长春****院
地 址:**** 长春********
联系方式: 0431-****
2.采购代理机构:****
名 称:**** 吉林省吉诚****有限公司
地 址:**** 长春****场B座15楼1536室
联系方式: 0431-****
3.项目联系方式
项目联系人:**** 曹健
电 话: 0431-****
1
初审: 曹健
复审: 曹健
终审: 杨博文
附件信息:
****K