登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
报名倒计时
天 小时 分钟报名已结束
招标项目名称:**** 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程
招标项目编号: S********
公示名称:**** 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程2标段中标候选人公示
公示编号: S********001
公示内容:
| 标段: | 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程2标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北****区 |
| 开标时间: | **** | 开标地点:**** | 开标15 |
| 公示开始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | **** | **** | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人:****。 | 计划工期:110 日历天。 |
| 2 | 河北再兴****有限公司 | **** | **** | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人:**** | 具备施工条件之日(自进场之日计算)起110日历天内完成全部工程施工并通过验收 |
| 3 | 昶海建设****有限公司 | **** | **** | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人:****。 | 计划工期:110日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。具体以招标人:****。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 刘军辉 | 高级工程师 | 注册建造师 | 粤******** |
| 2 | 河北再兴****有限公司 | 李浩 | / | 注册建造师证书 | 冀2**** |
| 3 | 昶海建设****有限公司 | 刘立省 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀2**** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北再兴****有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 昶海建设****有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | 河北再兴****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 昶海建设****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 河北至锦****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 熙鸿(河北)****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北华城****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 河北国颂****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 石家庄德贤****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 四川思蜀****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 中冀宇轩****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 河北信投****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 河北金汐****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | 河北昊正****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 中大(天津)****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 河北斌乐****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 16 | 河北汉岑****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | 河北裕戈****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 18 | 河北靖鸿****有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 19 | 河北栎石****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 20 | 河北****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | 河北泽涛****有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 22 | 石家庄水务********公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 23 | 河北大跃****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 24 | 河北欣羡****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 25 | 中京宏基****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 26 | 四川霖冠****有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 河北再兴****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 昶海建设****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 河北至锦****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 熙鸿(河北)****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 河北华城****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 河北国颂****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 石家庄德贤****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9 | 四川思蜀****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10 | 中冀宇轩****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11 | 河北信投****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12 | 河北金汐****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 13 | 河北昊正****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14 | 中大(天津)****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 15 | 河北斌乐****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 16 | 河北汉岑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 17 | 河北裕戈****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 18 | 河北靖鸿****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 19 | 河北栎石****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 20 | 河北****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 21 | 河北泽涛****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 22 | 石家庄水务********公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 23 | 河北大跃****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 24 | 河北欣羡****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 25 | 中京宏基****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 26 | 四川霖冠****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位:**** | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | **** | **** |
| 2 | 河北再兴****有限公司 | **** | **** |
| 3 | 昶海建设****有限公司 | **** | **** |
| 4 | 河北至锦****有限公司 | **** | **** |
| 5 | 熙鸿(河北)****有限公司 | **** | **** |
| 6 | 河北华城****有限公司 | **** | **** |
| 7 | 河北国颂****有限公司 | **** | **** |
| 8 | 石家庄德贤****有限公司 | **** | **** |
| 9 | 四川思蜀****有限公司 | **** | **** |
| 10 | 中冀宇轩****有限公司 | **** | **** |
| 11 | 河北信投****有限公司 | **** | **** |
| 12 | 河北金汐****有限公司 | **** | **** |
| 13 | 河北昊正****有限公司 | **** | **** |
| 14 | 中大(天津)****有限公司 | **** | **** |
| 15 | 河北斌乐****有限公司 | **** | **** |
| 16 | 河北汉岑****有限公司 | **** | **** |
| 17 | 河北裕戈****有限公司 | **** | **** |
| 18 | 河北靖鸿****有限公司 | **** | **** |
| 19 | 河北栎石****有限公司 | **** | **** |
| 20 | 河北****有限公司 | **** | **** |
| 21 | 河北泽涛****有限公司 | **** | **** |
| 22 | 石家庄水务********公司 | **** | **** |
| 23 | 河北大跃****有限公司 | **** | **** |
| 24 | 河北欣羡****有限公司 | **** | **** |
| 25 | 中京宏基****有限公司 | **** | **** |
| 26 | 四川霖冠****有限公司 | **** | **** |
6. 投标文件被否决的投标人名称:****
| 序号 | 单位:**** | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:
招标人:****:李志勇,联系电话:0311-****;招标代理机构:****:任国欣,联系电话:0311-****。
联系方式:
| 招标人:**** | 石家庄长发****有限公司 | 招标代理机构:**** | 河北至成中盛****有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址:**** | 石家庄********安兴城市****楼4层413室 | 地址:**** | 河北****区旺角国际14层 |
| 联系人:**** | 李志勇 | 联系人:**** | 任国欣 |
| 电话: | 0311-**** | 电话: | 0311-**** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:
无