提示信息

湖州市太湖9号漫游廊道生态文旅乡村振兴项目(四期)—洪桥镇9号漫道建设项目及夹浦镇滨湖骑行绿道建设项目开标记录[A3305220690008577011001]

发布时间:2026-03-03
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:****
****漫游廊道生态文旅乡村振兴项目
项目代码:
2502-****-****
招标人:****
名称:****
地址:****
联系人:****
电话:****
代理机构:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:0572-****
标段(包)名称:****
****漫游廊道生态文旅乡村振兴项目(四期)—****漫道建设项目及夹浦镇****行绿道建设项目
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 台州****园林****有限公司 10,858,****元 150天 见长兴县****网
2 浙江****有限公司 10,824,****元 150天 见长兴县****网
3 浙江****有限公司 10,679,****元 150天 见长兴县****网
4 隆嘉****有限公司 10,842,****元 150天 见长兴县****网
5 浙江****有限公司 10,940,****元 150天 见长兴县****网
6 浙江长兴鑫峰****有限公司 10,992,****元 150天 见长兴县****网
7 湖州****有限公司 10,691,****元 150天 见长兴县****网
8 浙江****有限公司 10,832,****元 150天 见长兴县****网
9 浙江国腾****有限公司 10,628,****元 150天 见长兴县****网
10 浙江聚益****有限公司 10,754,****元 150天 见长兴县****网
11 浙江长兴****有限公司 10,896,****元 150天 见长兴县****网
12 浙江****有限公司 10,854,****元 150天 见长兴县****网
13 美信佳****有限公司 10,610,****元 150天 见长兴县****网
14 湖州好山好水****有限公司 10,862,****元 150天 见长兴县****网
15 浙江****有限公司 10,724,****元 150天 见长兴县****网
16 浙江吉祥****有限公司 10,689,****元 150天 见长兴县****网
17 浙江菱城****有限公司 10,749,****元 150天 见长兴县****网
18 浙江长兴****有限公司 10,710,****元 150天 见长兴县****网
19 浙江方联****有限公司 10,779,****元 150天 见长兴县****网
20 浙江杭昱****有限公司 10,687,****元 150天 见长兴县****网
21 浙江****有限公司 10,915,****元 150天 见长兴县****网
22 浙江****有限公司 10,761,****元 150天 见长兴县****网
23 中力****有限公司 10,594,****元 150天 见长兴县****网
24 浙江嘉兴****有限公司 10,398,****元 150天 见长兴县****网
25 浙江寰晟****有限公司 11,695,****元 150天 见长兴县****网
26 杭州****有限公司 10,946,****元 150天 见长兴县****网
27 浙江众海****有限公司 10,593,****元 150天 见长兴县****网
28 浙江长虹****有限公司 10,738,****元 150天 见长兴县****网
29 湖州涛阔****有限公司 10,511,****元 150天 见长兴县****网
30 华煜****有限公司 10,830,****元 150天 见长兴县****网
31 绍兴****有限公司 10,601,****元 150天 见长兴县****网
32 浙江****有限公司 10,733,****元 150天 见长兴县****网
33 浙江长兴****有限公司 11,004,****元 150天 见长兴县****网
34 浙江****有限公司 10,631,****元 150天 见长兴县****网
35 浙江****有限公司 10,698,****元 150天 见长兴县****网
36 浙江长兴****有限公司 10,529,****元 150天 见长兴县****网
37 浙江****有限公司 10,786,****元 150天 见长兴县****网
38 恒基****有限公司 10,868,****元 150天 见长兴县****网
39 浙江长兴****有限公司 10,582,****元 150天 见长兴县****网
40 浙江****有限公司 10,688,****元 150天 见长兴县****网
41 浙江龙德文化****有限公司 10,965,****元 150天 见长兴县****网
42 湖州****有限公司 10,897,****元 150天 见长兴县****网
43 浙江武义县利邦****有限公司 10,716,****元 150天 见长兴县****网
44 浙江湖州宏盈****有限公司 10,802,****元 150天 见长兴县****网
45 浙江钜元****有限公司 10,949,****元 150天 见长兴县****网
46 浙江联信****有限公司 10,677,****元 150天 见长兴县****网
47 浙江湖州****有限公司 10,533,****元 150天 见长兴县****网
48 浙江中湛****有限公司 10,965,****元 150天 见长兴县****网
49 龙禹****有限公司 10,572,****元 150天 见长兴县****网
50 浙江****有限公司 10,750,****元 150天 见长兴县****网
51 浙江****有限公司 10,866,****元 150天 见长兴县****网
52 浙江永通****有限公司 10,888,****元 150天 见长兴县****网
53 宁波****有限公司 10,638,****元 150天 见长兴县****网
54 浙江美亿****有限公司 10,787,****元 150天 见长兴县****网
55 浙江煜东****有限公司 10,650,****元 150天 见长兴县****网
56 浙江富恒****有限公司 10,903,****元 150天 见长兴县****网
57 浙江千叶环境****有限公司 10,668,****元 150天 见长兴县****网
58 浙江长兴远浙****有限公司 10,641,****元 150天 见长兴县****网
59 金华市瓯创****有限公司 10,774,****元 150天 见长兴县****网
60 浙江丽水****有限公司 10,750,****元 150天 见长兴县****网
61 浙江氿泰****有限公司 10,664,****元 150天 见长兴县****网
62 台州市森磊****有限公司 10,699,****元 150天 见长兴县****网
63 浙江****有限公司 10,812,****元 150天 见长兴县****网
64 ****有限公司 10,567,****元 150天 见长兴县****网
65 浙江龙游****有限公司 10,570,****元 150天 见长兴县****网
66 浙江****有限公司 10,871,****元 150天 见长兴县****网
67 大荣****有限公司 10,680,****元 150天 见长兴县****网
68 浙江凯业市政****有限公司 10,649,****元 150天 见长兴县****网
69 浙江丽佳建筑****有限公司 10,670,****元 150天 见长兴县****网
70 浙江****有限公司 10,647,****元 150天 见长兴县****网
71 浙江****有限公司 10,755,****元 150天 见长兴县****网
72 浙江****有限公司 10,885,****元 150天 见长兴县****网
73 温州市****有限公司 10,845,****元 150天 见长兴县****网
74 ****有限公司 10,721,****元 150天 见长兴县****网
75 中天****有限公司 10,948,****元 150天 见长兴县****网
76 宁波住宅建设****有限公司 10,667,****元 150天 见长兴县****网
77 浙江大东吴****有限公司 10,845,****元 150天 见长兴县****网
78 浙江华鹏****有限公司 10,748,****元 150天 见长兴县****网
79 浙江开泽****有限公司 10,692,****元 150天 见长兴县****网
80 浙江****有限公司 10,761,****元 150天 见长兴县****网
81 温州神光****有限公司 10,772,****元 150天 见长兴县****网
82 浙江瑞美生态****有限公司 10,848,****元 150天 见长兴县****网
83 台州四野****有限公司 10,784,****元 150天 见长兴县****网
84 中城投荣欣(浙江)****有限公司 10,795,****元 150天 见长兴县****网
85 深川****有限公司 10,723,****元 150天 见长兴县****网
86 浙江衢州****有限公司 10,698,****元 150天 见长兴县****网
87 高荣琪青****有限公司 10,660,****元 150天 见长兴县****网
88 浙江红鼎****有限公司 10,628,****元 150天 见长兴县****网
89 浙江****有限公司 10,642,****元 150天 见长兴县****网
90 浙江长兴汇丰****有限公司 10,739,****元 150天 见长兴县****网
91 ****有限公司 10,709,****元 150天 见长兴县****网
92 博盛建设****有限公司 10,716,****元 150天 见长兴县****网
93 浙江****有限公司 10,762,****元 150天 见长兴县****网
94 春晗环境****有限公司 10,738,****元 150天 见长兴县****网
95 长兴鑫汇****有限公司 11,002,****元 150天 见长兴县****网
96 浙江环宇****有限公司 10,876,****元 150天 见长兴县****网
97 湖州瑞鑫市政****有限公司 10,598,****元 150天 见长兴县****网
98 浙江乔兴****有限公司 10,654,****元 150天 见长兴县****网
99 浙江天力****有限公司 10,587,****元 150天 见长兴县****网
100 浙江****有限公司 10,813,****元 150天 见长兴县****网
101 湖州市第二****有限公司 10,802,****元 150天 见长兴县****网
102 浙江****有限公司 10,650,****元 150天 见长兴县****网
103 诸暨煜城****有限公司 10,843,****元 150天 见长兴县****网
104 浙江长兴华宇****有限公司 10,883,****元 150天 见长兴县****网
105 浙江****有限公司 10,578,****元 150天 见长兴县****网
106 浙江长兴****有限公司 10,531,****元 150天 见长兴县****网
107 绍兴市****有限公司 10,747,****元 150天 见长兴县****网
108 杭州****有限公司 10,900,****元 150天 见长兴县****网
109 绍兴豪宇生态****有限公司 10,903,****元 150天 见长兴县****网
110 杭州水电****有限公司 10,707,****元 150天 见长兴县****网
111 浙江富海建筑装饰****有限公司 10,598,****元 150天 见长兴县****网
112 杭州华聚****有限公司 10,559,****元 150天 见长兴县****网
113 台州市金鼎****有限公司 10,836,****元 150天 见长兴县****网
114 台州万年****有限公司 10,628,****元 150天 见长兴县****网
115 浙江德清****有限公司 10,853,****元 150天 见长兴县****网
116 鼎宏荣业****有限公司 10,720,****元 150天 见长兴县****网
117 浙江****有限公司 10,944,****元 150天 见长兴县****网
118 浙江****有限公司 10,666,****元 150天 见长兴县****网
119 台州****有限公司 10,754,****元 150天 见长兴县****网
120 浙江****有限公司 10,685,****元 150天 见长兴县****网
121 长兴越烽****有限公司 10,629,****元 150天 见长兴县****网
122 浙江****有限公司 10,890,****元 150天 见长兴县****网
123 兴润****有限公司 10,904,****元 150天 见长兴县****网
124 浙江长兴****有限公司 10,713,****元 150天 见长兴县****网
125 浙江机施****有限公司 10,876,****元 150天 见长兴县****网
126 长兴中海****有限公司 10,749,****元 150天 见长兴县****网
127 浙江万里****有限公司 10,910,****元 150天 见长兴县****网
128 恒德****有限公司 10,843,****元 150天 见长兴县****网
129 浙江天泰****有限公司 10,645,****元 150天 见长兴县****网
130 浙江****有限公司 10,864,****元 150天 见长兴县****网
131 杭州金桐市政****有限公司 10,550,****元 150天 见长兴县****网
132 ****有限公司 10,350,****元 150天 见长兴县****网
133 浙江****有限公司 10,781,****元 150天 见长兴县****网
134 浙江****有限公司 10,908,****元 150天 见长兴县****网
135 建德市****有限公司 10,650,****元 150天 见长兴县****网
136 浙江****有限公司 10,589,****元 150天 见长兴县****网
137 浙江****有限公司 10,646,****元 150天 见长兴县****网
138 湖州****有限公司 10,775,****元 150天 见长兴县****网
139 浙江****有限公司 10,576,****元 150天 见长兴县****网
140 浙江长兴****有限公司 10,889,****元 150天 见长兴县****网
141 浙江****有限公司 10,698,****元 150天 见长兴县****网
142 浙江****有限公司 10,759,****元 150天 见长兴县****网
143 傲浒****有限公司 10,646,****元 150天 见长兴县****网
144 浙江光大****有限公司 10,901,****元 150天 见长兴县****网
145 湖州天跃****有限公司 10,658,****元 150天 见长兴县****网
146 浙江长兴广发****有限公司 10,573,****元 150天 见长兴县****网
147 湖州****有限公司 10,545,****元 150天 见长兴县****网
148 浙江****有限公司 10,662,****元 150天 见长兴县****网
149 兰溪****有限公司 10,654,****元 150天 见长兴县****网
150 恒宏****有限公司 10,914,****元 150天 见长兴县****网
151 台州****有限公司 10,700,****元 150天 见长兴县****网
152 杭州伟业****有限公司 10,691,****元 150天 见长兴县****网
153 浙江长兴****有限公司 10,789,****元 150天 见长兴县****网
154 浙江****有限公司 10,749,****元 150天 见长兴县****网
155 浙江****有限公司 10,656,****元 150天 见长兴县****网
156 ****有限公司 10,797,****元 150天 见长兴县****网
157 浙江长兴众恒****有限公司 10,550,****元 150天 见长兴县****网
158 浙江瓯立****有限公司 10,788,****元 150天 见长兴县****网
159 浙江****有限公司 10,884,****元 150天 见长兴县****网
160 浙江长兴****有限公司 10,546,****元 150天 见长兴县****网
161 杭州昊方****有限公司 10,617,****元 150天 见长兴县****网
162 浙江****有限公司 10,919,****元 150天 见长兴县****网
163 平湖市****有限公司 11,051,****元 150天 见长兴县****网
164 亿厦建设****有限公司 10,886,****元 150天 见长兴县****网
165 华钰****有限公司 10,594,****元 150天 见长兴县****网
166 长兴****有限公司 10,545,****元 150天 见长兴县****网
167 浙江********公司 10,909,****元 150天 见长兴县****网
168 浙江****有限公司 10,888,****元 150天 见长兴县****网
169 浙江****有限公司 11,099,****元 150天 见长兴县****网
170 浙江环湖****有限公司 10,764,****元 150天 见长兴县****网
171 浙江****有限公司 10,768,****元 150天 见长兴县****网
172 杭州华水市政****有限公司 10,687,****元 150天 见长兴县****网
173 浙江****有限公司 10,776,****元 150天 见长兴县****网
174 浙江长兴****有限公司 10,777,****元 150天 见长兴县****网
175 嘉兴市****有限公司 10,836,****元 150天 见长兴县****网
176 浙江中屹****有限公司 10,700,****元 150天 见长兴县****网
177 浙江****有限公司 10,833,****元 150天 见长兴县****网
178 浙江****有限公司 10,781,****元 150天 见长兴县****网
179 浙江省东阳市市政****有限公司 10,769,****元 150天 见长兴县****网
180 浙江金圣****有限公司 10,750,****元 150天 见长兴县****网
181 浙江长兴****有限公司 10,540,****元 150天 见长兴县****网
182 浙江****有限公司 10,814,****元 150天 见长兴县****网
183 浙江立信****有限公司 10,667,****元 150天 见长兴县****网
184 台州****有限公司 10,810,****元 150天 见长兴县****网
185 浙江****有限公司 10,674,****元 150天 见长兴县****网
186 台州****有限公司 10,688,****元 150天 见长兴县****网
187 浙江****有限公司 10,830,****元 150天 见长兴县****网
188 浙江****有限公司 10,586,****元 150天 见长兴县****网
189 浙江****有限公司 10,997,****元 150天 见长兴县****网
190 诚通凯胜****有限公司 10,658,****元 150天 见长兴县****网
191 长兴文远****有限公司 10,662,****元 150天 见长兴县****网
192 浙江长兴中远****有限公司 10,872,****元 150天 见长兴县****网
193 杭州****有限公司 10,855,****元 150天 见长兴县****网
194 浙江华盛达建设****有限公司 10,666,****元 150天 见长兴县****网
195 建德市路安****有限公司 10,691,****元 150天 见长兴县****网
196 浙江****有限公司 10,687,****元 150天 见长兴县****网
197 长兴广兴****有限公司 10,537,****元 150天 见长兴县****网
198 浙江大经建设****有限公司 10,877,****元 150天 见长兴县****网
199 浙江立亚****有限公司 10,642,****元 150天 见长兴县****网
200 台州****有限公司 10,605,****元 150天 见长兴县****网
201 浙江****有限公司 10,628,****元 150天 见长兴县****网
202 浙江长兴康华建筑****有限公司 10,847,****元 150天 见长兴县****网
203 台州****有限公司 10,655,****元 150天 见长兴县****网
204 浙江****有限公司 10,621,****元 150天 见长兴县****网
205 金华****有限公司 10,639,****元 150天 见长兴县****网
206 杭州****有限公司 10,816,****元 150天 见长兴县****网
207 ****有限公司 10,936,****元 150天 见长兴县****网
208 温州市****有限公司 10,809,****元 150天 见长兴县****网
209 绍兴金朋****有限公司 10,649,****元 150天 见长兴县****网
210 台州****有限公司 10,686,****元 150天 见长兴县****网
211 嘉兴市****有限公司 10,778,****元 150天 见长兴县****网
212 浙江****有限公司 11,009,****元 150天 见长兴县****网
213 浙江长兴志鸿****有限公司 10,719,****元 150天 见长兴县****网
214 浙江泓策****有限公司 10,853,****元 150天 见长兴县****网
215 浙江长兴****有限公司 10,707,****元 150天 见长兴县****网
216 亚都****有限公司 10,925,****元 150天 见长兴县****网
开标时间:
**** 09:30:00
开标地点:****
二号开标室
行政监督机构:
长兴县****局
电话:
0572-****
信息来源:
长兴县****交易系统
服务平台接收时间:
**** 13:43:13