登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 16:43:58 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都市盛禾****有限公司 | 成都********1栋-1层379号 | 845,****元 | 合计(总价):****元 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川藏友****有限公司 | 成都********1栋1单元9层915号 | 236,****元 | 合计(总价):****元 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 广安市****有限公司 | 广安********5-6# | 84,****元 | 合计(总价):****元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都市盛禾****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 兽用狂犬病灭活疫苗 | 中牧 | 1头份/支 | ****(支) | 3.50 |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 兔瘟巴二联苗 | 齐鲁 | 100m1/支,1m1/头份 | 7000(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 鸡新城疫活疫苗 | 哈药 | 1000羽份/支 | 4000(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 山羊痘活疫苗 | 哈药 | 50头份/支 | 3000(支) | 6.00 |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 猪瘟活疫苗(细胞源) | 云南生物 | 20头份/支 | ****(支) | 4.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(四川藏友****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 棉球 | 康济 | 500g/包(小号) | 100(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 12*15,10支/板*100板/盒 | 4(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 12*20,10支/板*100板/盒 | 33(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 12*25,10支/板*100板/盒 | 3(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 16*20,10支/板*100板/盒 | 30(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 16*25,10支/板*100板/盒 | 10(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 9*15,10支/板*100板/盒 | 25(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 尼龙座针头 | 龙宇 | 9*15,1000支/盒 | 100(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用一次性注射器 | 群盛 | 10ml | ****(支) | 0.30 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用一次性注射器 | 群盛 | 5ml | ****(支) | 0.28 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用一次性注射器 | 群盛 | 1ml | 500(支) | 0.25 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 金属注射器 | 旭牧 | 10ml | 330(具) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 连续注射器 | 天牧 | 2ml | 500(具) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 离心管 | 宇力 | 5.0ml | 4000(支) | 0.06 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 离心管 | 宇力 | 2.0ml | 3000(支) | 0.03 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 八联管 | 宇力 | 每管容量0.2ml(1000管/盒) | 3(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 1000μL(1000支/包) | 2(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 1000μL(96个/盒) | 4(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 1000μL(1000支/包) | 10(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 200μL(96个/盒) | 20(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 10μL(96个/盒) | 10(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用外科口罩 | 思源 | 平面型、无菌型17.5*9.5cm、独立包装50只/盒 | ****(只) | 0.30 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | N95口罩 | 润正 | 无菌折叠挂耳式、每只口罩独立包装50只/盒 | 1000(只) | 1.20 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科手套 | 康科健 | 弯形光面无粉,每对独立包装7.5号 | 600(对) | 1.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科手套 | 康科健 | 弯形光面无粉,**** | 300(对) | 1.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科手套 | 康科健 | 弯形光面无粉,每对独立包装6.5号 | 200(对) | 1.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用检查手套 | 康科健 | 无菌型光面无粉,L、7.5号(独立包装) | ****(对) | 0.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用检查手套 | 康科健 | 无菌型光面无粉,M、6.5号(独立包装) | 3500(对) | 0.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用检查手套 | 康科健 | 无菌型光面无粉,S、6号(独立包装) | 2000(对) | 0.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性真空采血管 | 奥赛特 | 5ml红色 | 3000(支) | 0.70 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性真空采血管 | 奥赛特 | 5ml紫色 | 200(支) | 0.70 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 油性标号笔 | 慈欣 | CX-056 | 600(支) | 1.10 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医疗废弃物垃圾袋 | 华庆 | 70L(80*98cm) | 1000(个) | 0.65 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医疗废弃物垃圾袋 | 华庆 | 20L(58*70cm) | 1000(个) | 0.40 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 鞋套 | 大博 | 均码 | ****(对) | 0.25 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用隔离鞋套 | 大博 | I型、均码,1对/包,50包/箱 | 3200(对) | 2.00 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 大博 | I型连体式;160、165、170、175、180、185;1套/包 | 3200(套) | 9.50 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 滴鼻瓶 | 福城 | 30ml | 1000(个) | 0.40 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 白大褂 | 医尚服饰 | 定制 | 700(套) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用卫生帽 | 恒明 | II型大号;10支/包 | 4500(支) | 0.20 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 植绒拭子 | 康荣达 | 500支/包、KRDS-TK01 | 40(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 血凝试验用PBS缓冲液 | 宇力 | 500ml/瓶 | 20(瓶) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 碘伏 | 名德 | 100ml/瓶 | 3000(瓶) | 1.30 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 牛鼻圈 | 福城 | CXRD-026 | 100(支) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 猪保定绳 | 福城 | 80cm长 | 90(根) | **** |
| A**** | A**** 兽用化学药品 | 吡喹酮 | 飞扬 | 1000片/瓶 | ****(片) | 0.32 |
合同包3(合同包三):
货物类(广安市****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 牛羊口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒 | 兰威 | 96 孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 5(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 牛羊口蹄疫病毒A型抗体检测试剂盒 | 兰威 | 96 孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 2(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒 | 兰威 | 96 孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 3(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪瘟病毒抗体检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共192孔,2板为1盒 | 3(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪繁殖与呼吸综合征检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | H5亚型高致病性禽流感抗原 | 哈维科 | 2ml/支,冻干粉 | 4(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | H7亚型流感抗原 | 哈维科 | 2ml/支,冻干粉 | 4(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 新城疫抗原 | 立见 | 2ml/支,冻干试剂 | 4(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 2(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 布鲁氏菌虎红平板凝集试验抗原 | 立见 | 5m1/支 | 8(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 布鲁氏菌病检测ELISA试剂盒 | 亿森宝 | 96 孔/板,2板共192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 小反刍兽疫抗体检测 ELISA试剂盒 | 禾旭 | 96 孔/盒 | 7(盒) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 非洲猪瘟检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 10(盒) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | DNA自动核酸提取试剂 | 博日 | 6T/48T | 480(份) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 柱式提取试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 6(盒) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | 普泰 | 192T/盒 | 2(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 伪狂犬病病毒gE蛋白ELISA抗体检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 伪狂犬病病毒gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 伪狂犬病毒荧光PCR检测试剂盒(通用) | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 鸡白血病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪圆环病毒2型荧光PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 2(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
朱飞 、 卿三根 、 吕明(采购人:****)
代理服务费收费标准:
参照计价格〔2002〕1980号和财库〔2018〕2号文件规定收取,招标代理服务收费计算方法按差额定率累进法计算,成交金额100万以下按1.5%计取,100-500万按1.1%计取。收款单位:********有限公司;开户行:中国建设****有限公司德阳****行;账号:5********。
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包2: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包3: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
无
名称:**** 中江县****局
地址:**** 中江县********
联系方式: ****
名称:**** 四川金广信工程****有限公司
地址:**** 四川****路7号山海天花园二期8栋4-2号
联系方式: ****
项目联系人:**** 秦女士
电话: ****
四川金广信工程****有限公司
****
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都市盛禾****有限公司 | 成都********1栋-1层379号 | 845,****元 | 合计(总价):****元 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川藏友****有限公司 | 成都********1栋1单元9层915号 | 236,****元 | 合计(总价):****元 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 广安市****有限公司 | 广安********5-6# | 84,****元 | 合计(总价):****元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都市盛禾****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 兽用狂犬病灭活疫苗 | 中牧 | 1头份/支 | ****(支) | 3.50 |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 兔瘟巴二联苗 | 齐鲁 | 100m1/支,1m1/头份 | 7000(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 鸡新城疫活疫苗 | 哈药 | 1000羽份/支 | 4000(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 山羊痘活疫苗 | 哈药 | 50头份/支 | 3000(支) | 6.00 |
| A**** | A**** 兽用疫苗 | 猪瘟活疫苗(细胞源) | 云南生物 | 20头份/支 | ****(支) | 4.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(四川藏友****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 棉球 | 康济 | 500g/包(小号) | 100(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 12*15,10支/板*100板/盒 | 4(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 12*20,10支/板*100板/盒 | 33(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 12*25,10支/板*100板/盒 | 3(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 16*20,10支/板*100板/盒 | 30(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 16*25,10支/板*100板/盒 | 10(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 针头 | 皇冠王 | 9*15,10支/板*100板/盒 | 25(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 尼龙座针头 | 龙宇 | 9*15,1000支/盒 | 100(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用一次性注射器 | 群盛 | 10ml | ****(支) | 0.30 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用一次性注射器 | 群盛 | 5ml | ****(支) | 0.28 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 兽用一次性注射器 | 群盛 | 1ml | 500(支) | 0.25 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 金属注射器 | 旭牧 | 10ml | 330(具) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 连续注射器 | 天牧 | 2ml | 500(具) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 离心管 | 宇力 | 5.0ml | 4000(支) | 0.06 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 离心管 | 宇力 | 2.0ml | 3000(支) | 0.03 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 八联管 | 宇力 | 每管容量0.2ml(1000管/盒) | 3(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 1000μL(1000支/包) | 2(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 1000μL(96个/盒) | 4(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 1000μL(1000支/包) | 10(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 200μL(96个/盒) | 20(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 吸头 | 宇力 | 10μL(96个/盒) | 10(盒) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用外科口罩 | 思源 | 平面型、无菌型17.5*9.5cm、独立包装50只/盒 | ****(只) | 0.30 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | N95口罩 | 润正 | 无菌折叠挂耳式、每只口罩独立包装50只/盒 | 1000(只) | 1.20 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科手套 | 康科健 | 弯形光面无粉,每对独立包装7.5号 | 600(对) | 1.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科手套 | 康科健 | 弯形光面无粉,**** | 300(对) | 1.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科手套 | 康科健 | 弯形光面无粉,每对独立包装6.5号 | 200(对) | 1.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用检查手套 | 康科健 | 无菌型光面无粉,L、7.5号(独立包装) | ****(对) | 0.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用检查手套 | 康科健 | 无菌型光面无粉,M、6.5号(独立包装) | 3500(对) | 0.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用检查手套 | 康科健 | 无菌型光面无粉,S、6号(独立包装) | 2000(对) | 0.80 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性真空采血管 | 奥赛特 | 5ml红色 | 3000(支) | 0.70 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性真空采血管 | 奥赛特 | 5ml紫色 | 200(支) | 0.70 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 油性标号笔 | 慈欣 | CX-056 | 600(支) | 1.10 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医疗废弃物垃圾袋 | 华庆 | 70L(80*98cm) | 1000(个) | 0.65 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医疗废弃物垃圾袋 | 华庆 | 20L(58*70cm) | 1000(个) | 0.40 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 鞋套 | 大博 | 均码 | ****(对) | 0.25 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用隔离鞋套 | 大博 | I型、均码,1对/包,50包/箱 | 3200(对) | 2.00 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 大博 | I型连体式;160、165、170、175、180、185;1套/包 | 3200(套) | 9.50 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 滴鼻瓶 | 福城 | 30ml | 1000(个) | 0.40 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 白大褂 | 医尚服饰 | 定制 | 700(套) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用卫生帽 | 恒明 | II型大号;10支/包 | 4500(支) | 0.20 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 植绒拭子 | 康荣达 | 500支/包、KRDS-TK01 | 40(包) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 血凝试验用PBS缓冲液 | 宇力 | 500ml/瓶 | 20(瓶) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 碘伏 | 名德 | 100ml/瓶 | 3000(瓶) | 1.30 |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 牛鼻圈 | 福城 | CXRD-026 | 100(支) | **** |
| A**** | A**** 防疫、防护卫生装备及器具 | 猪保定绳 | 福城 | 80cm长 | 90(根) | **** |
| A**** | A**** 兽用化学药品 | 吡喹酮 | 飞扬 | 1000片/瓶 | ****(片) | 0.32 |
合同包3(合同包三):
货物类(广安市****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 牛羊口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒 | 兰威 | 96 孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 5(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 牛羊口蹄疫病毒A型抗体检测试剂盒 | 兰威 | 96 孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 2(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒 | 兰威 | 96 孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 3(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪瘟病毒抗体检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共192孔,2板为1盒 | 3(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪繁殖与呼吸综合征检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | H5亚型高致病性禽流感抗原 | 哈维科 | 2ml/支,冻干粉 | 4(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | H7亚型流感抗原 | 哈维科 | 2ml/支,冻干粉 | 4(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 新城疫抗原 | 立见 | 2ml/支,冻干试剂 | 4(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 2(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 布鲁氏菌虎红平板凝集试验抗原 | 立见 | 5m1/支 | 8(支) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 布鲁氏菌病检测ELISA试剂盒 | 亿森宝 | 96 孔/板,2板共192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 小反刍兽疫抗体检测 ELISA试剂盒 | 禾旭 | 96 孔/盒 | 7(盒) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 非洲猪瘟检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 10(盒) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | DNA自动核酸提取试剂 | 博日 | 6T/48T | 480(份) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 柱式提取试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 6(盒) | **** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | 普泰 | 192T/盒 | 2(盒) | 2,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 伪狂犬病病毒gE蛋白ELISA抗体检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 伪狂犬病病毒gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒 | 普泰 | 96孔/板,2板共 192孔,2板为1盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 伪狂犬病毒荧光PCR检测试剂盒(通用) | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 鸡白血病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪圆环病毒2型荧光PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 2(盒) | 1,**** |
| A**** | A**** 兽用诊断制品 | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 申联 | 50检份/盒 | 1(盒) | 1,**** |
朱飞 、 卿三根 、 吕明(采购人:****)
代理服务费收费标准:
参照计价格〔2002〕1980号和财库〔2018〕2号文件规定收取,招标代理服务收费计算方法按差额定率累进法计算,成交金额100万以下按1.5%计取,100-500万按1.1%计取。收款单位:********有限公司;开户行:中国建设****有限公司德阳****行;账号:5********。
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包2: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包3: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
无
名称:**** 中江县****局
地址:**** 中江县********
联系方式: ****
名称:**** 四川金广信工程****有限公司
地址:**** 四川****路7号山海天花园二期8栋4-2号
联系方式: ****
项目联系人:**** 秦女士
电话: ****
四川金广信工程****有限公司
****