登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 11:55:07 来源: 成都****中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(DY):****-0001 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(DY):****-0002 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(DY):****-0003 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(DY):****-0004 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(DY):****-0005 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(DY):****-0006 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(DY):****-0007 | ****附1号 | ****附1号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(DY):****-0008 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(DY):****-0009 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(DY):****-0010 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(DY):****-0011 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(DY):****-0012 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(DY):****-0013 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(DY):****-0014 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(DY):****-0015 | ****附2号 | ****附2号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(DY):****-0016 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(DY):****-0017 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(DY):****-0018 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(DY):****-0019 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(DY):****-0020 | ****附1号 | ****附1号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 21 | ZC(DY):****-0021 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(DY):****-0022 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 23 | ZC(DY):****-0023 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(DY):****-0024 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(DY):****-0025 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(DY):****-0026 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(DY):****-0027 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 28 | ZC(DY):****-0028 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(DY):****-0029 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 30 | ZC(DY):****-0030 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 31 | ZC(DY):****-0031 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(DY):****-0032 | ****附3号 | ****附3号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 33 | ZC(DY):****-0033 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 34 | ZC(DY):****-0034 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 35 | ZC(DY):****-0035 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 36 | ZC(DY):****-0036 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 37 | ZC(DY):****-0037 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 38 | ZC(DY):****-0038 | **** | **** | ****平方米 | 1 | 1142元/年 | 陈建君 |
| 39 | ZC(DY):****-0039 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 40 | ZC(DY):****-0040 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 41 | ZC(DY):****-0041 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 42 | ZC(DY):****-0042 | **** | **** | ****平方米 | 1 | 1354元/年 | 沈德伟 |
| 43 | ZC(DY):****-0043 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 44 | ZC(DY):****-0044 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 45 | ZC(DY):****-0045 | ****附1号 | ****附1号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 46 | ZC(DY):****-0046 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 47 | ZC(DY):****-0047 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 48 | ZC(DY):****-0048 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 49 | ZC(DY):****-0049 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 50 | ZC(DY):****-0050 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 51 | ZC(DY):****-0051 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 52 | ZC(DY):****-0052 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 53 | ZC(DY):****-0053 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 54 | ZC(DY):****-0054 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 55 | ZC(DY):****-0055 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 56 | ZC(DY):****-0056 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 57 | ZC(DY):****-0057 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 58 | ZC(DY):****-0058 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 59 | ZC(DY):****-0059 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 60 | ZC(DY):****-0060 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 61 | ZC(DY):****-0061 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 62 | ZC(DY):****-0062 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 63 | ZC(DY):****-0063 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 64 | ZC(DY):****-0064 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 65 | ZC(DY):****-0065 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 66 | ZC(DY):****-0066 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 67 | ZC(DY):****-0067 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 68 | ZC(DY):****-0068 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 69 | ZC(DY):****-0069 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 70 | ZC(DY):****-0070 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 71 | ZC(DY):****-0071 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 72 | ZC(DY):****-0072 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 73 | ZC(DY):****-0073 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 74 | ZC(DY):****-0074 | **** | **** | ****平方米 | 1 | 1354元/年 | 段爱秀 |
| 75 | ZC(DY):****-0075 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 76 | ZC(DY):****-0076 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 77 | ZC(DY):****-0077 | 龙居街二巷35号 | 青霞街道龙居街二巷35号 | ****平方米 | 1 | 908元/年 | 段爱秀 |
| 78 | ZC(DY):****-0078 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 79 | ZC(DY):****-0079 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 80 | ZC(DY):****-0080 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 81 | ZC(DY):****-0081 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 82 | ZC(DY):****-0082 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 83 | ZC(DY):****-0083 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 84 | ZC(DY):****-0084 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 85 | ZC(DY):****-0085 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 86 | ZC(DY):****-0086 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 87 | ZC(DY):****-0087 | ****附1号 | ****附1号 | 80平方米 | 流标 | ||
| 88 | ZC(DY):****-0088 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 89 | ZC(DY):****-0089 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 90 | ZC(DY):****-0090 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 91 | ZC(DY):****-0091 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 92 | ZC(DY):****-0092 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 93 | ZC(DY):****-0093 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 94 | ZC(DY):****-0094 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 95 | ZC(DY):****-0095 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
公示期自****至****。
业主方联系电话:028-****
:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(DY):****-0001 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(DY):****-0002 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(DY):****-0003 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(DY):****-0004 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(DY):****-0005 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(DY):****-0006 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(DY):****-0007 | ****附1号 | ****附1号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(DY):****-0008 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(DY):****-0009 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(DY):****-0010 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(DY):****-0011 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(DY):****-0012 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(DY):****-0013 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(DY):****-0014 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(DY):****-0015 | ****附2号 | ****附2号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(DY):****-0016 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(DY):****-0017 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(DY):****-0018 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(DY):****-0019 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(DY):****-0020 | ****附1号 | ****附1号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 21 | ZC(DY):****-0021 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(DY):****-0022 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 23 | ZC(DY):****-0023 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(DY):****-0024 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(DY):****-0025 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(DY):****-0026 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(DY):****-0027 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 28 | ZC(DY):****-0028 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(DY):****-0029 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 30 | ZC(DY):****-0030 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 31 | ZC(DY):****-0031 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(DY):****-0032 | ****附3号 | ****附3号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 33 | ZC(DY):****-0033 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 34 | ZC(DY):****-0034 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 35 | ZC(DY):****-0035 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 36 | ZC(DY):****-0036 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 37 | ZC(DY):****-0037 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 38 | ZC(DY):****-0038 | **** | **** | ****平方米 | 1 | 1142元/年 | 陈建君 |
| 39 | ZC(DY):****-0039 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 40 | ZC(DY):****-0040 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 41 | ZC(DY):****-0041 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 42 | ZC(DY):****-0042 | **** | **** | ****平方米 | 1 | 1354元/年 | 沈德伟 |
| 43 | ZC(DY):****-0043 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 44 | ZC(DY):****-0044 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 45 | ZC(DY):****-0045 | ****附1号 | ****附1号 | ****平方米 | 流标 | ||
| 46 | ZC(DY):****-0046 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 47 | ZC(DY):****-0047 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 48 | ZC(DY):****-0048 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 49 | ZC(DY):****-0049 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 50 | ZC(DY):****-0050 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 51 | ZC(DY):****-0051 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 52 | ZC(DY):****-0052 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 53 | ZC(DY):****-0053 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 54 | ZC(DY):****-0054 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 55 | ZC(DY):****-0055 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 56 | ZC(DY):****-0056 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 57 | ZC(DY):****-0057 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 58 | ZC(DY):****-0058 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 59 | ZC(DY):****-0059 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 60 | ZC(DY):****-0060 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 61 | ZC(DY):****-0061 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 62 | ZC(DY):****-0062 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 63 | ZC(DY):****-0063 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 64 | ZC(DY):****-0064 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 65 | ZC(DY):****-0065 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 66 | ZC(DY):****-0066 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 67 | ZC(DY):****-0067 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 68 | ZC(DY):****-0068 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 69 | ZC(DY):****-0069 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 70 | ZC(DY):****-0070 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 71 | ZC(DY):****-0071 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 72 | ZC(DY):****-0072 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 73 | ZC(DY):****-0073 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 74 | ZC(DY):****-0074 | **** | **** | ****平方米 | 1 | 1354元/年 | 段爱秀 |
| 75 | ZC(DY):****-0075 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 76 | ZC(DY):****-0076 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 77 | ZC(DY):****-0077 | 龙居街二巷35号 | 青霞街道龙居街二巷35号 | ****平方米 | 1 | 908元/年 | 段爱秀 |
| 78 | ZC(DY):****-0078 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 79 | ZC(DY):****-0079 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 80 | ZC(DY):****-0080 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 81 | ZC(DY):****-0081 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 82 | ZC(DY):****-0082 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 83 | ZC(DY):****-0083 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 84 | ZC(DY):****-0084 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 85 | ZC(DY):****-0085 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 86 | ZC(DY):****-0086 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 87 | ZC(DY):****-0087 | ****附1号 | ****附1号 | 80平方米 | 流标 | ||
| 88 | ZC(DY):****-0088 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 89 | ZC(DY):****-0089 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 90 | ZC(DY):****-0090 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 91 | ZC(DY):****-0091 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 92 | ZC(DY):****-0092 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 93 | ZC(DY):****-0093 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 94 | ZC(DY):****-0094 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
| 95 | ZC(DY):****-0095 | **** | **** | ****平方米 | 流标 | ||
公示期自****至****。
业主方联系电话:028-****
: