登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
报名倒计时
天 小时 分钟报名已结束
招标项目名称:**** 石家庄市工人文化宫项目施工新增10KV配电工程-外线部分、新增10KV配电工程-配电室部分、低压线路供电工程
招标项目编号: S********
公示名称:**** 石家庄市工人文化宫项目施工新增10KV配电工程-外线部分、新增10KV配电工程-配电室部分、低压线路供电工程中标候选人公示
公示编号: S********001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市工人文化宫项目施工新增10KV配电工程-外线部分、新增10KV配电工程-配电室部分、低压线路供电工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北****区 |
| 开标时间: | **** | 开标地点:**** | 开标21 |
| 公示开始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | **** | **** | 合格 | 40日历天 |
| 2 | 德州六和****有限公司 | **** | **** | 合格 | 40 日历天 |
| 3 | 河北世源****有限公司 | **** | **** | 合格 | 40日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | 崔巧宾 | 工程师 | 一级建造师 | 冀******** |
| 2 | 德州六和****有限公司 | 刘立焕 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁******** |
| 3 | 河北世源****有限公司 | 刘军 | 工程师 | 一级建造师 | 冀******** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 德州六和****有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北世源****有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | 华氏达·云杉溪谷项目电力工程 | 石家庄朗明房****有限公司 | **** | **** |
| 2 | 石家庄广成电力****有限公司 | 小****有限公司新建厂房电力工程 | 小****有限公司 | **** | **** |
| 3 | 德州六和****有限公司 | 齐河县****区配电工程 | 齐河县表白寺镇人民政府 | **** | ****元 |
| 4 | 德州六和****有限公司 | 淄博北岭、清泉片区棚户区改造项目(一期)小区配套电力工程施工 | 山东****委员会 | **** | ****元 |
| 5 | 德州六和****有限公司 | 龙子湖区****园三期EPC项目强电工程专业工程 | 中铁一局集团蚌埠****有限公司 | **** | ****元 |
| 6 | 德州六和****有限公司 | 济南****云项目供配电二标段施工工程 | 济南大悦城****有限公司 | **** | ****元 |
| 7 | 河北世源****有限公司 | 吃遍中国商业街及地下建筑(B区)电力工程 | 河北联邦伟业房地产****有限公司 | **** | ****元 |
| 8 | 河北世源****有限公司 | 石家庄****区项目9#地块电力施工工程 | 石家庄市中央商****有限公司 | **** | ****元 |
| 9 | 河北世源****有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目-变配电工程专业分包 | 石家庄****区****有限公司 | **** | ****元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 德州六和****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北世源****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北永庆****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北同地信****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北昌捷****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北利广电力****有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北兴基****有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 德州六和****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 河北世源****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 河北永庆****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 河北同地信****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 河北昌捷****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 河北利广电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 河北兴基****有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位:**** | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄广成电力****有限公司 | **** | **** |
| 2 | 德州六和****有限公司 | **** | **** |
| 3 | 河北世源****有限公司 | **** | **** |
| 4 | 河北永庆****有限公司 | **** | **** |
| 5 | 河北同地信****有限公司 | **** | **** |
| 6 | 河北昌捷****有限公司 | **** | **** |
| 7 | 河北利广电力****有限公司 | **** | **** |
| 8 | 河北兴基****有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称:****
| 序号 | 单位:**** | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北兴基****有限公司 | 不符合招标文件10.1(10)投标人的资质、人员等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表 3.6“实质性响应招标文件资料”内容为准) |
7. 提出异议的渠道和方式:
对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构:****。受理单位:********有限公司; 联系人:****:0311-****
联系方式:
| 招标人:**** | 石家庄职工大学;石家庄市****有限公司 | 招标代理机构:**** | 河北****有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址:**** | ****;河北********写字楼; | 地址:**** | 河北********盛景大厦1101室 |
| 联系人:**** | 董占云 | 联系人:**** | 陆心泽 |
| 电话: | **** | 电话: | ****1 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:
/