登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 项目名称 | 京沪(宁扬)公司2026年清障社会化救援项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | **** | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | **** 09:18 | 公示结束时间 | **** 09:18 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:****(宁扬)公司2026年清障社会化救援项目1.2采购人:********有限公司1.3采购代理机构:********有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:为提高道路救援能力,快速高效处置各类交通事故和突发事件,确保高速公路安全畅通,拟实施京沪(宁扬)公司2026年清障社会化救援项目。2. 采购范围及相关要求2.1采购范围:主要工作内容是对合同路段内的事故(故障)车辆实施拖牵、起吊等救援服务以及该项目内清障人员的日常管理、安全管理与教育培训等工作。包括但不限于:合同路段内的故障车、事故车清障救援;清障作业现场标志标牌设置,作业现场安全警戒;路面障碍物清理、边坡(桥涵)火灾的前期应急处置及事故现场应急清扫;统筹实施货物驳载、应急抢修、起吊作业等;监督管理清障作业期间的车辆抢修、驳载等涉及的文明服务和收费事宜;其他道路应急抢险救援工作;紧急情况下,服从统一调配,支援相邻路段应急处置。大流量、恶劣天气、节假日免费放行及春运等特殊时段,供应商须根据采购人:****,视情增配人员与设备。2.2响应限价:****标段:人民币****元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理;****标段:人民币****元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理;****标段:人民币****元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理;****标段:人民币****元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。注:以上金额含税、采购代理服务费等。2.3服务期限:合同签订之日起一年。2.4服务地点:****标段徐宿管理处驻点:胡集收费站。辖区:上海方向K782(胡集收费站)至K802(刘老庄收费站)20公里;北京方向K782(胡集收费站)至K764(沭阳收费站)18公里,合计里程38公里;****标段淮安管理处驻点:施河收费站、淮安****站;辖区:上海方向K838(淮安****站)至K860(宝应北收费站)22公里;北京方向K860(宝应北收费站)至K832(淮安收费站)28公里,里程合计50公里;****标段扬州管理处驻点:高邮收费站、北京方向K912救援港湾、上海方向K911救援港湾;辖区:北京方向K925(高邮收费站)至K900(界首收费站)25公里;上海方向K911(救援港湾)至K939(八桥收费站)28公里,里程合计53公里;****标段宁扬管理处驻点:横梁北收费站;辖区:南通方向K399(与雍六高速连接线)至K382(枣林湾收费站)17公里;南京方向K382(枣林湾收费站)至K399(与雍六高速连接线)17公里,里程合计34公里。2.5标段划分:本项目划分4个标段,即 ****至04标段。2.6质量要求:合格,并满足采购文件《第五章 服务要求》的规定。 | ||||||||
| 采购人 | 江苏京沪****有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘聪 | 联系人:**** | **** | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才****有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 吴江伟、朱健 | 联系人:**** | ****、**** | ||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
南京盛扬****有限公司
|
****
|
王良龙
|
1、2025年S49新扬高速宿新段排障业务服务项目2、****公司2025年清障救援业务外包服务项目合同协议书3、南京****队管辖范围内的各类拖吊车及交通清障服务(包八)4、宁扬公司2025 年委外设置清障作业警戒区域项目5、京沪公司徐宿处2024 年委外设标项目 6、南京****队管辖范围内的各类拖吊车及交通清障服务(包十一)7、宁洛高速江苏段道路清障救援外协协议8、2023年南京****路清障救援服务采购协议书-环宁段9、2023年南京****路清障救援服务采购协议书-东北段10、2025年南京****路清障救援服务采购协议书-东北段11、2025年南京****路清障救援服务采购协议书-环宁段
|
/
|
|
|
2
|
江苏瞬达****有限公司
|
****
|
毛成华
|
1、宁沪公司2023年常州****中心社会化清障救援服务项目2、宁沪公司常州****中心2024-2025年度社会化清障救援服务项目3、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目合同4、2022-2023年度宁常管理处社会化清障救援服务综合项目5、2024年度宁常管理处社会化清障救援项目6、宁沪公司2025年宁常管理处养排中心社会化清障救援服务项目7、东部公司高速公路2024年清障作业交通管制辅助外包项目(二标)8、东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目(二标G15高速)9、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目
|
/
|
|
|
3
|
连云港玖陆柒****有限公司
|
****
|
张明
|
1、连云港长松****有限公司清障救援项目2、2022年高速公路道路救援服务G65包茂高速花垣段项目3、2023年高速公路道路救援服务G65包茂高速花垣段项目4、2024年高速公路道路救援服务G65包茂高速花垣段项目
|
/
|
| 其他说明 | 淮安市金华汽车修理厂:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其01、02标段响应。盐城市大丰鑫林汽修厂:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其01、02、03标段响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大庆汽车****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京靖安****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京盛扬****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 扬州市精英****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 连云港玖陆柒****有限公司 | **** | ||||||||
| 淮安逸达****有限公司 | **** | ||||||||
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
| 沭阳畅通****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 连云港玖陆柒****有限公司 | **** | ||||||||
| 扬州市精英****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京大庆汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 淮安逸达****有限公司 | **** | ||||||||
| 沭阳畅通****有限公司 | **** | ||||||||
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京靖安****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京盛扬****有限公司 | **** | ||||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
无锡高速万维****有限公司
|
****
|
李顺
|
1、南通绕城高速清排障业务外包服务合同2、东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目合同(一标滨淮高速)3、2025****公司、溧芜公司(溧马段)外协清障应急救援服务项目溧阳段4、2025年-2026年常泰大桥部分路段清障业务外包项目5、江苏东部高速****有限公司社会救援清障作业、吊装、驳载项目应急救援服务协议6、宁杭高速南京段委外设标项目服务合同
|
/
|
|
|
2
|
江苏瞬达****有限公司
|
****
|
毛成华
|
1、宁沪公司2023年常州****中心社会化清障救援服务项目2、宁沪公司常州****中心2024-2025年度社会化清障救援服务项目3、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目合同4、2022-2023年度宁常管理处社会化清障救援服务综合项目5、2024年度宁常管理处社会化清障救援项目6、宁沪公司2025年宁常管理处养排中心社会化清障救援服务项目7、东部公司高速公路2024年清障作业交通管制辅助外包项目(二标)8、东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目(二标G15高速)9、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目
|
/
|
|
|
3
|
江苏万邦****有限公司
|
****
|
王金成
|
1、射阳县****队清障救援及保管服务合同2、江苏东部高速****有限公司社会救援队伍清障救援服务协议3、江苏东部高速****有限公司社会救援清障作业、吊装、驳载项目应急救援服务协议4、东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目合同
|
/
|
| 其他说明 | 高邮市****中心:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其02、03、04标段响应。淮安市金华汽车修理厂:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其01、02标段响应。盐城市大丰鑫林汽修厂:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其01、02、03标段响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沭阳畅通****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏万邦****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 淮安逸达****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 沭阳畅通****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏万邦****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 淮安逸达****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏欧亚美****有限公司
|
****
|
王培文
|
1、宁沪高速2022年南京****路保畅应急救援项目2、宁沪高速2023年宁镇****路外协救援项目3、2022年度绕城高速清障救援委托项目4、2023年度绕城高速清障救援委托项目5、2024年度绕城高速清障救援委托项目
|
/
|
|
|
2
|
江苏瞬达****有限公司
|
****
|
毛成华
|
1、宁沪公司2023年常州****中心社会化清障救援服务项目2、宁沪公司常州****中心2024-2025年度社会化清障救援服务项目3、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目合同4、2022-2023年度宁常管理处社会化清障救援服务综合项目5、2024年度宁常管理处社会化清障救援项目6、宁沪公司2025年宁常管理处养排中心社会化清障救援服务项目7、东部公司高速公路2024年清障作业交通管制辅助外包项目(二标)8、东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目(二标G15高速)9、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目
|
/
|
|
|
3
|
南通****有限公司
|
****
|
张浩
|
1、宿淮盐公司2025年部分清障业务外包项目2、2025年洋通高速公路清障救援协作项目3、如东县****场费用采购项目4、2025年江苏东方路桥****有限公司高速外协清障应急救援项目****标段
|
/
|
| 其他说明 | 高邮市****中心:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其02、03、04标段响应。盐城市大丰鑫林汽修厂:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其01、02、03标段响应。扬州****区兴都汽车修理厂:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其03标段响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高邮市****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 高邮市****有限公司 | **** | ||||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏畅通汽车牵引****有限公司
|
****
|
倪绍建
|
1、2021年苏州段社会化辅助清障项目服务合同2、2022年苏州段社会化辅助清障项目服务合同3、苏州****局(第九标段)清障救援、保管服务4、苏州****局(第八标段)清障救援、保管服务5、上海****路应急清障救援服务6、京石高速路段清障救援工作7、2022年京石高速路段清障救援工作8、2023年京石高速路段清障救援工作9、快速路(高速)隧道清障服务10、2026年高速、隧道、高架道路清障救援服务合同
|
null
|
|
|
2
|
江苏瞬达****有限公司
|
****
|
毛成华
|
1、宁沪公司2023年常州****中心社会化清障救援服务项目2、宁沪公司常州****中心2024-2025年度社会化清障救援服务项目3、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目合同4、2022-2023年度宁常管理处社会化清障救援服务综合项目5、2024年度宁常管理处社会化清障救援项目6、宁沪公司2025年宁常管理处养排中心社会化清障救援服务项目7、东部公司高速公路2024年清障作业交通管制辅助外包项目(二标)8、东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目(二标G15高速)9、宁沪公司2025年常州****中心社会化清障救援服务项目
|
null
|
|
|
3
|
南通****有限公司
|
****
|
张浩
|
1、宿淮盐公司2025年部分清障业务外包项目2、2025年洋通高速公路清障救援协作项目3、如东县****场费用采购项目4、2025年江苏东方路桥****有限公司高速外协清障应急救援项目****标段
|
null
|
| 其他说明 | 高邮市****中心:不具有中华人民共和国境内独立法人资格。不符合询比文件条款:“第三章评审办法资格评审标准——依法设立——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第****(1)目规定”的规定,否决其02、03、04标段响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京瑞升****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京靖安****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京盛扬****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 扬州市精英****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 连云港玖陆柒****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京快特汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 无锡高速万维****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏畅通汽车牵引****有限公司 | **** | ||||||||
| 连云港玖陆柒****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京靖安****有限公司 | **** | ||||||||
| 邳州市华辰汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京快特汽车****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京盛扬****有限公司 | **** | ||||||||
| 扬州市精英****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏欧亚美****有限公司 | **** | ||||||||
| 南通****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏瞬达****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京瑞升****有限公司 | **** | ||||||||