提示信息

太仓港正和兴港集装箱码头有限公司改建进境粮食指定监管场地项目施工标段中标候选人公示

发布时间:2026-01-27
项目基本信息:

项目名称:****太仓港正和兴港集****有限公司改建进境粮食指定监管场地项目

项目编号: E43****399

标段名称:****太仓港正和兴港集****有限公司改建进境粮食指定监管场地项目

标段编号: E43********

详细说明:

经评标委员会评审,太仓港正和兴港集****有限公司改建进境粮食指定监管场地项目,太仓港正和兴港集****有限公司改建进境粮食指定监管场地项目
第一中标候选人:南京港****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴皖南
第二中标候选人:中交第三航****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杨文豪
第三中标候选人:江苏筑港****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘丹青
废标原因分别如下:
废标单位:****:无废标单位:****,请在****日到****日内向招标人:****;如无异议,招标人:****。异议联系人:****:****

单位:**** 评价内容 权重分 评委打分 商务技术评分 评标价得分 综合得分合计
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
江苏筑港****有限公司 履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 55.5 29.8 85.3
施工期结合生产的合理化建议 7 4.50 5 5.60 5.50 5.50 4.50 5.70
工程质量及工期管理体系及保证措施 8 5 5 7 6.70 7.20 5.40 6.40
总体施工组织布置及规划 7 4.50 5.50 5.60 6.10 5.90 5.10 5.50
安全环保生产保证措施及扬尘污染防治 6 4 4.80 5 5.10 4.90 4.60 4.80
项目经理任职资格 8 5 5 5 5 5 5 5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.50 5 5.80 6 6.10 4.50 5.90
财务能力 5 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
项目总工任职资格 7 6 6 6 6 6 6 6
业绩 10 8 8 8 8 8 8 8
南京港****有限公司 履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 **** **** ****
施工期结合生产的合理化建议 7 6.50 5.50 6.30 6.30 5.80 4.80 6
工程质量及工期管理体系及保证措施 8 7.50 6.50 7.20 7.30 7 6 6.60
总体施工组织布置及规划 7 6.50 5.50 6.40 6.30 5.80 5.80 5.80
安全环保生产保证措施及扬尘污染防治 6 5.50 4.80 5.50 5.50 5 4.90 5
项目经理任职资格 8 8 8 8 8 8 8 8
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 6.50 5.60 6.20 6.50 6 4.80 6.20
财务能力 5 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
项目总工任职资格 7 7 7 7 7 7 7 7
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
江苏恒之祥****有限公司 履约信誉 5 4 4 4 4 4 4 4 **** **** ****
施工期结合生产的合理化建议 7 5 5.20 6.20 5.40 6 4.30 5.30
工程质量及工期管理体系及保证措施 8 5.50 6 7.30 7 7.30 5.80 6.30
总体施工组织布置及规划 7 5 5.20 6.50 6 6 4.90 5.50
安全环保生产保证措施及扬尘污染防治 6 4.50 4.50 5.40 5.30 5.10 4.50 4.50
项目经理任职资格 8 5 5 5 5 5 5 5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5 5.30 6.30 6 6.20 4.40 5.60
财务能力 5 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
项目总工任职资格 7 5 5 5 5 5 5 5
业绩 10 6 6 6 6 6 6 6
中交第四航****有限公司 履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 **** **** ****
施工期结合生产的合理化建议 7 4.50 5 5.60 6.20 5.70 4.60 5.50
工程质量及工期管理体系及保证措施 8 5 6 6.70 6.50 6.80 5.60 6
总体施工组织布置及规划 7 5 5 5.50 6 5.60 5.30 5.40
安全环保生产保证措施及扬尘污染防治 6 4 4.30 4.90 5.40 4.50 4.60 4.50
项目经理任职资格 8 5 5 5 5 5 5 5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 4.50 5 5.70 6 5.80 4.30 5.80
财务能力 5 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
项目总工任职资格 7 5 5 5 5 5 5 5
业绩 10 7 7 7 7 7 7 7
中交第三航****有限公司 履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5 **** **** ****
施工期结合生产的合理化建议 7 4.50 5.20 5.80 6.10 5.60 4.30 5.80
工程质量及工期管理体系及保证措施 8 5 6 7.10 7.40 6.90 5.80 6.40
总体施工组织布置及规划 7 4.50 5.50 6.20 6.20 5.50 5.40 5.60
安全环保生产保证措施及扬尘污染防治 6 4 4.80 5.30 5.60 4.80 4.60 4.70
项目经理任职资格 8 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 7 5 5 6.10 6.50 5.90 4.40 6
财务能力 5 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
项目总工任职资格 7 6 6 6 6 6 6 6
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10



异议联系人:****许笑言 联系电话:****

发布时间: ****

评标地点:****苏州****中心

评标完成日期: **** ****