登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同公示信息 |
||||||||||
| 招标项目编号: | GC5325****001 | 招标项目名称: | 云南建水产业园区配套基础设施集中供热建设项目(一期)设计施工总承包 | |||||||
| 标段编号: | GC5325******** | 标段名称: | 云南建水产业园区配套基础设施集中供热建设项目(一期)设计施工总承包 | |||||||
| 招标人: | 云南****委员会 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||
| 评标方式: | 电子评标 | 中标人: | 云南景泽****有限公司//云南煜天****有限公司//美华****有限公司 | |||||||
| 中标价(费率或单价等): | 设计费综合费率3.35%;施工报价(建安工程费)优惠后的费率****% | 中标工期: | 360日历天 | |||||||
| 项目经理/总监: | 李蕊 | |||||||||
| 合同公示日期: | **** | |||||||||
| 合同公示内容: | ||||||||||
附件信息 |
||||||||||
| 合同附件: |
|
|||||||||