登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 项目名称 | 镇江江海********公司皮带机采购项目皮带机系统标段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK****HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 对金港公司出场装船水平输送系统进行改造,将现出场A线(BC11A~BC14A)拆除,更换为带宽1800mm,带速2.5m/s,最大能力6000t/h的带式输送机。B线中新建码头皮带机BC15B,带宽1400mm,带速2.5m/s,最大能力3000t/h;BC14B带式输送机头部缩短与新增的皮带机BC15B相连,驱动移至尾部。陆域10#转运站与11#转运站之间的BC2L、BC1L更换为带宽2000mm,带速2.5m/s,最大能力6000t/h。控制系统方面依托已建PLC控制系统,并根据本次工艺改造对原PLC系统进行改造。 | ||||||||
| 采购人 | 镇江江海********公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 周浩 | 联系人:**** | **** | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华****有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 江晶 | 联系人:**** | **** | ||||||
|
排序
|
候选人名称
|
投标报价
|
|---|---|---|
|
1
|
江苏谷瑞斯****有限公司
|
****
|
|
2
|
宁波探索****有限公司
|
****
|
|
3
|
常州市传动****有限公司
|
****
|
| 其他说明 | 1.有无废标情况及原因:保定三升****有限公司法定代表人身份证明中招标人:****,弗格森输送机械(常州)有限公司法定代表人身份证明中招标人:****,均作废标处理;2.本项目公示期至****。3.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标代理机构:****,****)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人:****。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
供应商
|
综合得分
|
详细评审得分
|
|---|---|---|
| 江苏谷瑞斯****有限公司 | **** | **** |
| 宁波探索****有限公司 | **** | **** |
| 常州市传动****有限公司 | **** | **** |