登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
后****公司工程科铜线等材料采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 铜线 | 4mm2*100m | 24 | 盘 | **** | **** | **** | **** | 邯郸乾元****有限公司 |
| B12 | 瓷砖 | 800*800 | 450 | ㎡ | **** | **** | **** | **** | 邯郸乾元****有限公司 |
| B12 | 方木 | 20mm*30mm,3m/根 | 200 | 根 | **** | 1800 | **** | **** | 邯郸乾元****有限公司 |
| B12 | 红砖 | 250*115*53mm | 5000 | 块 | **** | 4000 | **** | **** | 邯郸乾元****有限公司 |
| B12 | 沙子 | 中砂 | 5 | 方 | **** | 875 | **** | **** | 邯郸乾元****有限公司 |
冀中能源****有限公司后****公司
****