登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 12:02:07 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购人:****):马边彝族自治县民政局
地址:****
联系方式:0833-****
供应商(乙方):四川虹玖****有限公司
地址:****
联系方式:0816-****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单层百叶风口 800*800 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶风口 800*800 |
| 2 | 风管软接 | ****(平方米) | ¥**** | ¥5,**** | 风管软接 |
| 3 | 镀锌钢管 DN32 | ****(米) | ¥**** | ¥4,**** | 镀锌钢管 DN32 |
| 4 | 紫铜管 防火包覆 | 2.06(项) | ¥**** | ¥1,**** | 紫铜管 防火包覆 |
| 5 | 变频多联式空调室内机 3 | 2(台) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT56MXE |
| 6 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥34,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 7 | 防雨百叶风口-带防虫网 500*320 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 500*320 |
| 8 | 弯头导流叶片 | 2(平方米) | ¥**** | ¥**** | 弯头导流叶片 |
| 9 | 防雨百叶风口-带防虫网-1250*400 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-1250*400 |
| 10 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1250*250 | 18(个) | ¥**** | ¥3,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1250*250 |
| 11 | 双层百叶送风口-400*400 | 20(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶送风口-400*400 |
| 12 | 室外机 1 | 1(台) | ¥109,**** | ¥109,**** | RFC900MXNYA(T1)+RFC900MXNYA(T1)+RFC1065MXNYA(T1) |
| 13 | 紫铜管 Φ9.53 | ****(米) | ¥**** | ¥5,**** | 紫铜管 Φ9.53 |
| 14 | 变频多联式空调室内机 1 | 1(台) | ¥1,**** | ¥1,**** | RFUT50MXE |
| 15 | PF-1-1 事故排风防爆风机 | 2(台) | ¥6,**** | ¥12,**** | CSHK-4545F |
| 16 | 变频多联式空调室内机 5 | 5(台) | ¥2,**** | ¥11,**** | RFUM90MXF |
| 17 | 单层百叶风口 320*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶风口 320*320 |
| 18 | 双层百叶送风口-300*250 | 20(项) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶送风口-300*250 |
| 19 | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 |
| 20 | 单层百叶回风口 630*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 630*320 |
| 21 | 镀锌钢管 DN20 | 112(米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢管 DN20 |
| 22 | 变频多联式空调室内机 3 | 2(项) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT56MXE |
| 23 | 紫铜管 Φ9.53 | 4,****(项) | ¥3.00 | ¥9,**** | 紫铜管 Φ9.53 |
| 24 | 变频多联式空调室内机 4 | 20(台) | ¥2,**** | ¥45,**** | RFUT63MXE |
| 25 | 镀锌钢管 管道绝热 | 4.43(项) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 管道绝热 |
| 26 | 双层百叶风口 400*400 | 22(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶风口 400*400 |
| 27 | 变频多联式空调室内机 1 | 1(台) | ¥1,**** | ¥1,**** | RFUT40MXE |
| 28 | 双层百叶风口 250*250 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 250*250 |
| 29 | 金属排风换气扇-带止回阀 | 3(台) | ¥**** | ¥1,**** | GSHK-150 |
| 30 | 可拆式条形回风口,带过滤网-800*200 | 5(个) | ¥**** | ¥**** | 可拆式条形回风口带过滤网-800*200 |
| 31 | 双层百叶风口-400*250 | 30(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶风口-400*250 |
| 32 | PF-1-1、2 低噪音高效轴流风机 | 2(台) | ¥3,**** | ¥7,**** | CSHK-1000F |
| 33 | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥16,**** | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm |
| 34 | 抗震支架 | 1(项) | ¥27,**** | ¥27,**** | 抗震支架 |
| 35 | 单层百叶新风口 200*160 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 200*160 |
| 36 | 变频多联式空调室内机 7 | 8(台) | ¥2,**** | ¥23,**** | RFUM90MXF |
| 37 | 金属排风换气扇-带止回阀 | 34(项) | ¥**** | ¥15,**** | GSHK-150 |
| 38 | 变频多联式空调室内机 5 | 2(项) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT71MXE |
| 39 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1000*250 | 8(个) | ¥**** | ¥1,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1000*250 |
| 40 | 风管软接 | 3.29(平方米) | ¥**** | ¥**** | 风管软接 |
| 41 | 镀锌钢管 DN50 | 6.95(项) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢管 DN50 |
| 42 | 双层百叶回风口-160*120 | 24(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶回风口-160*120 |
| 43 | 镀锌钢管 管道绝热 | 4.43(项) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 管道绝热 |
| 44 | 变频多联式空调室内机 6 | 2(台) | ¥2,**** | ¥5,**** | RFUM80MXF |
| 45 | 单层百叶回风口 250*200 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 250*200 |
| 46 | 单层百叶新风口 160*120 | 14(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 160*120 |
| 47 | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm |
| 48 | 单层百叶回风口 400*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 400*320 |
| 49 | 室外机 1 | 1(项) | ¥81,**** | ¥81,**** | RFC1120MXNYA(T1)+RFC1175MXNYA(T1) |
| 50 | 室外机 2 | 1(台) | ¥99,**** | ¥99,**** | RFC685MXNYA(T1)*3+RFC735MXNYA(T1) |
| 51 | 金属排风换气扇-带止回阀 | 10(台) | ¥**** | ¥4,**** | GSHK-150 |
| 52 | 消声器 L=1000(型号暂定) | 6(个) | ¥1,**** | ¥8,**** | 消声器 L=1000(型号暂定) |
| 53 | 双层百叶风口-400*400 | 20(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶风口-400*400 |
| 54 | 单层百叶风口 630*630 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶风口 630*630 |
| 55 | 单层百叶回风口 200*160 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 200*160 |
| 56 | 双层百叶风口 400*300 | 12(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 400*300 |
| 57 | 双层百叶风口 630*400 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 630*400 |
| 58 | 单层百叶回风口 160*120 | 12(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 160*120 |
| 59 | 消声器 L=1000(型号暂定) | 6(个) | ¥1,**** | ¥8,**** | 消声器 L=1000(型号暂定) |
| 60 | 变频多联式空调室内机 2 | 2(台) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT50MXE |
| 61 | 双向流热交换 1 | 1(台) | ¥3,**** | ¥3,**** | XHQ-015 |
| 62 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1250*250 | 20(个) | ¥**** | ¥3,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1250*250 |
| 63 | 双层百叶风口-400*300 | 12(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口-400*300 |
| 64 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥6,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 65 | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 |
| 66 | 双向流热交换 3 | 3(台) | ¥7,**** | ¥22,**** | XHQ-070 |
| 67 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1,446(平方米) | ¥7.00 | ¥10,**** | / |
| 68 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥16,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 69 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1000*250 | 10(个) | ¥**** | ¥1,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1000*250 |
| 70 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | 9.71(平方米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 71 | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥35,**** | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm |
| 72 | 消声器 L=1000(型号暂定) | 9(台) | ¥1,**** | ¥12,**** | 消声器 L=1000(型号暂定) |
| 73 | 双层百叶风口 800*400 | 8(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 800*400 |
| 74 | 单层百叶新风口 400*250 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 400*250 |
| 75 | 可拆式条形回风口,带过滤网-800*200 | 11(个) | ¥**** | ¥1,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-800*200 |
| 76 | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥6,**** | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm |
| 77 | 变频多联式空调室内机 8 | 20(台) | ¥7,**** | ¥157,**** | RFUM112MXF |
| 78 | 70°防火阀 400*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 70°防火阀 400*320 |
| 79 | 镀锌钢管 DN32 | ****(米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢管 DN32 |
| 80 | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥4,**** | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm |
| 81 | 70°防火阀 500*200 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 70°防火阀 500*200 |
| 82 | 紫铜管 防火包覆 | 2.06(项) | ¥**** | ¥1,**** | 紫铜管 防火包覆 |
| 83 | 镀锌钢管 DN40 | ****(米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢管 DN40 |
| 84 | 双向流热交换器 1 | 3(台) | ¥7,**** | ¥22,**** | XHQ-070 |
| 85 | 风管漏光试验、漏风试验 | 113(平方米) | ¥7.00 | ¥**** | / |
| 86 | 弯头导流叶片 | 2(平方米) | ¥**** | ¥**** | 弯头导流叶片 |
| 87 | 防雨百叶风口-带防虫网-250*200 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-250*200 |
| 88 | 变频多联式空调室内机 6 | 4(台) | ¥3,**** | ¥12,**** | RFUM100MXF |
| 89 | 防雨百叶风口-带防虫网 1250*400 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 1250*400 |
| 90 | 双向流热交换 2 | 1(台) | ¥4,**** | ¥4,**** | XHQ-030 |
| 91 | PF-1-1 事故排风防爆风机 | 2(台) | ¥6,**** | ¥12,**** | CSHK-5484F |
| 92 | PF-1-2 事故排风防爆风机 | 2(台) | ¥6,**** | ¥12,**** | CSHK-3810F |
| 93 | 风管软接 | 20(平方米) | ¥**** | ¥5,**** | 风管软接 |
| 94 | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥9,**** | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm |
| 95 | 镀锌钢管 DN25 | ****(米) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 DN25 |
| 96 | 双层百叶送风口-400*300 | 9(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶送风口-400*300 |
| 97 | 防雨百叶风口-带防虫网-150*150 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-150*150 |
| 98 | 镀锌钢管 DN25 | ****(米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢管 DN25 |
| 99 | 双层百叶送风口-400*250 | 8(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶送风口-400*250 |
| 100 | 镀锌钢管 DN20 | ****(米) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 DN20 |
| 101 | 电控对开多叶调节阀-500*320 | 6(个) | ¥**** | ¥1,**** | 电控对开多叶调节阀-500*320 |
| 102 | 70°防火阀 500*320 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 70°防火阀 500*320 |
| 103 | 变频多联式空调室内机 4 | 4(台) | ¥2,**** | ¥11,**** | RFUM80MXF |
| 104 | 变频多联式空调室内机 2 | 8(台) | ¥2,**** | ¥16,**** | RFUT50MXE |
| 105 | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm | 9.15(平方米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm |
| 106 | 双层百叶送风口-160*120 | 29(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶送风口-160*120 |
| 107 | 止回阀-500*320 | 6(个) | ¥**** | ¥1,**** | 止回阀-500*320 |
| 108 | 风管漏光试验、漏风试验 | 575(平方米) | ¥7.00 | ¥4,**** | / |
| 109 | 镀锌钢管 DN40 | ****(米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢管 DN40 |
| 110 | 防雨百叶风口-带防虫网 320*250 | 8(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 320*250 |
| 111 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 112 | 防雨百叶风口-带防虫网-1000*400 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-1000*400 |
| 113 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | 9(平方米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 114 | 单层百叶新风口 500*320 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 500*320 |
| 115 | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥39,**** | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm |
| 116 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1000*200 | 22(个) | ¥**** | ¥3,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1000*200 |
| 117 | 变频多联式空调室内机 7 | 13(台) | ¥7,**** | ¥102,**** | RFUM112MXF |
| 118 | 单层百叶新风口 250*200 | 4(项) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 250*200 |
合同金额: 1,153,****元,大写(人民币):壹佰壹拾伍万叁仟陆佰零伍元壹角叁分
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:竞争性谈判
****
****
合同附件:
马边彝族自治县民政局
****
采购人:****):马边彝族自治县民政局
地址:****
联系方式:0833-****
供应商(乙方):四川虹玖****有限公司
地址:****
联系方式:0816-****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单层百叶风口 800*800 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶风口 800*800 |
| 2 | 风管软接 | ****(平方米) | ¥**** | ¥5,**** | 风管软接 |
| 3 | 镀锌钢管 DN32 | ****(米) | ¥**** | ¥4,**** | 镀锌钢管 DN32 |
| 4 | 紫铜管 防火包覆 | 2.06(项) | ¥**** | ¥1,**** | 紫铜管 防火包覆 |
| 5 | 变频多联式空调室内机 3 | 2(台) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT56MXE |
| 6 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥34,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 7 | 防雨百叶风口-带防虫网 500*320 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 500*320 |
| 8 | 弯头导流叶片 | 2(平方米) | ¥**** | ¥**** | 弯头导流叶片 |
| 9 | 防雨百叶风口-带防虫网-1250*400 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-1250*400 |
| 10 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1250*250 | 18(个) | ¥**** | ¥3,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1250*250 |
| 11 | 双层百叶送风口-400*400 | 20(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶送风口-400*400 |
| 12 | 室外机 1 | 1(台) | ¥109,**** | ¥109,**** | RFC900MXNYA(T1)+RFC900MXNYA(T1)+RFC1065MXNYA(T1) |
| 13 | 紫铜管 Φ9.53 | ****(米) | ¥**** | ¥5,**** | 紫铜管 Φ9.53 |
| 14 | 变频多联式空调室内机 1 | 1(台) | ¥1,**** | ¥1,**** | RFUT50MXE |
| 15 | PF-1-1 事故排风防爆风机 | 2(台) | ¥6,**** | ¥12,**** | CSHK-4545F |
| 16 | 变频多联式空调室内机 5 | 5(台) | ¥2,**** | ¥11,**** | RFUM90MXF |
| 17 | 单层百叶风口 320*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶风口 320*320 |
| 18 | 双层百叶送风口-300*250 | 20(项) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶送风口-300*250 |
| 19 | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 |
| 20 | 单层百叶回风口 630*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 630*320 |
| 21 | 镀锌钢管 DN20 | 112(米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢管 DN20 |
| 22 | 变频多联式空调室内机 3 | 2(项) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT56MXE |
| 23 | 紫铜管 Φ9.53 | 4,****(项) | ¥3.00 | ¥9,**** | 紫铜管 Φ9.53 |
| 24 | 变频多联式空调室内机 4 | 20(台) | ¥2,**** | ¥45,**** | RFUT63MXE |
| 25 | 镀锌钢管 管道绝热 | 4.43(项) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 管道绝热 |
| 26 | 双层百叶风口 400*400 | 22(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶风口 400*400 |
| 27 | 变频多联式空调室内机 1 | 1(台) | ¥1,**** | ¥1,**** | RFUT40MXE |
| 28 | 双层百叶风口 250*250 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 250*250 |
| 29 | 金属排风换气扇-带止回阀 | 3(台) | ¥**** | ¥1,**** | GSHK-150 |
| 30 | 可拆式条形回风口,带过滤网-800*200 | 5(个) | ¥**** | ¥**** | 可拆式条形回风口带过滤网-800*200 |
| 31 | 双层百叶风口-400*250 | 30(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶风口-400*250 |
| 32 | PF-1-1、2 低噪音高效轴流风机 | 2(台) | ¥3,**** | ¥7,**** | CSHK-1000F |
| 33 | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥16,**** | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm |
| 34 | 抗震支架 | 1(项) | ¥27,**** | ¥27,**** | 抗震支架 |
| 35 | 单层百叶新风口 200*160 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 200*160 |
| 36 | 变频多联式空调室内机 7 | 8(台) | ¥2,**** | ¥23,**** | RFUM90MXF |
| 37 | 金属排风换气扇-带止回阀 | 34(项) | ¥**** | ¥15,**** | GSHK-150 |
| 38 | 变频多联式空调室内机 5 | 2(项) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT71MXE |
| 39 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1000*250 | 8(个) | ¥**** | ¥1,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1000*250 |
| 40 | 风管软接 | 3.29(平方米) | ¥**** | ¥**** | 风管软接 |
| 41 | 镀锌钢管 DN50 | 6.95(项) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢管 DN50 |
| 42 | 双层百叶回风口-160*120 | 24(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶回风口-160*120 |
| 43 | 镀锌钢管 管道绝热 | 4.43(项) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 管道绝热 |
| 44 | 变频多联式空调室内机 6 | 2(台) | ¥2,**** | ¥5,**** | RFUM80MXF |
| 45 | 单层百叶回风口 250*200 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 250*200 |
| 46 | 单层百叶新风口 160*120 | 14(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 160*120 |
| 47 | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm |
| 48 | 单层百叶回风口 400*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 400*320 |
| 49 | 室外机 1 | 1(项) | ¥81,**** | ¥81,**** | RFC1120MXNYA(T1)+RFC1175MXNYA(T1) |
| 50 | 室外机 2 | 1(台) | ¥99,**** | ¥99,**** | RFC685MXNYA(T1)*3+RFC735MXNYA(T1) |
| 51 | 金属排风换气扇-带止回阀 | 10(台) | ¥**** | ¥4,**** | GSHK-150 |
| 52 | 消声器 L=1000(型号暂定) | 6(个) | ¥1,**** | ¥8,**** | 消声器 L=1000(型号暂定) |
| 53 | 双层百叶风口-400*400 | 20(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶风口-400*400 |
| 54 | 单层百叶风口 630*630 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶风口 630*630 |
| 55 | 单层百叶回风口 200*160 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 200*160 |
| 56 | 双层百叶风口 400*300 | 12(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 400*300 |
| 57 | 双层百叶风口 630*400 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 630*400 |
| 58 | 单层百叶回风口 160*120 | 12(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶回风口 160*120 |
| 59 | 消声器 L=1000(型号暂定) | 6(个) | ¥1,**** | ¥8,**** | 消声器 L=1000(型号暂定) |
| 60 | 变频多联式空调室内机 2 | 2(台) | ¥2,**** | ¥4,**** | RFUT50MXE |
| 61 | 双向流热交换 1 | 1(台) | ¥3,**** | ¥3,**** | XHQ-015 |
| 62 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1250*250 | 20(个) | ¥**** | ¥3,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1250*250 |
| 63 | 双层百叶风口-400*300 | 12(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口-400*300 |
| 64 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥6,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 65 | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 400*320 |
| 66 | 双向流热交换 3 | 3(台) | ¥7,**** | ¥22,**** | XHQ-070 |
| 67 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1,446(平方米) | ¥7.00 | ¥10,**** | / |
| 68 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥16,**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 69 | 可拆式条形回风口,带过滤网-1000*250 | 10(个) | ¥**** | ¥1,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-1000*250 |
| 70 | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm | 9.71(平方米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm |
| 71 | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥35,**** | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm |
| 72 | 消声器 L=1000(型号暂定) | 9(台) | ¥1,**** | ¥12,**** | 消声器 L=1000(型号暂定) |
| 73 | 双层百叶风口 800*400 | 8(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶风口 800*400 |
| 74 | 单层百叶新风口 400*250 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 单层百叶新风口 400*250 |
| 75 | 可拆式条形回风口,带过滤网-800*200 | 11(个) | ¥**** | ¥1,**** | 可拆式条形回风口带过滤网-800*200 |
| 76 | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥6,**** | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm |
| 77 | 变频多联式空调室内机 8 | 20(台) | ¥7,**** | ¥157,**** | RFUM112MXF |
| 78 | 70°防火阀 400*320 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 70°防火阀 400*320 |
| 79 | 镀锌钢管 DN32 | ****(米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢管 DN32 |
| 80 | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥4,**** | 镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm |
| 81 | 70°防火阀 500*200 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 70°防火阀 500*200 |
| 82 | 紫铜管 防火包覆 | 2.06(项) | ¥**** | ¥1,**** | 紫铜管 防火包覆 |
| 83 | 镀锌钢管 DN40 | ****(米) | ¥**** | ¥1,**** | 镀锌钢管 DN40 |
| 84 | 双向流热交换器 1 | 3(台) | ¥7,**** | ¥22,**** | XHQ-070 |
| 85 | 风管漏光试验、漏风试验 | 113(平方米) | ¥7.00 | ¥**** | / |
| 86 | 弯头导流叶片 | 2(平方米) | ¥**** | ¥**** | 弯头导流叶片 |
| 87 | 防雨百叶风口-带防虫网-250*200 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-250*200 |
| 88 | 变频多联式空调室内机 6 | 4(台) | ¥3,**** | ¥12,**** | RFUM100MXF |
| 89 | 防雨百叶风口-带防虫网 1250*400 | 2(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网 1250*400 |
| 90 | 双向流热交换 2 | 1(台) | ¥4,**** | ¥4,**** | XHQ-030 |
| 91 | PF-1-1 事故排风防爆风机 | 2(台) | ¥6,**** | ¥12,**** | CSHK-5484F |
| 92 | PF-1-2 事故排风防爆风机 | 2(台) | ¥6,**** | ¥12,**** | CSHK-3810F |
| 93 | 风管软接 | 20(平方米) | ¥**** | ¥5,**** | 风管软接 |
| 94 | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm | ****(平方米) | ¥**** | ¥9,**** | 镀锌钢板风管 450<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm |
| 95 | 镀锌钢管 DN25 | ****(米) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 DN25 |
| 96 | 双层百叶送风口-400*300 | 9(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶送风口-400*300 |
| 97 | 防雨百叶风口-带防虫网-150*150 | 1(个) | ¥**** | ¥**** | 防雨百叶风口-带防虫网-150*150 |
| 98 | 镀锌钢管 DN25 | ****(米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢管 DN25 |
| 99 | 双层百叶送风口-400*250 | 8(个) | ¥**** | ¥**** | 双层百叶送风口-400*250 |
| 100 | 镀锌钢管 DN20 | ****(米) | ¥**** | ¥2,**** | 镀锌钢管 DN20 |
| 101 | 电控对开多叶调节阀-500*320 | 6(个) | ¥**** | ¥1,**** | 电控对开多叶调节阀-500*320 |
| 102 | 70°防火阀 500*320 | 3(个) | ¥**** | ¥**** | 70°防火阀 500*320 |
| 103 | 变频多联式空调室内机 4 | 4(台) | ¥2,**** | ¥11,**** | RFUM80MXF |
| 104 | 变频多联式空调室内机 2 | 8(台) | ¥2,**** | ¥16,**** | RFUT50MXE |
| 105 | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm | 9.15(平方米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm |
| 106 | 双层百叶送风口-160*120 | 29(个) | ¥**** | ¥1,**** | 双层百叶送风口-160*120 |
| 107 | 止回阀-500*320 | 6(个) | ¥**** | ¥1,**** | 止回阀-500*320 |
| 108 | 风管漏光试验、漏风试验 | 575(平方米) | ¥7.00 | ¥4,**** | / |
| 109 | 镀锌钢管 DN40 | ****(米) | ¥**** | ¥**** | 镀锌钢管 DN40 |
