登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(文创数字化产教融合中心设备购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京赛********公司 | 北京********1号楼19层1907-1910室 | 3,250,****元 |
合同包1(文创数字化产教融合中心设备购置):
货物类(北京赛********公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 金属切割设备 | 特种加工自动化系统 | 邦德激光 | i5-GB | 1.00(项) | 532,**** | 532,**** |
| 1-2 | 金属切割设备 | 慢走丝切割机 | 汉霸 | MS43 | 1.00(项) | 634,**** | 634,**** |
| 1-3 | 增材制造设备 | 工业级光固化3D打印机 | 中瑞 | iSLA880 | 1.00(项) | 565,**** | 565,**** |
| 1-4 | 光学计量仪器 | 三坐标检测机 | 海克斯康(计算机:DELL,显示器:DELL,打印机: hp) | INNOVA S ****(计算机:Presision 3680 Tower 002,显示器:P2725H,打印机:Laser 1003a) | 1.00(项) | 964,**** | 964,**** |
| 1-5 | 扫描仪 | 工业激光扫描仪 | 中测 | SIM-TRACK42 | 1.00(项) | 555,**** | 555,**** |
苏斌 、 金长江 、 胡中源 、 王天博 、 袁冰滨(采购人:****)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 文创数字化产教融合中心设备购置 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(文创数字化产教融合中心设备购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京赛********公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3,250,**** | 3,250,**** | 1 | 1 | |
| 天津博盛****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3,297,**** | 3,297,**** | 2 | 2 | |
| 新拓智能装备(杭州)有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3,290,**** | 3,290,**** | 3 | 3 | |
| 北京中大新业汽车****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3,273,**** | 3,273,**** | 4 | ||
| 吉林省新****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:**** 哈尔滨****大学
地址:**** ****
联系方式: ****
名称:**** 哈尔滨****中心
地址:**** 黑龙江****路181号
联系方式: ****、6108
项目联系人:**** 汤先生、王先生
电话: ****、6108
哈尔滨****中心
****