登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 广西电子标通用范本评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 |
各潜在投标人:
现对
贺州****区水库移民产业创业孵化基地
(项目招标编号:
E45********
)的招标公告
进行以下
澄清
:
原招标公告中
“
项目出资比例
”为:
现澄清为:
招标人
:贺州市****有限公司
招标代理机构
:广西德元工程********公司
****
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |