登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
购买开展口腔种植业务设备和器械项目(二次)采购项目的潜在供应商应在 黑龙江****网获取采购文件,并于 **** 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:[****]XCZX[CS]****-1
项目名称:****(二次)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:527,****元
采购需求:
合同包1(口腔种植业务设备和器械):
合同包预算金额: 527,****元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位:**** | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 口腔设备及器械 | 口腔种植包26件套 | 3(套) | 详见采购文件 | 16,**** | - |
| 1-2 | 口腔设备及器械 | 种植手机 | 3(个) | 详见采购文件 | 7,**** | - |
| 1-3 | 口腔设备及器械 | 高速手机 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,**** | - |
| 1-4 | 口腔设备及器械 | 高速手机(45度角) | 5(个) | 详见采购文件 | 2,**** | - |
| 1-5 | 口腔设备及器械 | 高速手机 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,**** | - |
| 1-6 | 口腔设备及器械 | 口腔咬骨钳 | 2(个) | 详见采购文件 | **** | - |
| 1-7 | 口腔设备及器械 | 骨锤 | 2(个) | 详见采购文件 | **** | - |
| 1-8 | 口腔设备及器械 | 种植扭力扳手 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,**** | - |
| 1-9 | 口腔设备及器械 | 去冠器 | 2(个) | 详见采购文件 | **** | - |
| 1-10 | 口腔设备及器械 | 微创牙挺 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,**** | - |
| 1-11 | 口腔设备及器械 | 慢速手机(直机+马达) | 5(个) | 详见采购文件 | 11,**** | - |
| 1-12 | 口腔设备及器械 | 移动边柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,**** | - |
| 1-13 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳子一套 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,**** | - |
| 1-14 | 口腔设备及器械 | 口腔科消毒锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 21,**** | - |
| 1-15 | 口腔设备及器械 | 额带放大镜6倍 | 1(个) | 详见采购文件 | 11,**** | - |
| 1-16 | 口腔设备及器械 | 放大镜头灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,**** | - |
| 1-17 | 口腔设备及器械 | 口腔种植机 | 1(个) | 详见采购文件 | 26,**** | - |
| 1-18 | 口腔设备及器械 | 种植牙椅 | 1(个) | 详见采购文件 | 83,**** | - |
| 1-19 | 口腔设备及器械 | 普通牙椅 | 3(个) | 详见采购文件 | 87,**** | - |
| 1-20 | 口腔设备及器械 | 口腔显微镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 95,**** | - |
| 1-21 | 口腔设备及器械 | 冷冻式干燥机 | 1(个) | 详见采购文件 | 18,**** | - |
| 1-22 | 口腔设备及器械 | 负压吸引器 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,**** | - |
| 1-23 | 口腔设备及器械 | 一托五气泵 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,**** | - |
| 1-24 | 口腔设备及器械 | 数字牙片机 | 1(个) | 详见采购文件 | 35,**** | - |
| 1-25 | 口腔设备及器械 | 空气消毒机 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,**** | - |
| 1-26 | 空调机组 | 空调(1.5匹) | 3(台) | 详见采购文件 | 7,**** | - |
| 1-27 | 多功能一体机 | 电脑 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,**** | - |
| 1-28 | 条码打印机 | 打印机 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,**** | - |
| 1-29 | 口腔设备及器械 | 金光石膏修整机(带电磁阀) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,**** | - |
| 1-30 | 口腔设备及器械 | 齿科膜片切割机 | 1(个) | 详见采购文件 | **** | - |
| 1-31 | 口腔设备及器械 | 振荡器(大功率) | 1(个) | 详见采购文件 | **** | - |
| 1-32 | 制冷压缩机 | 空气压缩机(一拖二) | 1(个) | 详见采购文件 | 4,**** | - |
| 1-33 | 口腔设备及器械 | 负压设备(一拖二) | 1(个) | 详见采购文件 | 5,**** | - |
| 1-34 | 口腔设备及器械 | 负压设备(一拖三) | 1(个) | 详见采购文件 | 7,**** | - |
| 1-35 | 口腔设备及器械 | 全自动切割医用封口机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,**** | - |
| 1-36 | 口腔设备及器械 | 注油机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,**** | - |
| 1-37 | 口腔设备及器械 | 器械检查放大镜 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,**** | - |
| 1-38 | 口腔清洁护理用品 | 蒸馏水机 | 1(台) | 详见采购文件 | **** | - |
| 1-39 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,**** | - |
| 1-40 | 口腔设备及器械 | 口腔压膜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,**** | - |
本合同包 不接受联合体投标
合同履行期限: 合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(口腔种植业务设备和器械)特定资格要求如下:
(1)一类:提供所投产品的《第一类医疗器械生产备案凭证》、《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械备案信息表》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》。 2)拟参加本项目供应商需提供本项目所招设备属于二类、三类的《医疗器械注册证》。
时间: **** 至 **** ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:**** 黑龙江****网
方式: 在线获取
售价: 免费获取
截止时间: **** 09时30分00秒 (北京时间)
地点:**** 黑龙江****网
时间: **** 09时30分00秒(北京时间)
地点:**** 通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起 3个工作日。
组织现场踏勘: 否
1、本项目如有澄清或者修改的内容,将在黑龙江****网上公告,采购人:****。如因自身原因未及时关注导致投标(响应)失败的,后果自行承担。
2、供应商应在黑龙江****网(http://****)提前注册并办理电子签章CA,CA用于制作标书时盖章、加密和开标时解密(CA办理流程及驱动下载参考黑龙江****网(http://****)办事指南-CA办理流程)具体操作步骤,供应商在黑龙江****网(http://****/)下载政府采购供应商操作手册。
3、供应商制作电子投标文件及其他相关操作说明,详见黑龙江****网(http://****)下载专区--系统操作手册--黑龙江****平台-供应商操作手册。
4、本项目为竞争性磋商项目,有磋商环节,磋商小组会进行远程洽谈及二次报价。
名 称:**** 丰林县****院
地 址:**** ****
联系方式: 0458-****
名 称:**** 黑龙江鑫畅项目****有限公司
地 址:**** 黑龙江****区哈尔滨大街217-211号爱达尊御LOFT栋11层05室
联系方式: 0451-****
项目联系人:**** 黑龙江鑫畅项目****有限公司
电 话: 0451-****
黑龙江鑫畅项目****有限公司
****