登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 15:00:01 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 凯驿****有限公司 | 成都****路46号3栋9楼903号 | 7,840,****元 | **** |
合同包1(合同包一):
货物类(凯驿****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(1) | 金源安科技 | GQQ-2.5-40 | 1(套) | 8,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(2) | 金源安科技 | GQQ-2.5-70 | 2(套) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(3) | 金源安科技 | GQQ-2.5-150 | 9(套) | 16,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动泄压阀(1) | 金源安科技 | XYJ/0.**** | 3(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试(1) | 金源安科技 | WLQF-2.5-40 | 1(点) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试(2) | 金源安科技 | WLQF-2.5-2*70 | 2(点) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试 (3) | 金源安科技 | WLQF-2.5-120 | 9(点) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 恒压供水机组 | 润泽牌 | RMG | 1(套) | 200,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱制作安装 (1) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 1(台) | 169,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱基础(1) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 5(吨) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 压力表(1) | 径泰来 | ф100-1.6MPa | 1(台) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动排气阀 (1) | 径泰来 | DN25 | 1(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(1) | 径泰来 | DN25 | 2(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 止回阀(1) | CLKG牌 | 公称直径 40mm-2000mm | 8(个) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(2) | 钜恒源牌 | Φ≥15mm | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(3) | 钜恒源牌 | Φ≥15mm | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(4) | 钜恒源牌 | Φ≥15mm | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 超压泄压阀(1) | CLKG牌 | 公称直径 40mm-2000mm | 4(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 超压泄压阀 (2) | CLKG牌 | 公称直径 40mm-2000mm | 1(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 304不锈钢管 (1) | APGYE牌 | 公称通径Φ≥15mm | 15(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 304不锈钢分水器 | APGYE牌 | 公称通径Φ≥15mm | 1(台) | 14,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 臭氧消毒器 | 爱优威牌 | **** 型 | 4(套) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱制作安装(2) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 1(台) | 151,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱基础(2) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 4(吨) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 智能供水稳压设备 | 润泽牌 | RMG | 1(套) | 127,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 潜水泵 | 径泰来 | N=5.5KW | 2(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 成套智能控制柜 | 径泰来 | N=30kW | 1(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 止回阀(2) | 径泰来 | DN50 | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀 (5) | 径泰来 | DN50 | 3(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀 (6) | 径泰来 | DN100 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 液位浮球阀 | 径泰来 | DN50 | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 304不锈钢管 (2) | 径泰来 | 304不锈钢管 DN200*厚度6mm | 10(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 大理石台面陶瓷洗脸盆 | 艺石尚 | 天然爵士白大理石台面,台面板长1.2m*宽0.85m*厚0.03m | 305(组) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 办公照明总箱 ALZ1/ALZ2 | 国普电力 | 安装容量Pe=210kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 2(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 办公照明配电箱 AL1~9 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m双开门 | 9(台) | 9,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 楼道普通照明总箱 ALG1~ALG4 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 楼道普通照明箱 AL1~9 | 国普电力 | 安装容量Pe=10kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.8m*深0.25m | 9(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 楼道应急照明分接箱 AEG1~AEG4 | 国普电力 | 安装容量Pe=26kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 4(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 空调分接箱 ALK1~ALK4 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 防火卷帘门用电总箱 JLZ1/JLZ2 | 国普电力 | 安装容量Pe=79kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 2(台) | 5,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 防火卷帘门配电箱 jLAEP1~4 | 国普电力 | 安装容量Pe=10kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 夜景照明用电总箱 yJZ | 国普电力 | 安装容量Pe=40kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 夜景照明配电箱 WJAL1~3 | 国普电力 | 安装容量Pe=7kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 3(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 夜景照明配电箱 WJAL4 | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 1(台) | 5,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 扶梯分接箱 FTZ | 国普电力 | 安装容量Pe=90kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 1(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 急诊科诊室用电配电箱 jZAL | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 人流手术室用电总箱 ASSAL | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m 双开门 | 1(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | B超、心电等设备用电总箱2bCAL/4bCAL/PCR用电配电箱PCRAP | 国普电力 | 安装容量Pe=60kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m 双开门 | 3(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 检验科检查设备用电照明配电箱jyAL | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m 双开门 | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 屋顶冷水机组控制柜1、2 | 国普电力 | 安装容量Pe=400kW 箱体尺寸宽0.8m*高2.2m*深0.6m | 2(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 循环水泵电控柜 | 国普电力 | 安装容量Pe=90kW 箱体尺寸宽0.8m*高2.2m*深0.6m | 1(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 手术室新增照明配电箱 ssZmAL | 国普电力 | 安装容量Pe=15kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.8m*深0.25m | 1(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | X光/DR/CT/MRI用电箱 xgAP/DRAP/CTAP/MRIAP | 国普电力 | 安装容量Pe=100kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m双开门 | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | X光、DR、CT、MRI室等电辅助设备用电配电箱 fZAL | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 手术室抢救室用电总箱 SSAL1、2 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 2(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 手术室抢救室新增配电箱SSAL1~4 | 国普电力 | 安装容量Pe=25kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.8m*深0.25m | 4(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | UPS配电总柜 ALEUPS | 国普电力 | 安装容量Pe=60kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.8m*深0.4m | 1(台) | 9,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | UPS输出柜 | 国普电力 | 安装容量Pe=40kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.8m*深0.4m | 1(台) | 9,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | UPS配电柜 | 国普电力 | 安装容量Pe=40kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.8m*深0.4m | 1(台) | 5,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | UPS中转箱 1#/2# | 国普电力 | 安装容量Pe=15kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.8m*深0.25m | 2(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 乳腺机设备专用配电箱 | 国普电力 | 安装容量Pe=72kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 3(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电梯集水坑潜水泵控制箱QWbAC1~QWbAC4 | 国普电力 | 安装容量Pe=15kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 4(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 室外配电箱 CZX | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.9m*深0.25m室外防雨型 | 1(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 招牌字/显示屏/中庭灯槽灯带LED时控器配电箱 | 国普电力 | 安装容量Pe=20kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.8m*深0.25m | 3(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 开水机控制箱 1~4 | 国普电力 | 安装容量Pe=10kW 箱体尺寸宽0.5m*高0.6m*深0.25m | 4(台) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 弱电机房UPS配电总柜 rdAEL | 国普电力 | 安装容量Pe=120kW 箱体尺寸宽0.8m*高2.2m*深0.6m | 1(台) | 5,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(4) | 金源安科技 | GQQ-2.5-90*2 | 1(套) | 21,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(5) | 金源安科技 | GQQ-2.5-100 | 2(套) | 13,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动泄压阀(2) | 金源安科技 | XYJ/0.**** | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动泄压阀(3) | 金源安科技 | XYJ/0.**** | 1(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试(4) | 金源安科技 | WLQF-2.5-2*90 | 1(点) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试(5) | 金源安科技 | WLQF-2.5-120 | 2(点) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(1) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300+2*150mm2 | 1950(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(2) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 620(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(3) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 1840(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(4) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 | 420(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(5) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70mm2 | 335(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(6) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 | 38(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(7) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | 2420(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(8) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35mm2 | 1450(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(9) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | 5020(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(10) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25mm2 | 680(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(11) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 | 1380(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(12) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 380(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(13) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | 1680(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(14) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 | 320(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(15) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-5*10mm2 | 2250(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(16) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | 1680(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(17) | 川西电缆/子云 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm2 | 1350(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(18) | 川西电缆/子云 | BTTRZ-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 | 520(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆(19) | 川西电缆/子云 | BTTRZ-0.6/1KV-5*16mm2 | 1180(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 屋顶循环泵动力水泵控制箱(防雨型) | 芬尼克兹 | 安装用量Pe=3kW 距地1.5米嵌墙安装 | 1(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 屋顶回水泵控制箱(防雨型) | 芬尼克兹 | 安装用量Pe=3kW 距地1.5米嵌墙安装 | 1(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 预留配电箱 | 芬尼克兹 | 安装用量Pe=3kW 距地1.5米嵌墙安装 | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 空气源热泵主机 | 芬尼克兹 | PASHW060S-XB | 2(台) | 28,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 加热水箱 | 芬尼克兹 | PWT500L-AH12 | 1(台) | 14,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 承压储热水箱 | 芬尼克兹 | PWT500L-A | 2(台) | 16,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 热水循环泵 | MINAMOTO | GD(3)40-15) | 1(套) | 6,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 热水回水泵 | MINAMOTO | YP128 | 1(套) | 6,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 热水倒水泵 | MINAMOTO | YP128 | 1(套) | 6,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 室内PSP钢塑复合给水管(冷水) | 芬尼克兹 | DN40 | 15(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 软接头(1) | 芬尼克兹 | 软接头(软管) | 10(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 软接头(2) | 芬尼克兹 | 软接头(软管) | 6(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 闸阀(1) | 芬尼克兹 | DN50 | 10(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 闸阀(2) | 芬尼克兹 | DN70 | 8(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 转水电磁阀 | 芬尼克兹 | DN50 | 1(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | Y型过滤器(1) | 芬尼克兹 | DN50 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | Y型过滤器(2) | 芬尼克兹 | DN50 | 8(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 止回阀(3) | 芬尼克兹 | DN50 | 2(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 止回阀 (4) | 芬尼克兹 | DN50 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 泄压阀 | 芬尼克兹 | DN50 | 1(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 温度计 | 芬尼克兹 | WSS-311BF0~100℃ | 18(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动排气阀(2) | 芬尼克兹 | DN50 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 压力表 (2) | 芬尼克兹 | DN25 | 24(套) | **** |
张武平(采购人:****) 、 先蓉娜 、 黄登勇 、 杨帆 、 李泽峰
代理服务费收费标准:
以成交价为计费基数,按照《四川****行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,参照计价格[2002]1980号规定收费标准计取代理服务费,成交人在领取成交通知书时一次性支付给代理机构:****
代理服务费金额:
合同包1: ****万元。收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1个工作日。
本公告 “四、主要标的信息”中的“单价(元)”,是通过附件中该项的响应报价 除以数量(计量单位:****。因此,公告中 “七氟丙烷气体灭火柜(3)”“气体灭火系统装置调试(3)”等44个“采购标的”,其单价(元)乘以数量(单位:****,与附件中的响应报价存在差异。准确的投标报价信息详见附件。
名称:**** 通江县****院(通江县****中心、通江县****院、通江县****中心)
地址:**** ****
联系方式: 0827-****
名称:**** 四川鹏宸****有限公司
地址:**** 四川****区(西区)****1栋10层10号
联系方式: ****
项目联系人:**** 杨先生
电话: ****
四川鹏宸****有限公司
****
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 凯驿****有限公司 | 成都****路46号3栋9楼903号 | 7,840,****元 | **** |
合同包1(合同包一):
货物类(凯驿****有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(1) | 金源安科技 | GQQ-2.5-40 | 1(套) | 8,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(2) | 金源安科技 | GQQ-2.5-70 | 2(套) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 七氟丙烷气体灭火柜(3) | 金源安科技 | GQQ-2.5-150 | 9(套) | 16,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动泄压阀(1) | 金源安科技 | XYJ/0.**** | 3(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试(1) | 金源安科技 | WLQF-2.5-40 | 1(点) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试(2) | 金源安科技 | WLQF-2.5-2*70 | 2(点) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 气体灭火系统装置调试 (3) | 金源安科技 | WLQF-2.5-120 | 9(点) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 恒压供水机组 | 润泽牌 | RMG | 1(套) | 200,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱制作安装 (1) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 1(台) | 169,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱基础(1) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 5(吨) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 压力表(1) | 径泰来 | ф100-1.6MPa | 1(台) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 自动排气阀 (1) | 径泰来 | DN25 | 1(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(1) | 径泰来 | DN25 | 2(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 止回阀(1) | CLKG牌 | 公称直径 40mm-2000mm | 8(个) | 2,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(2) | 钜恒源牌 | Φ≥15mm | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(3) | 钜恒源牌 | Φ≥15mm | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀(4) | 钜恒源牌 | Φ≥15mm | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 超压泄压阀(1) | CLKG牌 | 公称直径 40mm-2000mm | 4(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 超压泄压阀 (2) | CLKG牌 | 公称直径 40mm-2000mm | 1(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 304不锈钢管 (1) | APGYE牌 | 公称通径Φ≥15mm | 15(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 304不锈钢分水器 | APGYE牌 | 公称通径Φ≥15mm | 1(台) | 14,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 臭氧消毒器 | 爱优威牌 | **** 型 | 4(套) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱制作安装(2) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 1(台) | 151,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 水箱基础(2) | 钢健牌 | 0.5T-3000T | 4(吨) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 智能供水稳压设备 | 润泽牌 | RMG | 1(套) | 127,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 潜水泵 | 径泰来 | N=5.5KW | 2(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 成套智能控制柜 | 径泰来 | N=30kW | 1(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 止回阀(2) | 径泰来 | DN50 | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀 (5) | 径泰来 | DN50 | 3(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 截止阀 (6) | 径泰来 | DN100 | 4(个) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 液位浮球阀 | 径泰来 | DN50 | 2(个) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 304不锈钢管 (2) | 径泰来 | 304不锈钢管 DN200*厚度6mm | 10(米) | **** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 大理石台面陶瓷洗脸盆 | 艺石尚 | 天然爵士白大理石台面,台面板长1.2m*宽0.85m*厚0.03m | 305(组) | 1,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 办公照明总箱 ALZ1/ALZ2 | 国普电力 | 安装容量Pe=210kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 2(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 办公照明配电箱 AL1~9 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m双开门 | 9(台) | 9,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 楼道普通照明总箱 ALG1~ALG4 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 楼道普通照明箱 AL1~9 | 国普电力 | 安装容量Pe=10kW 箱体尺寸宽0.6m*高0.8m*深0.25m | 9(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 楼道应急照明分接箱 AEG1~AEG4 | 国普电力 | 安装容量Pe=26kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 4(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 空调分接箱 ALK1~ALK4 | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 防火卷帘门用电总箱 JLZ1/JLZ2 | 国普电力 | 安装容量Pe=79kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 2(台) | 5,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 防火卷帘门配电箱 jLAEP1~4 | 国普电力 | 安装容量Pe=10kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 4(台) | 4,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 夜景照明用电总箱 yJZ | 国普电力 | 安装容量Pe=40kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 夜景照明配电箱 WJAL1~3 | 国普电力 | 安装容量Pe=7kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 3(台) | 3,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 夜景照明配电箱 WJAL4 | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 1(台) | 5,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 扶梯分接箱 FTZ | 国普电力 | 安装容量Pe=90kW 箱体尺寸宽1m*高1.2m*深0.35m | 1(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 急诊科诊室用电配电箱 jZAL | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.7m*高0.9m*深0.25m | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 人流手术室用电总箱 ASSAL | 国普电力 | 安装容量Pe=50kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m 双开门 | 1(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | B超、心电等设备用电总箱2bCAL/4bCAL/PCR用电配电箱PCRAP | 国普电力 | 安装容量Pe=60kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m 双开门 | 3(台) | 10,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 检验科检查设备用电照明配电箱jyAL | 国普电力 | 安装容量Pe=30kW 箱体尺寸宽0.8m*高1.0m*深0.25m 双开门 | 1(台) | 7,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 屋顶冷水机组控制柜1、2 | 国普电力 | 安装容量Pe=400kW 箱体尺寸宽0.8m*高2.2m*深0.6m | 2(台) | 11,**** |
| A**** | A**** 绝缘电线和电缆 | 循环水泵电控柜 | 国普电力 | 安装容量Pe=90kW 箱体尺寸宽0.8m*高2.2m*深0.6m | 1(台) | 11,**** |
