提示信息

2026-2027 年扬州市普通国省道桥涵综合检查服务项目QJ-1标段评标结果公示

发布时间:2026-01-07
项目基本信息:

项目名称:****2026-2027年扬州市普通国省道桥涵综合检查服务项目

项目编号: E43****506

标段名称:****QJ-1标段

标段编号: E43********

详细说明:

经评标委员会评审,2026-2027年扬州市普通国省道桥涵综合检查服务项目,QJ-1标段
第一中标候选人:华设****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李波
第二中标候选人:苏交科集团****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张宇峰
第三中标候选人:江苏东交智控科技****有限公司,预期中标价格****(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李华
废标原因分别如下:
废标单位:****:无废标单位:****,请在****日到****日内向招标人:****;如无异议,招标人:****。异议联系人:****:****

单位:**** 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计 报价得分 总得分
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
苏交科集团****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 7.70 6.90 6.80 7 7.69 **** 9.73 ****
综合检查工作的程序与方法 8 7.50 6.90 6.90 7.20 7.81
业绩 20 20 20 20 20 20
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 3.70 3.40 3.50 3.50 3.91
检测设备 5 4.60 4.50 4.50 4.60 4.82
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 13 13 13 13 13
技术负责人 12 12 12 12 12 12
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 4.50 4.30 4.10 4.30 4.92
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 5 5 5 5 5
安徽省七星****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.30 5.60 6 6.50 4.83 **** 9.54 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.10 5.60 6.20 6.30 4.82
业绩 20 16 16 16 16 16
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.60 2.80 2.90 3.20 2.43
检测设备 5 3.30 4 4.50 3.90 3.14
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 10 10 10 10 10
技术负责人 12 9 9 9 9 9
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.50 3.60 3.80 3.80 3.08
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 3 3 3 3 3
浙江****院 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.60 6.70 6.10 6.50 5.21 **** 9.7 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.50 6.70 6 6.40 5.01
业绩 20 17 17 17 17 17
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.80 3.30 3 3.20 2.48
检测设备 5 3.60 4.40 4.20 3.80 3.28
履约信誉 10 8 8 8 8 8
项目负责人 13 9 9 9 9 9
技术负责人 12 10 10 10 10 10
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.50 4.20 3.60 3.60 3.24
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 4 4 4 4 4
江苏东交智控科技****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 6.10 7.20 7 7.40 6.04 **** 9.83 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.90 7.20 7.20 7.40 5.46
业绩 20 20 20 20 20 20
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.90 3.70 3.70 3.70 2.69
检测设备 5 3.50 4.60 4.50 4.60 3.92
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 13 13 13 13 13
技术负责人 12 12 12 12 12 12
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.50 4.60 4.50 4.60 3.35
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 5 5 5 5 5
华设****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 7.30 7.30 6.80 7.40 7.34 **** 9.81 ****
综合检查工作的程序与方法 8 7.30 7.30 7 7.30 7.69
业绩 20 20 20 20 20 20
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 3.60 3.80 3.50 3.60 3.79
检测设备 5 4.60 4.70 4.50 4.40 4.59
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 13 13 13 13 13
技术负责人 12 12 12 12 12 12
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 4.50 4.70 4.20 4.50 4.86
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 5 5 5 5 5
中铁****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.20 6.70 6.20 6.90 4.89 **** 9.88 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.10 6.70 6 6.90 4.92
业绩 20 19 19 19 19 19
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.80 3.30 3 3.30 2.48
检测设备 5 3.50 4.40 4.50 4 3.31
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 12 12 12 12 12
技术负责人 12 11 11 11 11 11
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.30 4.20 3.80 4.20 3.18
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 5 5 5 5 5
西安****院瑞通科研****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.30 5.60 6 6.50 4.83 **** 9.8 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.20 5.60 6 6.40 5.18
业绩 20 14 14 14 14 14
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.70 2.80 3.10 3.30 2.48
检测设备 5 3.60 4 4.50 4 3.32
履约信誉 10 8 8 8 8 8
项目负责人 13 10 10 10 10 10
技术负责人 12 9 9 9 9 9
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.50 3.60 4 3.80 3.02
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 2 2 2 2 2
上海同丰****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.20 6.70 6.10 6.50 4.83 **** 9.62 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.30 6.70 6.20 6.40 4.89
业绩 20 17 17 17 17 17
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.80 3.30 3.10 3.50 2.51
检测设备 5 3.40 4.40 4 4.10 3.08
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 12 12 12 12 12
技术负责人 12 10 10 10 10 10
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.30 4.20 3.60 3.90 3.10
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 4 4 4 4 4
中交公路规****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.10 5.50 6.50 6.50 4.82 **** 9.74 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.20 5.50 6.40 6.40 5.15
业绩 20 18 18 18 18 18
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 2.70 2.70 3 3.30 2.48
检测设备 5 3.30 4.40 4.20 4.10 3.18
履约信誉 10 8 8 8 8 8
项目负责人 13 11 11 11 11 11
技术负责人 12 11 11 11 11 11
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.30 3.50 3.60 3.90 3.01
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 4 4 4 4 4
苏州交通工程试验****有限公司 综合检查工作服务的目标及保证措施 8 5.50 6.70 6.60 6.50 7.96 76.7 9.23 ****
综合检查工作的程序与方法 8 5.50 6.70 6.40 6.40 5.09
业绩 20 18 18 18 18 18
桥梁迎国评工作服务的重点和难点分析及对策措施 4 3.20 3.30 3.10 3.50 2.48
检测设备 5 3.60 4.40 4.50 4.20 3.76
履约信誉 10 10 10 10 10 10
项目负责人 13 11 11 11 11 11
技术负责人 12 10 10 10 10 10
本项目的重点和难点分析及对策措施 5 3.90 4.20 4.10 4.10 3.67
其他人员(除项目负责人和技术负责人外) 5 4 4 4 4 4



异议联系人:****睢悦 联系电话:****

发布时间: ****

评标地点:****扬州****中心

评标完成日期: **** ****