登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
河北冀南矿业安全****有限公司通风安全仪表检定/校准成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| C27 | 矿用温度传感器(检定/校准) | / | 100 | 台 | **** | **** | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 直读式粉尘测量仪(检定/校准) | / | 30 | 台 | **** | **** | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 粉尘浓度传感器(检定/校准) | / | 120 | 台 | **** | **** | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 噪声仪(声级计)(检定/校准) | / | 30 | 台 | **** | **** | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 矿用烟雾传感器(检定/校准) | / | 200 | 台 | **** | **** | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 矿用风速传感器(检定/校准) | / | 100 | 台 | **** | **** | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 矿用负压传感器(检定/校准) | / | 20 | 台 | **** | 3400 | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 激光甲烷传感器(0~100)%CH4 ( 检定/校准) | / | 20 | 台 | **** | 9000 | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
| C27 | 激光甲烷传感器(0~4)%CH4(检定/校准) | / | 20 | 台 | **** | 7000 | **** | **** | 硕铂检测认证(山西)有限公司 |
河北冀南矿业安全****有限公司
****