登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(采购办公用品):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨****有限公司 | 黑龙江****区17栋5单元2层2号(住宅) | 898,****元 |
合同包1(采购办公用品):
货物类(哈尔滨****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 票据 | 收据 | 三木 | S02 | ****(本) | 1.60 | **** |
| 1-2 | 本册 | 薄笔记本 | 三木 | B05 | ****(本) | 2.50 | 1,**** |
| 1-3 | 本册 | 皮面笔记本 | 三木 | PB10 | ****(本) | **** | 2,**** |
| 1-4 | 笔 | 0.7金属壳签字笔 | 三木 | Q03 | ****(盒) | **** | 8,**** |
| 1-5 | 笔 | 1.0金属壳签字笔 | 三木 | Q04 | ****(盒) | **** | 5,**** |
| 1-6 | 笔 | 0.5黑按动签字笔 | 三木 | ZB51 | ****(盒) | **** | 14,**** |
| 1-7 | 笔 | 0.5红按动签字笔 | 三木 | ZB52 | ****(盒) | **** | 2,**** |
| 1-8 | 笔 | 0.5蓝按动签字笔 | 三木 | ZB53 | ****(盒) | **** | 2,**** |
| 1-9 | 笔 | 0.7按动签字笔 | 三木 | ZB71 | ****(盒) | **** | 14,**** |
| 1-10 | 笔 | 0.5黑走珠笔 | 三木 | ZB41 | ****(盒) | **** | 1,**** |
| 1-11 | 笔 | 0.5红走珠笔 | 三木 | ZB42 | ****(盒) | **** | **** |
| 1-12 | 笔 | 0.5蓝走珠笔 | 三木 | ZB43 | ****(盒) | **** | **** |
| 1-13 | 复印纸 | A3打印纸 | 三木 | DY70 | ****(箱) | **** | 10,**** |
| 1-14 | 复印纸 | A4打印纸 | 三木 | DY80 | ****(箱) | **** | 130,**** |
| 1-15 | 复印纸 | A4打印纸90g静电复印纸 | 三木 | DY90 | ****(箱) | **** | 47,**** |
| 1-16 | 复印纸 | A4打印纸 | 三木 | DY99 | ****(箱) | **** | 50,**** |
| 1-17 | 其他办公用品 | 透明胶 | 三木 | TM60 | ****(筒) | **** | 1,**** |
| 1-18 | 其他文教用品 | 透明胶 | 三木 | TM12 | ****(筒) | 1.80 | **** |
| 1-19 | 其他办公用品 | 固体胶 | 三木 | GT10 | ****(支) | 1.20 | **** |
| 1-20 | 其他文教用品 | 双面胶 | 三木 | SM18 | ****(卷) | 1.30 | **** |
| 1-21 | 其他办公用品 | 印台 | 三木 | YT20 | ****(个) | 7.60 | **** |
| 1-22 | 其他办公用品 | 印台 | 三木 | YT21 | ****(个) | 7.60 | 3,**** |
| 1-23 | 其他办公用品 | 推夹器 | 三木 | TJ11 | ****(个) | 5.30 | 2,**** |
| 1-24 | 其他办公用品 | 推夹器 | 三木 | TJ13 | ****(个) | 4.50 | 2,**** |
| 1-25 | 其他办公用品 | 补充夹 | 三木 | BC11 | ****(盒) | 5.60 | 1,**** |
| 1-26 | 其他办公用品 | 补充夹 | 三木 | BC13 | ****(盒) | 4.50 | **** |
| 1-27 | 其他办公用品 | 计算器 | 三木 | JS12 | ****(个) | **** | 6,**** |
| 1-28 | 其他办公用品 | 记事贴 | 三木 | JH05 | ****(包) | 1.70 | **** |
| 1-29 | 其他纸制文具 | 档案袋 | 三木 | DA15 | ****(包) | 8.70 | 4,**** |
| 1-30 | 其他办公用品 | 湿手器 | 三木 | SP10 | ****(个) | 4.60 | **** |
| 1-31 | 笔 | 记号笔 | 三木 | JB012 | ****(盒) | **** | **** |
| 1-32 | 其他办公用品 | A4装订胶片 | 三木 | JP06 | ****(包) | **** | 1,**** |
| 1-33 | 其他办公用品 | 长尾夹6# | 三木 | CJ06 | ****(筒) | **** | 23,**** |
| 1-34 | 其他办公用品 | 长尾夹5# | 三木 | CJ05 | ****(桶) | 8.90 | 13,**** |
| 1-35 | 其他办公用品 | 长尾夹4# | 三木 | CJ04 | ****(桶) | **** | 9,**** |
| 1-36 | 其他办公用品 | 长尾夹3# | 三木 | CJ03 | ****(桶) | 8.50 | 6,**** |
| 1-37 | 其他办公用品 | 长尾夹2# | 三木 | CJ02 | ****(桶) | **** | 12,**** |
| 1-38 | 其他办公用品 | 长尾夹1# | 三木 | CJ01 | ****(桶) | **** | 8,**** |
| 1-39 | 其他办公用品 | **** | 三木 | DJ05 | ****(卡) | 7.60 | 3,**** |
| 1-40 | 其他办公用品 | **** | 三木 | DJ07 | ****(卡) | 7.20 | 2,**** |
| 1-41 | 其他办公用品 | 档案盒 | 三木 | DG103 | ****(个) | 5.60 | 2,**** |
| 1-42 | 其他办公用品 | 档案盒 | 三木 | DH104 | ****(个) | 4.80 | 3,**** |
| 1-43 | 其他办公用品 | 美工刀 | 三木 | MD18 | ****(把) | **** | 1,**** |
| 1-44 | 其他办公用品 | 文件夹 | 三木 | WJ405 | ****(个) | 4.50 | 2,**** |
| 1-45 | 其他办公用品 | 文件夹 | 三木 | WJ603 | ****(个) | 5.20 | 1,**** |
| 1-46 | 其他办公用品 | DVD光盘 | 三木 | GP041 | ****(盒) | **** | 12,**** |
| 1-47 | 其他办公用品 | CD光盘 | 三木 | GP056 | ****(盒) | **** | 9,**** |
| 1-48 | 其他办公用品 | 剪刀 | 三木 | JD010 | ****(把) | 7.50 | 1,**** |
| 1-49 | 其他办公用品 | 起钉器 | 三木 | Q12 | ****(个) | 3.20 | 1,**** |
| 1-50 | 其他办公用品 | 订书机 | 三木 | DS303 | ****(个) | **** | 3,**** |
| 1-51 | 其他办公用品 | 订书机 | 三木 | DZ012 | ****(个) | **** | 1,**** |
| 1-52 | 其他办公用品 | 重型订书机 | 三木 | ZD503 | ****(个) | **** | 1,**** |
| 1-53 | 其他办公用品 | 4B橡皮 | 三木 | XP040 | ****(盒) | **** | **** |
| 1-54 | 其他办公用品 | 切纸刀 | 三木 | QD102 | ****(个) | **** | **** |
| 1-55 | 其他办公用品 | 签注机纸 | 三木 | RM086 | ****(卷) | 5.30 | 1,**** |
| 1-56 | 笔 | 铅笔 | 三木 | B105 | ****(盒) | 9.60 | **** |
| 1-57 | 笔 | 铅笔 | 三木 | B102 | ****(盒) | 4.80 | **** |
| 1-58 | 其他办公用品 | 彩色卡纸 | 三木 | CZ031 | ****(包) | 7.45 | **** |
| 1-59 | 其他文教用品 | 拉杆夹25mm | 三木 | LJ021 | ****(包) | **** | 5,**** |
| 1-60 | 其他办公用品 | 拉杆夹9mm | 三木 | LJ011 | ****(包) | 8.50 | 4,**** |
| 1-61 | 其他办公用品 | 文件包 | 三木 | WB802 | ****(个) | **** | 3,**** |
| 1-62 | 其他办公用品 | 胶水 | 三木 | MS104 | ****(盒) | 8.90 | **** |
| 1-63 | 其他办公用品 | 卷笔刀 | 三木 | JZ302 | ****(个) | 9.40 | **** |
| 1-64 | 其他办公用品 | 纸杯 | 三木 | ZL1105 | ****(包) | 5.30 | 2,**** |
| 1-65 | 其他办公用品 | 文件袋 | 三木 | WD30 | ****(包) | **** | 2,**** |
| 1-66 | 其他办公用品 | 笔筒 | 三木 | BT09 | ****(个) | 7.00 | 1,**** |
| 1-67 | 移动存储设备 | U盘64GB | 三木 | CW021 | ****(个) | **** | 14,**** |
| 1-68 | 移动存储设备 | U盘32GB | 三木 | CW011 | ****(个) | **** | 11,**** |
| 1-69 | 普通电话机 | 电话机 | 三木 | TP102 | ****(个) | **** | 9,**** |
| 1-70 | 其他清洁用品 | 尘推 | 三木 | TC60 | ****(个) | **** | 8,**** |
| 1-71 | 其他清洁用品 | 纸篓 | 三木 | LZ240 | ****(个) | 9.80 | 1,**** |
| 1-72 | 其他清洁用品 | 钢丝球 | 三木 | Q2513 | ****(个) | 1.20 | 2,**** |
| 1-73 | 其他清洁用品 | 手套 | 三木 | T3015 | ****(付) | 3.50 | 1,**** |
| 1-74 | 其他办公用品 | 复写纸 | 三木 | FZ163 | 5.00(盒) | **** | **** |
| 1-75 | 其他办公用品 | 口取纸 | 三木 | BZ304 | ****(包) | **** | **** |
| 1-76 | 笔 | 白板笔 | 三木 | BB010 | ****(盒) | 8.90 | **** |
| 1-77 | 其他办公用品 | 白板擦 | 三木 | BC031 | ****(个) | 4.20 | **** |
| 1-78 | 笔 | 红蓝铅笔 | 三木 | HB8501 | ****(盒) | 6.50 | **** |
| 1-79 | 其他办公用品 | 笔芯 | 三木 | UB054 | ****(盒) | 9.00 | **** |
| 1-80 | 其他文教用品 | pvc塑料透明文件袋 | 三木 | PS209 | ****(包) | **** | 2,**** |
| 1-81 | 其他办公用品 | 订书钉 | 三木 | SD1305 | ****(盒) | 0.80 | 8,**** |
| 1-82 | 其他办公用品 | 回形针 | 三木 | HZ902 | ****(桶) | 2.00 | 2,**** |
| 1-83 | 其他清洁用品 | 拖布 | 三木 | BF041 | ****(个) | 8.50 | 2,**** |
| 1-84 | 教具 | 格尺 | 三木 | CZ087 | ****(个) | 6.00 | **** |
| 1-85 | 其他办公用品 | 锥子 | 三木 | AD56 | ****(个) | 1.50 | **** |
| 1-86 | 其他办公用品 | 橡胶圈 | 三木 | EL630 | ****(桶) | 8.50 | **** |
| 1-87 | 其他清洁用品 | 白毛巾 | 三木 | PN530 | ****(条) | 2.50 | 1,**** |
| 1-88 | 其他办公用品 | 大头针 | 三木 | DN158 | ****(罐) | 3.90 | **** |
| 1-89 | 其他纸制文具 | 稿纸 | 三木 | WG26 | ****(本) | 3.00 | 1,**** |
| 1-90 | 其他纸制文具 | 牛皮纸卷皮 | 三木 | NA461 | ****(包) | **** | 1,**** |
| 1-91 | 其他办公用品 | 光敏印油(红) | 三木 | SY065 | ****(瓶) | **** | **** |
| 1-92 | 其他办公用品 | 光敏印油(黑) | 三木 | SY063 | ****(瓶) | **** | **** |
| 1-93 | 其他办公用品 | 装订夹条3mm | 三木 | DW301 | ****(盒) | **** | 1,**** |
| 1-94 | 其他办公用品 | 装订夹条5mm | 三木 | DW501 | ****(盒) | **** | 1,**** |
| 1-95 | 其他办公用品 | 装订夹条7.5mm | 三木 | DW751 | ****(盒) | **** | 1,**** |
| 1-96 | 其他办公用品 | 装订夹条10mm | 三木 | DW101 | ****(盒) | **** | 1,**** |
| 1-97 | 其他办公用品 | 装订夹条12.5mm | 三木 | DW121 | ****(盒) | **** | 2,**** |
| 1-98 | 装订机 | 装订机 | 三木 | ZD1702 | 5.00(台) | **** | 1,**** |
| 1-99 | 其他办公用品 | 装订线(黑) | 三木 | ZX0135 | ****(捆) | 3.00 | **** |
| 1-100 | 其他办公用品 | 装订线(白) | 三木 | ZX0243 | ****(卷) | 4.43 | **** |
| 1-101 | 其他办公用品 | 丝绳 | 三木 | SS1091 | ****(卷) | **** | **** |
| 1-102 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 香皂 | 三木 | CZ5249 | ****(块) | 3.30 | **** |
| 1-103 | 卫生用纸制品 | 擦手纸 | 三木 | YC513 | ****(箱) | **** | 68,**** |
| 1-104 | 卫生用纸制品 | 厕纸 | 三木 | IC1012 | ****(箱) | **** | 89,**** |
| 1-105 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 洗手液 | 三木 | IE3058 | ****(箱) | **** | 9,**** |
| 1-106 | 卫生用纸制品 | 纸抽 | 三木 | QM4566 | ****(箱) | **** | 8,**** |
| 1-107 | 卫生用纸制品 | 卷纸 | 三木 | NV158 | ****(提) | **** | 4,**** |
| 1-108 | 其他清洁用品 | 套撮 | 三木 | DX4560 | ****(套) | **** | 8,**** |
| 1-109 | 消毒杀菌用品 | 湿巾 | 三木 | FA1208 | ****(包) | 9.00 | **** |
| 1-110 | 卫生用纸制品 | 小包纸 | 三木 | ZJ0177 | ****(大提) | **** | 18,**** |
| 1-111 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 矿泉水 | 三木 | KS0124 | ****(箱) | **** | 32,**** |
| 1-112 | 其他食品、饮料和烟草原料 | 矿泉水 | 三木 | KS0517 | ****(箱) | **** | 16,**** |
| 1-113 | 插头插座和耦合器 | 插排1.8米 | 三木 | DP5502 | ****(个) | **** | 24,**** |
| 1-114 | 插头插座和耦合器 | 插排3米 | 三木 | DP3501 | ****(个) | **** | 21,**** |
| 1-115 | 插头插座和耦合器 | 插排5米 | 三木 | DP1602 | ****(个) | **** | 26,**** |
| 1-116 | 其他办公用品 | 装订夹条15mm | 三木 | DW1501 | ****(盒) | **** | 2,**** |
| 1-117 | 信封 | 9号信封 | 三木 | FX8416 | ****(包) | **** | 3,**** |
| 1-118 | 信纸 | 机要信封 | 三木 | FX4682 | ****(包) | **** | 1,**** |
| 1-119 | 其他办公用品 | 整理箱 | 三木 | LX459 | ****(个) | **** | 1,**** |
张守煜 、 于庆和 、 田野(采购人:****)
| 代理服务收费标准 |
依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,招标代理服务费实行市场调节价,按成交金额的1.5%的费率计取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 采购办公用品 | **** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(采购办公用品):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价
(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨****有限公司 | 通过 | 通过 | 898,****元 | 898,****元 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市********公司 | 通过 | 通过 | 974,****元 | 974,****元 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨****有限公司 | 通过 | 通过 | 1,083,****元 | 1,083,****元 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨****有限公司 | 通过 | 通过 | 1,093,****元 | 1,093,****元 | 4 | ||
| 黑龙江志****有限公司 | 通过 | 通过 | 1,100,****元 | 1,100,****元 | 5 | ||
| 哈尔滨****有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
| 黑龙江****有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
名称:**** 绥化****局
地址:**** 绥化****局
联系方式: ****
名称:**** 黑龙江省远通****有限公司
地址:**** 黑龙江****路192号S3-1栋1-2层5号
联系方式: ****
项目联系人:**** 王先生
电话: ****
黑龙江省远通****有限公司
****