登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
华药动保车间12月配件采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| **** | 自动杀菌净手器 | 5000 电压:220V±10% | 5 | 个 | **** | 3250 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 传感器 | WC0936S | 2 | 个 | **** | 1000 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 温控仪 | DFD-700 | 2 | 个 | **** | **** | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 推瓶动力含电机 | -- | 1 | 套 | **** | 6200 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 空心主轴 | ZGJ-01 | 1 | 套 | **** | 3680 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 芯轴 | ZGJ-02 | 1 | 套 | **** | 1180 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 芯轴轴承杯 | ZGJ-03 | 1 | 套 | **** | 2440 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 压头大盘总成 | ZGJ-04 | 1 | 套 | **** | **** | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 圆刀总成 | ZGJ-06 | 1 | 套 | **** | 3500 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 吸尘器滤芯 | 直径181mm 高250mm | 4 | 个 | **** | 4000 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 海绵吸盘 | 海绵吸盘1 | 2 | 个 | **** | 5000 | **** | **** | 河北格迪兰大机械****有限公司 |
| **** | 海绵吸盘 | 海绵吸盘2 | 2 | 个 | **** | 900 | **** | **** | 河北格迪兰大机械****有限公司 |
| **** | 键盘套装 | 罗技-MK240(迷你键盘) | 2 | 套 | **** | 400 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 久茂温度传感器 | 双芯8线 ****/22 | 2 | 个 | **** | 4000 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 电磁铁 | GC725/30HT-72Ω M000 | 2 | 个 | **** | 1100 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 胀紧套 | *****47 | 6 | 个 | **** | 3300 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 减速机 | WPA 规格(80) 速比1:40 | 1 | 个 | **** | 1700 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 上料料斗 | 直径28.5cm | 2 | 个 | **** | 4200 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
| **** | 真空过滤器 | ZFC75-B(8mm) | 20 | 个 | **** | 1200 | **** | **** | 哈尔滨科海机械****有限公司 |
| **** | 干手器 | 3889 电压:220V | 3 | 个 | **** | 1500 | **** | **** | 河北朗坤机电****有限公司 |
华北制药集团动********公司
****