登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
****劳保一批-01 成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R2**** | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 148 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 防毒面罩活性炭 | / | 28 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器滤芯 | / | 7806 | * | * | * | * | * | * |
| R**** | 笤帚 | / | 60 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 帆布手套 | / | 850 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 电焊手套 | / | 245 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 浸塑手套 | / | 148 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 工作帽 | / | 240 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 线手套 | / | 66 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 肥皂 | / | 622 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 毛巾 | / | 353 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 耳塞 | / | 242 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 防冲击护目镜(无色) | / | 5 | * | * | * | * | * | * |
| R2**** | 衬胶线手套 | / | 92 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源机械****有限公司邢台机械厂
****