登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 一、项目名称:**** | 军休中心食品采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP37******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称:**** | 无分包 军休中心食品采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | **** 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛都信****有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址:**** | 山东****路177号沙子口创业园201-3室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李桂华, 解芳, 王芳, 高伟, 赵雪松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
点击查看
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
点击查看
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
点击查看
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
点击查看
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
点击查看
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人:**** | 青岛****中心 | 地址:**** | 青岛****路 69 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:**** | 赵雪松 | 联系方式: | 0532-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构:**** | 山东凯泽****有限公司 | 地址:**** | 青岛****路288****楼16楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:**** | 刘谦 | 联系方式: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | **** - **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||