登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 10:29:06 来源: 遂宁****中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川圣城****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 2 | 四川德如泰****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 3 | 四川腾熠****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 4 | 四川汇源顺****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 5 | 四川君羽世昌****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 6 | 四川筑众****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 7 | 四川蜀丰盛稷****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 8 | 鲁洲润****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 9 | 四川省天德土木****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 10 | 四川欧百博****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 11 | 中遂****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 12 | 四川省恒鑫钟诚****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 合格 | 365 | ||
| 13 | 四川丰沄****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 14 | 宜宾鸿蒙****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 15 | 四川永厚广****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人:****:
记录人: 监标人: |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川圣城****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 2 | 四川德如泰****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 3 | 四川腾熠****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 4 | 四川汇源顺****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 5 | 四川君羽世昌****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 6 | 四川筑众****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 7 | 四川蜀丰盛稷****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 8 | 鲁洲润****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 9 | 四川省天德土木****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 10 | 四川欧百博****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 11 | 中遂****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 12 | 四川省恒鑫钟诚****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 合格 | 365 | ||
| 13 | 四川丰沄****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 14 | 宜宾鸿蒙****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 15 | 四川永厚广****有限公司 | 完好 | 0 | **** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人:****:
记录人: 监标人: |
||