登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
余姚市****区域EOD项目——大岚镇农村供水系统升级改造工程(大岚镇户表改造工程二期)
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:**** 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
余姚市****区域生态环境导向的开发(EOD)项目-大岚镇农村供水系统升级改造工程(大岚镇户表改造工程二期)-北片
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江圆图****有限公司 | 31,749,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 2 | 杭州禾营****有限公司 | 31,717,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 3 | 浙江****有限公司 | 31,304,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 4 | 宁波鸿路达诚****有限公司 | 31,966,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 5 | 宁波****有限公司 | 31,466,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 6 | 宁波****有限公司 | 31,820,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 7 | 中慈国际****有限公司 | 31,730,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 8 | 浙江****有限公司 | 31,784,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 9 | 浙江伟达****有限公司 | 31,828,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 10 | 浙江****有限公司 | 31,790,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 11 | 余姚世方****有限公司 | 30,844,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 12 | 宁波****有限公司 | 31,865,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 13 | 宁波晟景****有限公司 | 32,501,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 14 | 宁波市****有限公司 | 29,690,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 15 | ****有限公司 | 31,814,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 16 | 宁波****有限公司 | 31,768,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收证定标准 | |
| 17 | 宁波建工****有限公司 | 31,894,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 18 | 宁波星恩市政****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 19 | 浙江广盛环境****有限公司 | 31,858,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 20 | 浙江****有限公司 | 31,518,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 21 | 宁波炜辰生态****有限公司 | 31,851,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 22 | 汇绿园林****有限公司 | 31,873,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 23 | 宁波顺盈****有限公司 | 31,777,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 24 | 宁波****有限公司 | 32,419,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 25 | 北京市政********公司 | 32,107,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 26 | 宁波烨嘉****有限公司 | 31,777,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 27 | 宁波铭达建设****有限公司 | 32,100,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 28 | 浙江鸿博生态****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 29 | 宁波萧维****有限公司 | 31,815,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 30 | 宁波卓泰市政****有限公司 | 31,926,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 31 | 浙江****有限公司 | 31,596,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 32 | 余姚****有限公司 | 30,607,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 33 | 浙江****有限公司 | 31,596,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 34 | 慈溪市浒山****有限公司 | 31,933,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 35 | 中铁十****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 36 | 浙江前州****有限公司 | 31,764,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 37 | 宁波昊立市政****有限公司 | 29,921,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 38 | 浙江新****有限公司 | 32,086,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 39 | 九峰海洋生态****有限公司 | 31,929,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 40 | 宁波锦泰****有限公司 | 31,822,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 41 | 宁波****有限公司 | 31,969,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 42 | 宁波卓易****有限公司 | 31,793,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 43 | 浙江祥宏****有限公司 | 31,859,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 44 | 宁波市政工程建设****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 45 | 浙江****有限公司 | 31,155,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 46 | 浙江****有限公司 | 31,750,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 47 | 宁波****有限公司 | 32,079,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 48 | 浙江****有限公司 | 32,075,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 49 | 宁波****有限公司 | 31,853,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 50 | 浙江****有限公司 | 32,415,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 51 | 浙江盛振****有限公司 | 31,166,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 52 | 浙江廉宏****有限公司 | 31,826,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 53 | 宁波欣意****有限公司 | 31,857,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 54 | 海逸****有限公司 | 31,862,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 55 | 宁波珈盛****有限公司 | 32,013,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 56 | 浙江驿能****有限公司 | 31,779,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 57 | 浙江****有限公司 | 32,021,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 58 | 浙江宁慈****有限公司 | 31,962,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 59 | 宁波****园林****有限公司 | 31,836,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 60 | 浙江****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 61 | ****有限公司 | 31,885,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 62 | 海达****有限公司 | 31,808,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 63 | 宁波市天然缘林****有限公司 | 31,721,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 64 | 浙江国裕****有限公司 | 31,454,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 65 | 宁波****有限公司 | 31,952,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 66 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 32,007,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 67 | 宁波四明湖****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 68 | 浙江金峨****有限公司 | 31,863,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 69 | 宁波建工****有限公司 | 31,875,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 70 | 浙江省围海建设****有限公司 | 31,768,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 71 | ****有限公司 | 32,156,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 72 | 浙江宁丰****有限公司 | 31,848,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 73 | 宁波****有限公司 | 31,791,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 74 | 慈溪市****有限公司 | 31,850,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 75 | 浙江甬程****有限公司 | 31,402,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 76 | 诚通凯胜****有限公司 | 31,825,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 77 | 宁波住宅建设****有限公司 | 31,996,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 78 | 中天****有限公司 | 31,365,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 79 | 宁波同创****有限公司 | 31,813,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 80 | 浙江滕头****有限公司 | 31,791,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 81 | 浙江****有限公司 | 32,149,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 82 | 宁波市泓孜****有限公司 | 31,736,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 83 | 浙江康诚****有限公司 | 31,825,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 84 | 浙江富安莱****有限公司 | 31,726,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 85 | 浙江新湾市政****有限公司 | 31,730,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 86 | 蓝海绿业生态****有限公司 | 31,882,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 87 | 中晟****有限公司 | 31,752,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 88 | 浙江恒炜****有限公司 | 31,090,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 89 | 浙江中茂****有限公司 | 31,863,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 90 | 浙江****有限公司 | 32,095,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 91 | 宁波华康****有限公司 | 31,390,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 92 | 宁波越兴****有限公司 | 31,909,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 93 | 宏润建设****有限公司 | 31,760,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 94 | 浙江园冶****有限公司 | 31,955,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 95 | 宁波****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 96 | 宁波东元建设****有限公司 | 31,793,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 97 | 浙江中海建****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 98 | 浙江****有限公司 | 32,262,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 99 | 萧云****有限公司 | 31,823,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 100 | 浙江****有限公司 | 31,946,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 101 | 宁波****有限公司 | 31,714,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 102 | 宁波****有限公司 | 31,787,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 103 | 浙江****有限公司 | 31,772,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 104 | 浙江联仓****有限公司 | 31,741,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 105 | 宁波市****有限公司 | 32,169,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 106 | 浙江省工业设备****有限公司 | 32,227,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 107 | 华恒****有限公司 | 32,291,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 108 | 浙江荣润市政****有限公司 | 31,761,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 109 | 浙江跃龙****有限公司 | 31,760,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 110 | 慈溪市振兴****有限公司 | 32,016,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 111 | 宁波中洲****有限公司 | 31,921,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 112 | 衢州市政****有限公司 | 32,386,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 113 | 宁波绿茵市政****有限公司 | 32,038,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 114 | 浙江****有限公司 | 31,742,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 115 | 浙江鑫远生态****有限公司 | 32,135,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 116 | 宁波市华东****有限公司 | 32,272,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 117 | 宁波****有限公司 | 32,010,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 118 | 浙江****有限公司 | 32,209,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 119 | 同信生态****有限公司 | 32,218,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 120 | 浙江新****有限公司 | 31,784,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 121 | 浙江裕众****有限公司 | 31,159,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 122 | 宁波市城展****有限公司 | 31,075,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 123 | 宁波丽贞市政****有限公司 | 31,877,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 124 | 宁波****有限公司 | 32,052,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 125 | 宁波市鄞州市政****有限公司 | 32,086,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 126 | 大荣****有限公司 | 31,762,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 127 | 浙江新****有限公司 | 31,751,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 128 | 宁波****有限公司 | 32,135,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 129 | 杭州中航****有限公司 | 32,268,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
| 130 | 浙江金圣****有限公司 | 31,312,****元 | 300天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
|
开标时间:
|
**** 09:00:00
|
开标地点:****
|
开标室四
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波****室
|
电话:
|
0574-****
|
||
|
来源平台:
|
余姚市****中心
|
接收时间:
|
**** 09:14:51
|
||