登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 项目名称 | 和泰置业2026****公司物业服务劳务合作采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | **** | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | **** 15:51 | 公示结束时间 | **** 15:51 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:********公司物业服务劳务合作采购项目1.2采购人:********有限公司1.3采购代理机构:********有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:本项目通过询比采购选择供应商,为江苏****有限公司管理范****公司物业服务项目提供项目管理人员、秩序维护员、保洁、厨师、厨工、会务、消控员、水电工、驾驶员、厨房勤杂工、餐厅勤杂工、超市理货员、网管、绿化维护工、垃圾清运工等辅助性岗位的劳务合作服务。2. 采购范围及相关要求2.1采购范围:主要包括但不限于项目管理人员、秩序维护员、保洁、厨师、厨工、会务、消控员、水电工、驾驶员、厨房勤杂工、餐厅勤杂工、超市理货员、网管、绿化维护工、垃圾清运工等辅助岗位的外包服务。包括专项应急、节假日加班等。2.2最高响应限价:****标段:人民币¥****元。****标段:人民币¥****元。****标段:人民币¥****元。(以上限价均含暂列金额、采购代理服务费)2.3服务有效期:自合同签订之日起至****止,实施期限具体以采购人:****。2.4服务地点:****.5标段划分:本项目共划分为3个标段,即:****标段:京沪公司所属扬州****站、服务区、清障大队。****标段:京沪公司后勤服务中心、运营管理中心、招采中心;京沪公司所属淮安****站、服务区、清障大队;徐宿管理处收费站、服务区、清障大队。****标段:宁扬公司所属宁扬管理处收费站、服务区、清障大队。2.6质量要求或服务标准:合格,并满足采购文件《第五章 服务要求》的规定。 | ||||||||
| 采购人 | 江苏****有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 江 宁 | 联系人:**** | **** | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才****有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱健、吴江伟 | 联系人:**** | ****、**** | ||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
武汉起点人力****有限公司
|
****
|
余小慧
|
1.武汉卡梅尔、武汉雪花啤酒厂、置地维保人员及武汉****区预计新增项目2023-2024年劳务外包服务项目2.武汉****有限公司业务外包服务项目3.国网华中分部会议中心2023年物业管理服务项目4.武昌区****局综合服务外包项目
|
/
|
|
|
2
|
江苏嘉宏物业****有限公司
|
****
|
董卓
|
1.京****公司、服务区日常及专项物业(南片)2.苏通大桥桥区物业服务****年-2026年瘦西湖景区生态环境综合服务项目4.中国建设****有限公司扬州分行全辖物业采购项目
|
/
|
|
|
3
|
南京银城****有限公司
|
****
|
杨婧
|
1.和泰置业2024年高养公司物业服务框架2.****公司物业劳务服务项目****标段3.中国光大****有限公司南京分行物业管理服务4.交通银行江苏省分行2024-2025年本部物业服务
|
/
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外服江苏人力****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华荣远诚人力资源****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京银城****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏中科融创****有限公司 | **** | ||||||||
| 新大正物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏嘉宏物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 武汉起点人力****有限公司 | **** | ||||||||
| 武汉起点人力****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华荣远诚人力资源****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京银城****有限公司 | **** | ||||||||
| 新大正物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏中科融创****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏嘉宏物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 上海外服江苏人力****有限公司 | **** | ||||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
江苏洁荣企业****有限公司
|
****
|
刘振轩
|
1.上海****中心项目物业服务外包合同2.上海奉贤前昇希尔顿酒店大物业服务合同3.港重科技物业服务外包合同4.苏州****有限公司物业服务合同
|
/
|
|
|
2
|
江苏嘉宏物业****有限公司
|
****
|
董卓
|
1.京****公司、服务区日常及专项物业(南片)2.苏通大桥桥区物业服务****年-2026年瘦西湖景区生态环境综合服务项目4.中国建设****有限公司扬州分行全辖物业采购项目
|
/
|
|
|
3
|
南京银城****有限公司
|
****
|
杨婧
|
1.和泰置业2024年高养公司物业服务框架2.****公司物业劳务服务项目****标段3.中国光大****有限公司南京分行物业管理服务4.交通银行江苏省分行2024-2025年本部物业服务
|
/
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外服江苏人力****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华荣远诚人力资源****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏中科融创****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京银城****有限公司 | **** | ||||||||
| 新大正物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏洁荣企业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏嘉宏物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 武汉起点人力****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏中科融创****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏洁荣企业****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京银城****有限公司 | **** | ||||||||
| 上海外服江苏人力****有限公司 | **** | ||||||||
| 武汉起点人力****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏嘉宏物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 新大正物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 安徽华荣远诚人力资源****有限公司 | **** | ||||||||
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
新大正物业****有限公司
|
****
|
马德福
|
1.重庆****院2022-2024年校园物业管理服务2.南京绕越高速公********公司物业服务外包3.重庆高速****有限公司东****公司服务区保安保洁服务业务外包4.重庆****所需物业管理服务项目
|
/
|
|
|
2
|
南京银城****有限公司
|
****
|
杨婧
|
1.和泰置业2024年高养公司物业服务框架2.****公司物业劳务服务项目****标段3.中国光大****有限公司南京分行物业管理服务4.交通银行江苏省分行2024-2025年本部物业服务
|
/
|
|
|
3
|
江苏嘉宏物业****有限公司
|
****
|
董卓
|
1.京****公司、服务区日常及专项物业(南片)2.苏通大桥桥区物业服务****年-2026年瘦西湖景区生态环境综合服务项目4.中国建设****有限公司扬州分行全辖物业采购项目
|
/
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外服江苏人力****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华荣远诚人力资源****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏中科融创****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京银城****有限公司 | **** | ||||||||
| 新大正物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏洁荣企业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏嘉宏物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 武汉起点人力****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏嘉宏物业****有限公司 | **** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏洁荣企业****有限公司 | **** | ||||||||
| 江苏中科融创****有限公司 | **** | ||||||||
| 安徽华荣远诚人力资源****有限公司 | **** | ||||||||
| 南京银城****有限公司 | **** | ||||||||
| 上海外服江苏人力****有限公司 | **** | ||||||||
| 新大正物业****有限公司 | **** | ||||||||
| 武汉起点人力****有限公司 | **** | ||||||||