登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: 33********
二、项目名称: 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
|
序号 |
中标(成交)金额(元) |
中标供应商名称 |
中标供应商地址 |
| 1 | 总价:****(元) | 宁波****有限公司 | 浙江****村 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
窗帘 | 柳佳 | JYBL3641 | ****㎡ | 29 ㎡ |
| 2 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
医用隔(床)帘 | 柳佳 | JYGL6797 | ****㎡ | 27 ㎡ |
| 3 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
浴帘 | 柳佳 | JYYL0614 | 4500㎡ | 26 ㎡ |
| 4 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
卷帘 | 柳佳 | JYJL0215 | 1200㎡ | 82 ㎡ |
| 5 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
百叶 | 柳佳 | JYJL9440 | 100㎡ | 100 ㎡ |
| 6 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
柔沙帘 | 柳佳 | JYJL0804 | 100㎡ | 160 ㎡ |
| 7 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
玻璃膜 | 柳佳 | JYFL4984 | 100㎡ | 60 ㎡ |
| 8 | 杭州****院窗帘、床帘、浴帘卷帘等项目
|
轨道 | 柳佳 | JYGD4160 | 100米 | 28米 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈何斌,唐飞飞(第1标项采购人:****),张建,方芳,徐文根
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波****有限公司 | 63.0 | 65.0 | 62.5 | 68.5 | 65.5 | 64.9 | 3.13 | **** |
| 1 | 杭州三佳****有限公司 | 63.0 | 63.0 | 57.5 | 64.0 | 64.0 | 62.3 | 3.73 | **** |
| 1 | 浙江月丹****有限公司 | 62.5 | 62.5 | 59.0 | 63.0 | 64.5 | 62.3 | 2.42 | **** |
| 1 | 浙江宏策****有限公司 | 59.5 | 60.5 | 55.0 | 63.0 | 58.5 | 59.3 | 4.63 | **** |
| 1 | 绍兴舒****有限公司 | 60.0 | 59.5 | 55.0 | 59.0 | 59.0 | 58.5 | 5.24 | **** |
| 1 | 杭州三多****有限公司 | 59.0 | 60.5 | 57.5 | 64.0 | 62.0 | 60.6 | 3.13 | **** |
| 1 | 浙江斯卡丹****有限公司 | 60.5 | 60.5 | 56.0 | 63.0 | 62.5 | 60.5 | 3.05 | **** |
| 1 | 瑞苒节能科技(杭州)有限公司 | 63.0 | 61.0 | 54.5 | 63.5 | 60.5 | 60.5 | 2.7 | 63.2 |
| 1 | 杭州天澜节能****有限公司 | 63.0 | 61.0 | 57.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 2.67 | **** |
| 1 | 宁波市金亿宝****有限公司 | 59.0 | 60.5 | 57.0 | 64.5 | 60.5 | 60.3 | 2.79 | **** |
| 1 | 福州市迪克****有限公司 | 59.5 | 60.0 | 50.0 | 62.5 | 57.0 | 57.8 | 5.24 | **** |
| 1 | 杭州****园****有限公司 | 59.5 | 60.0 | 53.5 | 59.0 | 60.5 | 58.5 | 3.76 | **** |
| 1 | 绍兴****有限公司 | 58.0 | 59.0 | 51.0 | 59.5 | 57.0 | 56.9 | 4.97 | **** |
| 1 | 杭州奥腾新****有限公司 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 62.5 | 61.0 | 59.5 | 2.37 | **** |
| 1 | 杭州凯****有限公司 | 61.0 | 61.0 | 54.5 | 60.0 | 60.0 | 59.3 | 2.5 | 61.8 |
| 1 | 杭州宏昌****有限公司 | 54.5 | 61.5 | 56.0 | 63.5 | 61.5 | 59.4 | 2.08 | **** |
| 1 | 浙江卓尚****有限公司 | 52.5 | 60.5 | 52.5 | 55.5 | 60.5 | 56.3 | 5.14 | **** |
| 1 | 杭州慕纺****有限公司 | 60.5 | 58.5 | 49.0 | 58.5 | 60.0 | 57.3 | 2.59 | **** |
| 1 | 杭州****有限公司 | 56.5 | 54.0 | 52.5 | 55.0 | 51.5 | 53.9 | 2.68 | **** |
| 1 | 杭州****有限公司 | 53.5 | 53.5 | 48.0 | 52.5 | 55.5 | 52.6 | 3.27 | **** |
| 1 | 杭州富饰****有限公司 | 25.5 | 26.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 25.6 | 30.0 | 55.6 |
| 1 | 宁波嘉懿智能****有限公司 | 49.5 | 53.0 | 45.0 | 48.0 | 52.5 | 49.6 | 2.39 | **** |
| 1 | 宁波梦妮****有限公司 | 42.0 | 54.0 | 44.0 | 53.5 | 51.0 | 48.9 | 2.42 | **** |
| 1 | 浙江丽水东方****有限公司 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 28.5 | 27.5 | 28.2 | **** | **** |
| 1 | 宁波市新****有限公司 | 39.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 41.2 | 2.41 | **** |
| 1 | 杭州好宜****有限公司 | 24.0 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 21.5 | 22.8 | **** | **** |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本次采购的招标代理服务费按中介优选中选价****元收取
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人:****。质疑供应商对采购人:****、采购代理机构:****,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江****区下载。
2.其他事项: 无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人:****
名 称: 杭州****院
地 址: 浙江****路899号
项目联系人:****): 唐老师
项目联系方式(询问): 0571-****
质疑联系人: 朱老师
质疑联系方式: 0571-****
2.采购代理机构:****
名 称: 华诚工程****有限公司
地 址: 杭州****路619号东方君兰中心28楼
项目联系人:****): 陈婧
项目联系方式(询问): 0571-****
质疑联系人: 叶敏露
质疑联系方式: 0571-****
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:****/浙江****中心(杭州)
地 址:****(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-****,0571-****
附件信息:
15.5K
****K