登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(牡丹江****局黑龙江省牡丹江市林业有害生物防治综合能力提升项目集中设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江乘势大****有限公司 | 黑龙江******** | 229,****元 |
合同包1(牡丹江****局黑龙江省牡丹江市林业有害生物防治综合能力提升项目集中设备采购):
货物类(牡丹江乘势大****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 显微镜 | 便携式显微镜 | 艾尼提 | 3R-MSA600S | 8.00(台) | 10,**** | 87,**** |
| 1-2 | 显微镜 | 生物照相显微镜 | 奥林帕斯 | CX33 | 1.00(台) | 11,**** | 11,**** |
| 1-3 | 显微镜 | 昆虫3D测量显微镜(昆虫3D成像系统) | 优云谱 | YP-3DM | 1.00(台) | 23,**** | 23,**** |
| 1-4 | 望远镜 | 高清望远镜 | 欧尼卡Onick | 侦察兵8510 | ****(台) | 4,**** | 75,**** |
| 1-5 | 其他柜类 | 标本柜 | 亚峰 | YF-35 | ****(台) | 1,**** | 32,**** |
闫丹丹 、 马志伟 、 徐雪峰 、 孙艳英 、 徐浩然(采购人:****)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 牡丹江****局黑龙江省牡丹江市林业有害生物防治综合能力提升项目集中设备采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(牡丹江****局黑龙江省牡丹江市林业有害生物防治综合能力提升项目集中设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江乘势大****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 229,**** | 229,**** | 1 | 1 | |
| 黑龙江盛****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 258,**** | 258,**** | 2 | 2 | |
| 长春市****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 275,**** | 275,**** | 3 | 3 | |
| 牡丹江中泰****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 269,**** | 269,**** | 4 | ||
| 北京****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术偏离表标本柜照明系统未实质响应招标文件“无紫外线辐射(波长>400nm)”要求;技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:**** 牡丹江****局
地址:**** 牡丹江****路211号
联系方式: ****
名称:**** 牡丹江****中心
地址:**** ****
联系方式: ****
项目联系人:**** 刘工
电话: ****
牡丹江****中心
****