登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号:
D64****490
采购计划编号
:2025NCZ(YC)****
二、项目名称:**** 银川****区科技基础条件建设项目设备采购
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏金科****有限公司 | 宁夏************酒店式公寓913室 | **** | **** |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 倒置显微镜升级成像 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000 | 6000 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 台式高速大容量离心机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 是 | 详见附件 | **** | 否 | ||||
| 数显恒温水浴锅 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2000 | 2000 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 冷藏冷冻箱 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 掌上离心机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1500 | 6000 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 脱色摇床(水平式) | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000 | 6000 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 实验室管理系统 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 石蜡切片机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 长时程实时活细胞分析系统 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 生物安全柜 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 摊片机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 500 | 500 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 立式蒸汽灭菌器 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 纯水超纯水一体机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 类器官组织解离系统 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 正置明场显微镜升级荧光插件 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 科研分析型流式细胞仪 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 移液器 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 8000 | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 超低温冰箱 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 台式高速冷冻离心机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 是 | 详见附件 | **** | 否 | ||||
| 三气培养箱 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 发光仪升级荧光插件 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 恒温摇床 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 烤片机 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 500 | 500 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 液氮生物容器 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 生物安全柜 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 通风橱 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 细胞复苏仪 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 超微量紫外分光光度计 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 多功能酶标仪 | 其他试验仪器及装置 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | **** | **** | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
标段名称:****
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏万泽****有限公司 | 86.8 | 二 |
| 宁夏金科****有限公司 | **** | 一 |
| 广州****有限公司 | **** | 三 |
六、评审专家名单:
王金玉(组长)、梅汝龙、刘亚丽、马佳
采购人:****
: 王梦媛
七、代理服务收费标准及金额: ****元。收费标准:参考原国家计委《招标代理 服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)文件中规定的差额定率累进法收费标准计算,代理服务费下浮 35%向中标单位:****。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****
九、其他补充事宜: 安徽尼霖医疗****有限公司因《中小企业声明函》中长时程实时活细胞分析系统、发光仪升级荧光插件未按要求填写制造商名称:****。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:****
名 称:
地 址: 银川****路1号
联系方式: 0951-****
2、采购代理机构:****(如有)
名 称:
地 址: 宁夏****路140号新材·富汇大厦12楼1205室
联系方式: ****
3、项目联系方式
采购人:****: 王继永
电话: 0951-****
代理机构:****: 李瑾
电话: ****
十一、附件
采购文件 * :
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 附件.pdf |
代理机构:****
发布日期: ****