登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古****有限公司 | 内蒙古********楼11层1101-1104,1118-1122室 | 综合评分法 | 是 | 2,993,****元 | **** |
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A**** 其他医药品 | 艾叶 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-2 | A**** 其他医药品 | 艾叶碳 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-3 | A**** 其他医药品 | 菝葜 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 2.00(千克) | **** | **** |
| 1-4 | A**** 其他医药品 | 白果仁 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-5 | A**** 其他医药品 | 白花蛇舌草 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-6 | A**** 其他医药品 | 白及 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-7 | A**** 其他医药品 | 白茅根 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-8 | A**** 其他医药品 | 白前 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-9 | A**** 其他医药品 | 白芍 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 26,**** |
| 1-10 | A**** 其他医药品 | 白术 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 23,**** |
| 1-11 | A**** 其他医药品 | 白头翁 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-12 | A**** 其他医药品 | 白薇 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-13 | A**** 其他医药品 | 白鲜皮 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 19,**** |
| 1-14 | A**** 其他医药品 | 白英 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-15 | A**** 其他医药品 | 白芷 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-16 | A**** 其他医药品 | 百合 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-17 | A**** 其他医药品 | 柏子仁 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 13,**** |
| 1-18 | A**** 其他医药品 | 败酱草 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-19 | A**** 其他医药品 | 板蓝根 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-20 | A**** 其他医药品 | 半边莲 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-21 | A**** 其他医药品 | 半枝莲 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-22 | A**** 其他医药品 | 薄荷 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-23 | A**** 其他医药品 | 北豆根 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-24 | A**** 其他医药品 | 北刘寄奴 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-25 | A**** 其他医药品 | 北沙参 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 24,**** |
| 1-26 | A**** 其他医药品 | 荜澄茄 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-27 | A**** 其他医药品 | 壁虎 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | 4,**** | 14,**** |
| 1-28 | A**** 其他医药品 | 萹蓄 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-29 | A**** 其他医药品 | 槟榔 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-30 | A**** 其他医药品 | 草豆蔻 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-31 | A**** 其他医药品 | 草果仁 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-32 | A**** 其他医药品 | 侧柏炭 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 2.00(千克) | **** | **** |
| 1-33 | A**** 其他医药品 | 侧柏叶 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-34 | A**** 其他医药品 | 柴胡 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 162,**** |
| 1-35 | A**** 其他医药品 | 蝉蜕 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | 1,**** | 52,**** |
| 1-36 | A**** 其他医药品 | 燀桃仁 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 12,**** |
| 1-37 | A**** 其他医药品 | 炒白扁豆 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 7,**** |
| 1-38 | A**** 其他医药品 | 炒白芍 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 55,**** |
| 1-39 | A**** 其他医药品 | 炒苍耳子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-40 | A**** 其他医药品 | 炒川楝子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-41 | A**** 其他医药品 | 炒冬瓜子 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 9,**** |
| 1-42 | A**** 其他医药品 | 炒谷芽 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-43 | A**** 其他医药品 | 炒鸡内金 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-44 | A**** 其他医药品 | 炒蒺藜 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 6,**** |
| 1-45 | A**** 其他医药品 | 炒僵蚕 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-46 | A**** 其他医药品 | 炒芥子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-47 | A**** 其他医药品 | 炒苦杏仁 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-48 | A**** 其他医药品 | 炒莱菔子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-49 | A**** 其他医药品 | 炒六神曲 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-50 | A**** 其他医药品 | 炒麦芽 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 6,**** |
| 1-51 | A**** 其他医药品 | 炒牛蒡子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-52 | A**** 其他医药品 | 炒酸枣仁 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 31,**** |
| 1-53 | A**** 其他医药品 | 炒王不留行 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-54 | A**** 其他医药品 | 炒栀子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 9,**** |
| 1-55 | A**** 其他医药品 | 炒紫苏子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-56 | A**** 其他医药品 | 车前草 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-57 | A**** 其他医药品 | 沉香 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-58 | A**** 其他医药品 | 陈皮 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 6,**** |
| 1-59 | A**** 其他医药品 | 赤芍 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 35,**** |
| 1-60 | A**** 其他医药品 | 赤石脂 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-61 | A**** 其他医药品 | 赤小豆 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-62 | A**** 其他医药品 | 川贝母 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | 7,**** | 38,**** |
| 1-63 | A**** 其他医药品 | 川木通 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-64 | A**** 其他医药品 | 川牛膝 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 19,**** |
| 1-65 | A**** 其他医药品 | 川芎 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 19,**** |
| 1-66 | A**** 其他医药品 | 穿山龙 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-67 | A**** 其他医药品 | 刺猬皮 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | 1,**** | 3,**** |
| 1-68 | A**** 其他医药品 | 刺五加 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-69 | A**** 其他医药品 | 醋鳖甲 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 19,**** |
| 1-70 | A**** 其他医药品 | 醋莪术 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-71 | A**** 其他医药品 | 醋龟甲 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-72 | A**** 其他医药品 | 醋没药 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 9,**** |
| 1-73 | A**** 其他医药品 | 醋青皮 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-74 | A**** 其他医药品 | 醋乳香 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-75 | A**** 其他医药品 | 醋三棱 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-76 | A**** 其他医药品 | 醋五灵脂 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-77 | A**** 其他医药品 | 醋五味子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 20,**** |
| 1-78 | A**** 其他医药品 | 醋香附 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 7,**** |
| 1-79 | A**** 其他医药品 | 醋延胡索 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 17,**** |
| 1-80 | A**** 其他医药品 | 大腹皮 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-81 | A**** 其他医药品 | 大黄 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-82 | A**** 其他医药品 | 大蓟 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-83 | A**** 其他医药品 | 大青叶 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-84 | A**** 其他医药品 | 大血藤 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-85 | A**** 其他医药品 | 丹参 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 13,**** |
| 1-86 | A**** 其他医药品 | 胆南星 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-87 | A**** 其他医药品 | 淡豆豉 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-88 | A**** 其他医药品 | 淡竹叶 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-89 | A**** 其他医药品 | 当归 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 55,**** |
| 1-90 | A**** 其他医药品 | 党参片 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 57,**** |
| 1-91 | A**** 其他医药品 | 刀豆 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-92 | A**** 其他医药品 | 地肤子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-93 | A**** 其他医药品 | 地骨皮 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-94 | A**** 其他医药品 | 地锦草 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-95 | A**** 其他医药品 | 地龙 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 20,**** |
| 1-96 | A**** 其他医药品 | 地榆 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-97 | A**** 其他医药品 | 地榆炭 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-98 | A**** 其他医药品 | 灯心草 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | 1,**** |
| 1-99 | A**** 其他医药品 | 丁香 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | 1,**** |
| 1-100 | A**** 其他医药品 | 冬瓜皮 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-101 | A**** 其他医药品 | 冬凌草 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-102 | A**** 其他医药品 | 豆蔻 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-103 | A**** 其他医药品 | 独活 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 5,**** |
| 1-104 | A**** 其他医药品 | 杜仲 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-105 | A**** 其他医药品 | 煅磁石 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-106 | A**** 其他医药品 | 煅龙骨 | 内蒙古****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-107 | A**** 其他医药品 | 煅牡蛎 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-108 | A**** 其他医药品 | 煅瓦楞子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-109 | A**** 其他医药品 | 煅赭石 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 6.00(千克) | **** | **** |
| 1-110 | A**** 其他医药品 | 法半夏 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 13,**** |
| 1-111 | A**** 其他医药品 | 番泻叶 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-112 | A**** 其他医药品 | 防风 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 65,**** |
| 1-113 | A**** 其他医药品 | 防己 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-114 | A**** 其他医药品 | 蜂房 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | 2,**** | 11,**** |
| 1-115 | A**** 其他医药品 | 凤凰衣 | 河北康****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-116 | A**** 其他医药品 | 麸炒白术 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 67,**** |
| 1-117 | A**** 其他医药品 | 麸炒苍术 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 24,**** |
| 1-118 | A**** 其他医药品 | 麸炒芡实 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-119 | A**** 其他医药品 | 麸炒山药 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 21,**** |
| 1-120 | A**** 其他医药品 | 麸炒薏苡仁 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 9,**** |
| 1-121 | A**** 其他医药品 | 麸炒枳壳 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-122 | A**** 其他医药品 | 麸炒枳实 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 11,**** |
| 1-123 | A**** 其他医药品 | 佛手 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 5,**** |
| 1-124 | A**** 其他医药品 | 茯苓 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 30,**** |
| 1-125 | A**** 其他医药品 | 茯苓皮 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-126 | A**** 其他医药品 | 茯神 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-127 | A**** 其他医药品 | 浮海石 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-128 | A**** 其他医药品 | 浮萍 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-129 | A**** 其他医药品 | 浮小麦 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 5,**** |
| 1-130 | A**** 其他医药品 | 覆盆子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 17,**** |
| 1-131 | A**** 其他医药品 | 甘草片 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 20,**** |
| 1-132 | A**** 其他医药品 | 干姜 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 5,**** |
| 1-133 | A**** 其他医药品 | 石斛 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 11,**** |
| 1-134 | A**** 其他医药品 | 高良姜 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 5,**** |
| 1-135 | A**** 其他医药品 | 藁本 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-136 | A**** 其他医药品 | 葛根 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 16,**** |
| 1-137 | A**** 其他医药品 | 钩藤 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 11,**** |
| 1-138 | A**** 其他医药品 | 枸杞子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 6,**** |
| 1-139 | A**** 其他医药品 | 谷精草 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-140 | A**** 其他医药品 | 谷芽 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-141 | A**** 其他医药品 | 瓜蒌 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 18,**** |
| 1-142 | A**** 其他医药品 | 瓜蒌皮 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-143 | A**** 其他医药品 | 瓜蒌子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-144 | A**** 其他医药品 | 官桂 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 2.00(千克) | **** | **** |
| 1-145 | A**** 其他医药品 | 广藿香 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-146 | A**** 其他医药品 | 桂枝 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 5,**** |
| 1-147 | A**** 其他医药品 | 蛤蚧 | 宝林莊 | 对、选货 | 1.00(对) | **** | **** |
| 1-148 | A**** 其他医药品 | 海风藤 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-149 | A**** 其他医药品 | 海金沙 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 6,**** |
| 1-150 | A**** 其他医药品 | 海螵蛸 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 8,**** |
| 1-151 | A**** 其他医药品 | 海藻 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-152 | A**** 其他医药品 | 诃子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-153 | A**** 其他医药品 | 合欢花 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 69,**** |
| 1-154 | A**** 其他医药品 | 合欢皮 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-155 | A**** 其他医药品 | 荷梗 | 河北****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-156 | A**** 其他医药品 | 荷叶 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-157 | A**** 其他医药品 | 黑顺片 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 20,**** |
| 1-158 | A**** 其他医药品 | 黑芝麻 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-159 | A**** 其他医药品 | 红花 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 9,**** |
| 1-160 | A**** 其他医药品 | 红景天 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-161 | A**** 其他医药品 | 厚朴 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 11,**** |
| 1-162 | A**** 其他医药品 | 胡黄连 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | 4,**** |
| 1-163 | A**** 其他医药品 | 胡芦巴 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-164 | A**** 其他医药品 | 槲寄生 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-165 | A**** 其他医药品 | 虎杖 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-166 | A**** 其他医药品 | 琥珀 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-167 | A**** 其他医药品 | 花椒 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-168 | A**** 其他医药品 | 滑石粉 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-169 | A**** 其他医药品 | 槐花 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-170 | A**** 其他医药品 | 黄柏 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 26,**** |
| 1-171 | A**** 其他医药品 | 黄连片 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 72,**** |
| 1-172 | A**** 其他医药品 | 黄芪 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 42,**** |
| 1-173 | A**** 其他医药品 | 黄芩片 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 18,**** |
| 1-174 | A**** 其他医药品 | 火麻仁 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-175 | A**** 其他医药品 | 鸡骨草 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-176 | A**** 其他医药品 | 鸡内金 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-177 | A**** 其他医药品 | 鸡屎藤 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-178 | A**** 其他医药品 | 鸡血藤 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-179 | A**** 其他医药品 | 姜皮 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 2.00(千克) | **** | **** |
| 1-180 | A**** 其他医药品 | 降香 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-181 | A**** 其他医药品 | 焦槟榔 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-182 | A**** 其他医药品 | 焦山楂 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-183 | A**** 其他医药品 | 节菖蒲 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | 3,**** |
| 1-184 | A**** 其他医药品 | 金钱草 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-185 | A**** 其他医药品 | 金银花 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-186 | A**** 其他医药品 | 金樱子肉 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-187 | A**** 其他医药品 | 锦灯笼 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-188 | A**** 其他医药品 | 荆芥 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-189 | A**** 其他医药品 | 荆芥穗 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-190 | A**** 其他医药品 | 净山楂 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-191 | A**** 其他医药品 | 九香虫 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | 4,**** | 12,**** |
| 1-192 | A**** 其他医药品 | 韭菜子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-193 | A**** 其他医药品 | 酒黄精 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 18,**** |
| 1-194 | A**** 其他医药品 | 酒女贞子 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-195 | A**** 其他医药品 | 酒萸肉 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 16,**** |
| 1-196 | A**** 其他医药品 | 桔梗 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 22,**** |
| 1-197 | A**** 其他医药品 | 菊花 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 9,**** |
| 1-198 | A**** 其他医药品 | 橘核 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-199 | A**** 其他医药品 | 橘红 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-200 | A**** 其他医药品 | 橘络 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | 1,**** |
| 1-201 | A**** 其他医药品 | 决明子 | 宝林莊 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 2,**** |
| 1-202 | A**** 其他医药品 | 枯矾 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-203 | A**** 其他医药品 | 苦参 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-204 | A**** 其他医药品 | 昆布 | 宝林莊 | 1千克、选货 | 2.00(千克) | **** | **** |
| 1-205 | A**** 其他医药品 | 荔枝核 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | **** |
| 1-206 | A**** 其他医药品 | 连翘 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 10,**** |
| 1-207 | A**** 其他医药品 | 莲子 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-208 | A**** 其他医药品 | 莲子心 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 5.00(千克) | **** | **** |
| 1-209 | A**** 其他医药品 | 灵芝 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-210 | A**** 其他医药品 | 凌霄花 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 3.00(千克) | **** | **** |
| 1-211 | A**** 其他医药品 | 龙齿 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | 1.00(千克) | **** | **** |
| 1-212 | A**** 其他医药品 | 龙胆 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-213 | A**** 其他医药品 | 龙骨 | 内蒙古****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 77,**** |
| 1-214 | A**** 其他医药品 | 龙眼肉 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 3,**** |
| 1-215 | A**** 其他医药品 | 漏芦 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 1,**** |
| 1-216 | A**** 其他医药品 | 芦根 | 成都欣福源****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 4,**** |
| 1-217 | A**** 其他医药品 | 鹿角霜 | 安国市****有限公司 | 1千克、选货 | ****(千克) | **** | 15,**** |
