登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(鹿鸣湖人居环境整治提升工程(二次)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东****有限公司 | 珠海****路225号海湾阁6A | 2,772,****元 |
合同包1(鹿鸣湖人居环境整治提升工程(二次)):
工程类(广东****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 城市道路工程施工 | 鹿鸣湖人居环境整治提升工程(二次) | 完全响应竞争性磋商文件施工范围 | 完全响应竞争性磋商文件施工工期。 | 雷光清 | 粤2442****2 | 2,772,**** |
李天洪(采购人:****) 、 朱健明 、 陈汝福
| 代理服务收费标准 |
(1) 本项目的代理服务费参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》 (计价格[2002]1980号)工程类标准计算收取,代理服务费以成交金额作为计费依据(不足8000元按8000元收取)。 (2) 代理服务费的货币为人民币 。 (3) 代理服务费支付方式 :一次性以银行划账 、 电汇 、汇票或支票的形式支付 。 (4) 代理服务费支付时间 :代理服务费必须在成交人领取 《 中标通知书》时一次性付清,如果中标人未能按时交纳代理服务费,采购代理机构:****。 (5) 代理服务费不在报价中单列。招标代理服务费递交账户(请在汇款单上写明本项目的项目编号)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 鹿鸣湖人居环境整治提升工程(二次) | **** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(鹿鸣湖人居环境整治提升工程(二次)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.26 | **** | 1 | 1 |
| 深圳市星中恒****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.24 | **** | 2 | 2 |
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.30 | **** | 3 | 3 |
| 广东盛元****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.45 | **** | 4 | |
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.39 | **** | 5 | |
| 广东雄业****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.30 | **** | 6 | |
| 广东弘旭****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.65 | **** | 7 | |
| 广东建恒****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.47 | **** | 8 | |
| 韶关市湕邦****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.27 | **** | 9 | |
| 广州市中谦****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.93 | **** | 10 | |
| 广东百利盛达****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.72 | **** | 11 | |
| 天逸****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.24 | **** | 12 | |
| 广东怀耀****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 8.12 | **** | 13 | |
| 广东宏览****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.23 | **** | 14 | |
| 中电建筑工程(中山)有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.47 | **** | 15 | |
| 广东乐华****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 8.58 | **** | 16 | |
| 中山****路****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 8.43 | **** | 17 | |
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.32 | **** | 18 | |
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.60 | **** | 19 | |
| 广东集力****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.65 | **** | 20 | |
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | 7.23 | **** | 21 | |
| 广州市天河****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 0.00 | **** | **** | 22 | |
| 广东雄顺****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 0.00 | 7.23 | **** | 23 | |
| 广东龙祥****有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
名 称:**** 中山****局
地 址:**** 中山****楼
联系方式: 0760-****
名 称:**** 广东宏源****有限公司
地 址:**** 中山****路2号东信商厦五楼503-505
联系方式: 0760-****
项目联系人:**** 杨丰铭
电 话: 0760-****
广东宏源****有限公司
****