登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: ****
二、项目名称: 2026年浙江****站运维项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:杭州之东生态****有限公司
投标联合体:杭州之东生态****有限公司、上海建科****有限公司、杭州****有限公司 |
浙江********4幢2层205室 |
| 2 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:杭州谱育****有限公司
投标联合体:杭州谱育****有限公司、宁波博之越****有限公司、南京科略********公司 |
浙江****区青山湖街道科技大道2466-1号 |
| 3 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:北京尚洋东方****有限公司
投标联合体:北京尚洋东方****有限公司、温州****院、浙江****有限公司 |
北京****路188****楼1至6层全部内4层 |
| 4 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:杭州申昊****有限公司
投标联合体:杭州申昊****有限公司、杭州之西生态****有限公司、北京鹏宇昌亚****有限公司 |
**** |
| 5 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:杭州之北生态****有限公司
投标联合体:杭州之北生态****有限公司、金华尚清****有限公司、浙江嘉源合创****有限公司 |
浙江********4幢3层306室 |
| 6 | 投标总价:****(元) | 杭州绿洁****有限公司 | 浙江********3号楼808室 |
| 7 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:北京尚洋东方****有限公司
投标联合体:北京尚洋东方****有限公司、杭州之南生态****有限公司 |
北京****路188****楼1至6层全部内4层 |
| 8 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:宁波理工环境能源****有限公司
投标联合体:宁波理工环境能源****有限公司、杭州申昊****有限公司 |
浙江****路22号 |
| 9 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:杭州微智兆****有限公司
投标联合体:杭州微智兆****有限公司、浙江求实****有限公司 |
莫干山路1418-36号3幢3层 |
| 10 | 投标总价:****(元) | 浙江环境****有限公司 | 浙江********2幢5层 |
| 11 | 投标总价:****(元) | 牵头供应商:杭州微智兆****有限公司
投标联合体:杭州微智兆****有限公司、浙江求实****有限公司 |
莫干山路1418-36号3幢3层 |
| 12 | 投标总价:****(元) | 浙江环境****有限公司 | 浙江********2幢5层 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 空气站运维1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 2 | 空气站运维2 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 3 | 空气站运维3 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 4 | 空气站运维4 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 5 | 水站运维1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 6 | 水站运维2 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 7 | 水站运维3 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 8 | 水站运维4 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 9 | 空气站质控核查1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 10 | 空气站质控核查2 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 11 | 水站质控核查1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 12 | 水站质控核查2 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨金红,宇正伟,范金连,陈鑫标(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人:****),康颖(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人:****),裘孟荣,苏修武
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 资格由采购人:****
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州之东生态****有限公司、上海建科****有限公司、杭州****有限公司(联合体) | 86.0 | 82.0 | 88.0 | 77.0 | 86.0 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 9.42 | **** |
| 1 | 河北先河环保****有限公司 | 83.0 | 80.0 | 81.0 | 71.0 | 84.0 | 80.0 | 82.0 | **** | 8.99 | **** |
| 1 | 浙江海河****有限公司 | 64.5 | 63.5 | 62.5 | 53.5 | 60.5 | 58.5 | 55.5 | **** | 10.0 | **** |
| 1 | 安徽蓝盾光****有限公司 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 56.0 | 56.0 | **** | 8.99 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 杭州谱育****有限公司、宁波博之越****有限公司、南京科略********公司(联合体) | 87.0 | 83.0 | 89.0 | 79.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | **** | 5.01 | **** |
| 2 | 河北先河环保****有限公司 | 83.0 | 80.0 | 77.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 82.0 | **** | 4.8 | **** |
| 2 | 江苏海兰****有限公司、上海贝瑟****有限公司(联合体) | 77.0 | 78.0 | 81.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 76.0 | **** | 5.34 | **** |
| 2 | 武汉天虹环保****有限公司 | 74.0 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 68.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 4.82 | **** |
| 2 | 安徽蓝盾光****有限公司 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 55.0 | 62.0 | 60.0 | 56.0 | **** | 4.81 | **** |
| 2 | 浙江瑞启****有限公司 | 49.0 | 46.0 | 49.0 | 40.0 | 42.0 | 48.0 | 40.0 | **** | 10.0 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 北京尚洋东方****有限公司、温州****院、浙江****有限公司(联合体) | 87.0 | 83.0 | 87.0 | 78.0 | 88.0 | 82.0 | 89.0 | **** | 10.0 | **** |
| 3 | 河北先河环保****有限公司 | 83.0 | 80.0 | 77.0 | 71.0 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | **** | 9.32 | **** |
| 3 | 广西先得****有限公司 | 73.0 | 70.0 | 64.0 | 65.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | **** | 9.41 | **** |
| 3 | 安徽蓝盾光****有限公司 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 58.0 | 56.0 | 59.0 | 9.34 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 杭州申昊****有限公司、杭州之西生态****有限公司、北京鹏宇昌亚****有限公司(联合体) | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 72.0 | 87.0 | 82.0 | 81.0 | **** | 9.41 | **** |
| 4 | 河北先河环保****有限公司 | 83.0 | 80.0 | 77.0 | 71.0 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 80.0 | 8.99 | **** |
| 4 | 浙江海河****有限公司 | 64.5 | 63.5 | 62.5 | 53.5 | 60.5 | 61.5 | 55.5 | **** | 10.0 | **** |
| 4 | 安徽蓝盾光****有限公司 | 62.0 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 58.0 | 56.0 | **** | 9.01 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 杭州之北生态****有限公司、金华尚清****有限公司、浙江嘉源合创****有限公司(联合体) | 87.0 | 81.0 | 86.0 | 74.0 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | **** | 6.05 | **** |
| 5 | 浙江海河****有限公司 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 64.0 | 72.0 | 70.0 | 64.0 | **** | 6.0 | **** |
| 5 | 安洲源(湖北)****有限公司 | 60.0 | 58.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 56.0 | 49.0 | **** | 7.5 | **** |
| 5 | 北京****有限公司 | 55.0 | 52.0 | 47.0 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 41.0 | **** | 10.0 | **** |
| 5 | 山东平祥****有限公司 | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 44.0 | 51.0 | 50.0 | 41.0 | **** | 6.0 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 杭州绿洁****有限公司 | 86.0 | 84.0 | 87.0 | 79.0 | 86.0 | 83.0 | 81.0 | **** | 5.41 | **** |
| 6 | 广州尚广****有限公司 | 76.5 | 79.5 | 83.5 | 71.5 | 78.5 | 81.5 | 76.5 | **** | 6.32 | **** |
| 6 | 杭州****有限公司 | 58.0 | 54.0 | 58.0 | 47.0 | 52.0 | 53.0 | 44.0 | **** | 6.73 | **** |
| 6 | 北京****有限公司 | 55.0 | 52.0 | 47.0 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 41.0 | **** | 10.0 | **** |
| 6 | 山东平祥****有限公司 | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 44.0 | 51.0 | 50.0 | 41.0 | **** | 6.0 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 7 | 北京尚洋东方****有限公司、杭州之南生态****有限公司(联合体) | 87.0 | 82.0 | 87.0 | 76.0 | 87.0 | 81.0 | 87.0 | **** | 5.8 | **** |
| 7 | 广州尚广****有限公司 | 76.5 | 75.5 | 83.5 | 72.5 | 79.5 | 71.5 | 76.5 | 76.5 | 6.38 | **** |
| 7 | 广西先得****有限公司 | 74.5 | 73.5 | 81.5 | 69.5 | 77.5 | 67.5 | 71.5 | **** | 5.45 | **** |
| 7 | 浙江海河****有限公司 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 65.0 | 74.0 | 78.0 | 64.0 | **** | 6.0 | **** |
| 7 | 安洲源(湖北)****有限公司 | 60.0 | 58.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 7.5 | 62.5 |
| 7 | 北京****有限公司 | 55.0 | 52.0 | 47.0 | 44.0 | 48.0 | 49.0 | 41.0 | 48.0 | 10.0 | 58.0 |
| 7 | 山东平祥****有限公司 | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 44.0 | 51.0 | 49.0 | 41.0 | **** | 6.0 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 8 | 宁波理工环境能源****有限公司、杭州申昊****有限公司(联合体) | 85.5 | 80.5 | 84.5 | 74.5 | 85.5 | 80.5 | 77.5 | **** | 5.57 | **** |
| 8 | 广州尚广****有限公司 | 76.5 | 75.5 | 82.5 | 72.5 | 79.5 | 71.5 | 76.5 | **** | 6.66 | **** |
| 8 | 广西先得****有限公司 | 74.5 | 73.5 | 80.5 | 69.5 | 77.5 | 66.5 | 71.5 | **** | 5.45 | **** |
| 8 | 浙江海河****有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 65.0 | 74.0 | 70.0 | 64.0 | **** | 6.0 | **** |
| 8 | 北京****有限公司 | 55.0 | 52.0 | 47.0 | 44.0 | 48.0 | 49.0 | 41.0 | 48.0 | 10.0 | 58.0 |
| 8 | 山东平祥****有限公司 | 56.0 | 52.0 | 52.0 | 44.0 | 51.0 | 49.0 | 41.0 | **** | 6.0 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 9 | 杭州微智兆****有限公司、浙江求实****有限公司(联合体) | 86.0 | 81.0 | 87.0 | 72.0 | 86.0 | 78.0 | 75.0 | **** | 6.63 | **** |
| 9 | 浙江嘉源合创****有限公司、嘉兴求源****有限公司(联合体) | 74.0 | 73.0 | 85.0 | 72.0 | 71.0 | 78.0 | 73.0 | **** | 7.13 | **** |
| 9 | 天津友美****有限公司 | 68.5 | 64.5 | 69.5 | 57.5 | 73.5 | 59.5 | 61.5 | **** | 10.0 | **** |
| 9 | 品标****有限公司、杭州华测****有限公司(联合体) | 69.0 | 65.0 | 75.0 | 61.0 | 64.0 | 61.0 | 63.0 | **** | 7.02 | **** |
| 9 | 绍兴市环科****有限公司 | 72.0 | 67.0 | 65.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | **** | 7.01 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 10 | 浙江环境****有限公司 | 88.0 | 83.0 | 88.0 | 70.0 | 85.0 | 79.0 | 78.0 | **** | 6.31 | **** |
| 10 | 天津友美****有限公司 | 68.5 | 65.5 | 70.5 | 57.5 | 73.5 | 59.5 | 61.5 | **** | 10.0 | **** |
| 10 | 绍兴市环科****有限公司 | 72.0 | 67.0 | 65.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | **** | 7.01 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 11 | 杭州微智兆****有限公司、浙江求实****有限公司(联合体) | 83.0 | 80.0 | 86.0 | 73.0 | 83.0 | 75.0 | 75.0 | **** | 6.62 | **** |
| 11 | 天津友美****有限公司 | 67.5 | 65.5 | 69.5 | 57.5 | 71.5 | 56.5 | 60.5 | **** | 10.0 | **** |
| 11 | 品标****有限公司、杭州华测****有限公司(联合体) | 70.0 | 67.0 | 74.0 | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 7.04 | **** |
| 11 | 浙江****集团丽水生态****有限公司 | 66.0 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | **** | 7.01 | **** |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 12 | 浙江环境****有限公司 | 84.0 | 83.0 | 88.0 | 74.0 | 83.0 | 77.0 | 73.0 | **** | 6.32 | **** |
| 12 | 天津友美****有限公司 | 67.5 | 65.5 | 69.5 | 57.5 | 71.5 | 58.5 | 60.5 | **** | 10.0 | **** |
| 12 | 浙江****集团丽水生态****有限公司 | 64.0 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | **** | 7.01 | **** |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 无
2.代理服务收费金额(元): 0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人:****。质疑供应商对采购人:****、采购代理机构:****,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江****区下载。
2.其他事项: 无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人:****
名 称:**** 浙江****中心
地 址:**** 杭州****路117号
传 真:
项目联系人:****): 康颖
项目联系方式(询问):**** 0571-****
质疑联系人:**** 郭女士
质疑联系方式: 0571-****
2.采购代理机构:****
名 称:**** 浙江****中心
地 址:**** 杭州****路3号
传 真:
项目联系人:****): 蒋冰琳
项目联系方式(询问):**** 0571-****
质疑联系人:**** 张哲
质疑联系方式: 0571-****
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:****(杭州********城建综合大楼11楼)
地 址:****
传 真:
联 系 人:匡老师
监督投诉电话:0571-****
附件信息:
2.4M