登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
相关标段 收起
| 标段(包)名称 | 标段(包)编号 |
招标公告
| 建设工程公开招标信息表 | ||||||||||||||||||||
| 报建编号: | 2502PT0216 | 标段号: | QV1 | |||||||||||||||||
| 招标人: | 上海****中心 | |||||||||||||||||||
| 招标人:****: | 上海****路1668号5号楼B区6楼 | |||||||||||||||||||
| 招标人:****: | 徐老师 | 招标人:****: | **** | |||||||||||||||||
| 招标项目名称: | 澳门路(常德路-西苏州路)架空线入地和合杆整治工程 | |||||||||||||||||||
| 建设地点: | 上海****区 | |||||||||||||||||||
| 工程规模描述 | ||||||||||||||||||||
| 工程规模描述 | ||||||||||||||||||||
| 工程概况描述: | 澳门路(常德路-西苏州路)位于普陀区东部,南起常德路,北至西苏州路,道路全长约1.5km,道路等级为城市支路。配合架空线入地的道路沟槽修复,以恢复道路使用功能,同时为提升道路整体品质,对道路进行大修整治。主要建设内容包括:道路工程、排水工程及其他附属工程等。本标段最高投标限价****万元,其中施工图设计费控制价****万元,施工费控制价****万元(其中不含税暂列金额****万元)。 | |||||||||||||||||||
| 工程总投资: | ****万元人民币 | |||||||||||||||||||
| 本期投资额: | ****万元人民币 | |||||||||||||||||||
| 是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****万元 | |||||||||||||||||||
| 建设周期: | 195天 | |||||||||||||||||||
| 投标条件 | ||||||||||||||||||||
| 合格投标人应具备的资格条件: |
|
|||||||||||||||||||
| 是否接受联合体投标: | 接受联合体投标,要求:联合体投标的,需提供联合体协议(明确牵头人及各自的权利义务,联合体成员不得超过2个);,单独承接勘察工作的单位:****。 | |||||||||||||||||||
| 获得招标文件方式: | 通过上海****平台(网址:http://****)下载招标文件。 | |||||||||||||||||||
| 获取招标文件时间: | **** 00时00分到**** 00时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海新域工程****有限公司 | |||||||||||||||||||
| 招标代理机构:****: | 印晓晖 | 联系电话: | **** | |||||||||||||||||
| 备注: | 1、项目负责人必须完成个人身份采集,外省市投标人的项目负责人,必须完成进沪信息报送; | |||||||||||||||||||
| 递交投标文件方式: | 将商务标投标文件和技术标投标文件(电子部分)以电子投标文件形式上传至上海****平台;
将技术标投标文件(纸质部分)递交至:上海****路1357号504室 |
|||||||||||||||||||
| 递交投标文件截止时间: | 技术标:**** 14时00分
商务标:详见上海****网(http://****)发布的本标段技术标澄清完成公告。 |
|||||||||||||||||||
| 开标方式: | 技术标开标地点:****
商务标开标地点:****(上海****网:http://****) |
|||||||||||||||||||
| 投标保证金: | 不设置投标保证金 | |||||||||||||||||||
| 同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海****平台、上海****站、上海****站、上海****网 | |||||||||||||||||||