登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
一、项目编号: DLZFCG****
二、项目名称:**** 大连****局2025年机关直属单位:****
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:****(元) | 凯****有限公司 | 辽宁****路9号 | 凯****有限公司、辽宁****有限公司、盛世****有限公司、沈阳北宸****有限公司、安徽蓝剑警用****有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中凯****有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 2 | 报价:****(元) | 浙江爱****有限公司 | 浙江****路108号 | 浙江爱****有限公司、东莞市****有限公司、德阳市****有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中浙江爱****有限公司所投产品更适宜本项目。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 凯****有限公司 | 通过 | **** | 1 | - |
| 1 | 辽宁****有限公司 | 通过 | 92.8 | 2 | - |
| 1 | 盛世****有限公司 | 通过 | **** | 3 | - |
| 1 | 沈阳北宸****有限公司 | 通过 | **** | 4 | - |
| 1 | 安徽蓝剑警用****有限公司 | 通过 | **** | 5 | - |
| 2 | 浙江爱****有限公司 | 通过 | **** | 1 | - |
| 2 | 东莞市****有限公司 | 通过 | 86.8 | 2 | - |
| 2 | 德阳市****有限公司 | 通过 | **** | 3 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 夏执勤服(勤务款) | 凯森蒙 | 按标准执行 | 548 | 70.6 |
| 2 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 单裤(勤务款) | 凯森蒙 | 按标准执行 | 548 | 87.8 |
| 3 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 春秋执勤服(勤务款)/春秋作训服 | 凯森蒙 | 按标准执行 | 548 | **** |
| 4 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 冬执勤服(勤务款)/冬作训服 | 凯森蒙 | 按标准执行 | 548 | **** |
| 5 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 布面执勤帽/作训帽 | 英迈杰 | 按标准执行 | 548 | 21.6 |
| 6 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 网眼执勤帽/作训帽 | 英迈杰 | 按标准执行 | 548 | 20.8 |
| 7 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 作训鞋(布面作训鞋) | 美安泰 | 按标准执行 | 548 | **** |
| 8 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 帽徽(金属) | 鑫美 | 大帽徽、小帽徽 | 548 | 4.68 |
| 9 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 领花(金属) | 鑫美 | 按采购人:**** | 548 | 3.78 |
| 10 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 胸徽(金属) | 鑫美 | 按采购人:**** | 548 | 3.51 |
| 11 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 号牌(金属) | 鑫美 | 按采购人:**** | 548 | 3.6 |
| 12 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 硬式肩章 | 爱尔达 | 1-5号 | 548 | **** |
| 13 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 软式肩章 | 爱尔达 | 1-5号 | 1096 | 6.84 |
| 14 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 套式肩章 | 爱尔达 | 按采购人:**** | 548 | 3.96 |
| 15 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 胸徽(丝织) | 爱尔达 | 按采购人:**** | 1096 | 1.62 |
| 16 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 号牌(丝织) | 爱尔达 | 按采购人:**** | 2740 | 1.62 |
| 17 | 大连****局2025年机关直属单位:**** | 执勤腰带 | 爱尔达 | 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm | 548 | 28 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张敏,吴坚,严胜生(第1、2标项名称:****),高振海,马晓玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 详见招标文件
2.代理服务收费金额(元): 5039
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
A包代理费:4557元;B包代理费482元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:****
名 称:**** 大连****局(本级)
地 址:**** 大连****场3号
联系方式: 0411-****
2.采购代理机构:****
名 称:**** 大连****中心
地 址:**** 大连****路101号
联系方式: 0411-****
3.项目联系方式
项目联系人:**** 邱宇明
电 话: 0411-****
附件信息:
****K
5.8M