登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 澜沧县2025年高标准农田建设项目工程监理服务 ****-5024bbe95e94 | ||
| 资金来源: | 国资 ****% 自筹 % 贷款 % 外资 % ****-5024bbe95e94 | ||
| 建设规模: | 2.1建设规模和技术标准: (一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩; (二)灌溉与排水工程: (1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处; (2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。 (3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。 (三)田间道路工程: (1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km; (2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处, 涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。 (四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。 (五)其他工程: (1)耕地质量调查与评价1项; (2)****,项目标识牌195个。 注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 ****-5024bbe95e94 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 监理 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 澜沧县****中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | **** 18:00 | 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县****局0879-**** |
| 备注: | 凡有意参加投标者,请于****14 日18时00分至_****17时30分,登录云南****平台”网(网址:http://****/homePage#/homePage),凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料(含电子招标文件,格式为*.BZBJ);未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并在云南****平台”网完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。 | ||
| 建设单位: | 澜沧拉祜族自治县****局 | 经办人: | 罗师 |
| 办公电话: | 0879-**** | ||
| 招标代理机构: | 普洱百德****有限公司 | 经办人: | 陈仙琼 |
| 办公电话: | 0879-**** | 移动电话: | **** |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 第一标段:澜沧县2025年高标准农田建设竹塘乡片区监理服务(竹塘云山改造提升片区、竹塘甘河改造提升片区、竹塘南本改造提升片区、竹塘战马坡改造提升片区) |
| 招标文件获取截止时间: | **** 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 08:30 |
| 开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | **** 万元 |
| 本次招标内容: | 2.1建设规模和技术标准:(一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩;(二)灌溉与排水工程:(1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处;(2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。(3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。(三)田间道路工程:(1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km;(2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处,涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。(四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。(五)其他工程:(1)耕地质量调查与评价1项;(2)****,项目标识牌195个。注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 澜沧县境内 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或水利水电工程或市****路工程施工监理乙级(含乙级)及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 水利水电工程或市****路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备注册监理工程师资格(水利水电工程或市****路工程专业),且注册在投标单位:****。且未担任其他在建建设工程项目的项目总监,并提供无在监理项目总监承诺书;具备工程师专业技术职称,提供劳动合同或社保缴费证明。 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩要求 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 第二标段:澜沧县2025年高标准农田建设酒井乡、木戛乡、勐朗镇片区监理服务(酒井酒房新建片区、木戛勐糯新建片区、勐朗大平掌新建片区) |
| 招标文件获取截止时间: | **** 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 08:30 |
| 开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | **** 万元 |
| 本次招标内容: | 2.1建设规模和技术标准:(一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩;(二)灌溉与排水工程:(1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处;(2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。(3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。(三)田间道路工程:(1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km;(2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处,涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。(四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。(五)其他工程:(1)耕地质量调查与评价1项;(2)****,项目标识牌195个。注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 澜沧县境内 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或水利水电工程或市****路工程施工监理乙级(含乙级)及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 水利水电工程或市****路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备注册监理工程师资格(水利水电工程或市****路工程专业),且注册在投标单位:****。且未担任其他在建建设工程项目的项目总监,并提供无在监理项目总监承诺书;具备工程师专业技术职称,提供劳动合同或社保缴费证明。 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩标 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 第三标段:澜沧县2025年高标准农田建设文东乡片区监理服务(文东小寨新建片区、文东水塘新建片区、文东小寨改造提升片区、文东多依树改造提升片区) |
| 招标文件获取截止时间: | **** 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 08:30 |
| 开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | **** 万元 |
| 本次招标内容: | 2.1建设规模和技术标准:(一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩;(二)灌溉与排水工程:(1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处;(2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。(3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。(三)田间道路工程:(1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km;(2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处,涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。(四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。(五)其他工程:(1)耕地质量调查与评价1项;(2)****,项目标识牌195个。注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 澜沧县境内 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或水利水电工程或市****路工程施工监理乙级(含乙级)及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 水利水电工程或市****路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备注册监理工程师资格(水利水电工程或市****路工程专业),且注册在投标单位:****。且未担任其他在建建设工程项目的项目总监,并提供无在监理项目总监承诺书;具备工程师专业技术职称,提供劳动合同或社保缴费证明。 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩要求 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 第四标段:澜沧县2025年高标准农田建设安康乡片区监理服务(安康****区、安康****区) |
| 招标文件获取截止时间: | **** 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 08:30 |
| 开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | **** 万元 |
| 本次招标内容: | 2.1建设规模和技术标准:(一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩;(二)灌溉与排水工程:(1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处;(2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。(3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。(三)田间道路工程:(1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km;(2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处,涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。(四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。(五)其他工程:(1)耕地质量调查与评价1项;(2)****,项目标识牌195个。注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 澜沧县境内 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或水利水电工程或市****路工程施工监理乙级(含乙级)及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 水利水电工程或市****路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备注册监理工程师资格(水利水电工程或市****路工程专业),且注册在投标单位:****。且未担任其他在建建设工程项目的项目总监,并提供无在监理项目总监承诺书;具备工程师专业技术职称,提供劳动合同或社保缴费证明。 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩要求 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 第五标段:澜沧县2025年高标准农田建设上允镇、富东乡片区监理服务(上允镇****区、富东小坝改造提升片区、富东桃子树富东改造提升片区、富东南滇改造提升片区) |
| 招标文件获取截止时间: | **** 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 08:30 |
| 开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 26.9 万元 |
| 本次招标内容: | 2.1建设规模和技术标准:(一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩;(二)灌溉与排水工程:(1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处;(2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。(3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。(三)田间道路工程:(1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km;(2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处,涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。(四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。(五)其他工程:(1)耕地质量调查与评价1项;(2)****,项目标识牌195个。注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 澜沧县境内 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或水利水电工程或市****路工程施工监理乙级(含乙级)及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 水利水电工程或市****路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备注册监理工程师资格(水利水电工程或市****路工程专业),且注册在投标单位:****。且未担任其他在建建设工程项目的项目总监,并提供无在监理项目总监承诺书;具备工程师专业技术职称,提供劳动合同或社保缴费证明。 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩要求 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC53******** |
| 标段名称:**** | 第六标段:澜沧县2025年高标准农田建设富邦乡片区监理服务(富邦半山新建片区、富邦佧朗新建片区、富邦邦奈新建片区、富邦平安新建片区) |
| 招标文件获取截止时间: | **** 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | **** 08:30 |
| 开标地点: | 开标厅一(澜沧) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | **** 万元 |
| 本次招标内容: | 2.1建设规模和技术标准:(一)田块整治工程:条田、梯田修筑****亩;(二)灌溉与排水工程:(1)小型水源工程:****;****;****,容量2200m³;****,****,箐沟进水进沟14处;(2)输配水工程:修建输配水钢管80条,长****km;修建灌溉明渠29条,****km;修建排洪沟2条,长2.24km;已有沟渠清淤1条,长5.8km;。(3)附属设施:管道分水口1086处,镇墩5079个,****,渠道分水口608处,****,渡槽2处,长9m;****,****,盖板沟37处,长9.55km;沟渠管护通道1条,长9.94km。(三)田间道路工程:(1)修建机耕路71条,长****km,其中机耕路67条,长****km;生产路2条,长0.53km;混凝土路2条,长2.65km;(2)道路附属:修建路边沟62条,长****km;路边沟清淤1条,长3.20km;****,过水路面4处,错车道406处,涵洞(涵管)252处,长1519m;挡土墙22处,长****m;沟盖板435处,长****m;截水沟1093处。(四)农田地力提升工程:土壤培肥工程:增施有机肥****亩。(五)其他工程:(1)耕地质量调查与评价1项;(2)****,项目标识牌195个。注:具体最终实施工程量,以下达的批复指标、招标范围:****、工程量清单(含清单编制说明)内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 澜沧县境内 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或水利水电工程或市****路工程施工监理乙级(含乙级)及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 水利水电工程或市****路工程专业 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备注册监理工程师资格(水利水电工程或市****路工程专业),且注册在投标单位:****。且未担任其他在建建设工程项目的项目总监,并提供无在监理项目总监承诺书;具备工程师专业技术职称,提供劳动合同或社保缴费证明。 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩要求 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 附件: |
|