登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 10:38:34 来源: 四川****网 浏览次数:   原文链接
采购人:****):成都****院
地址:****
联系方式:028-****
供应商(乙方):成都中****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光纤收发器 | 16(套) | ¥**** | ¥11,**** | APT-1124S33OC-S |
| 2 | 环境温湿度传感器 | 32(套) | ¥**** | ¥21,**** | ****-2-4等 |
| 3 | 互感器二次电流线 | 10,020(米) | ¥4.00 | ¥40,**** | BV2.5 |
| 4 | PVC线管 | 620(米) | ¥6.00 | ¥3,**** | DN20mm |
| 5 | 波纹软管 | 80(米) | ¥8.00 | ¥**** | ФDN50mm |
| 6 | 网线 | 630(米) | ¥6.00 | ¥3,**** | HSYV-5E |
| 7 | 通讯线 | 1,030(米) | ¥7.00 | ¥7,**** | RVVP4*1.0 |
| 8 | 数据采集终端 | 16(套) | ¥3,**** | ¥53,**** | EDC-101 |
| 9 | 三相多功能电表(一) | 16(套) | ¥1,**** | ¥18,**** | DSZ1225 |
| 10 | 光纤终端盒 | 32(个) | ¥**** | ¥3,**** | XRT-GPZA-4 |
| 11 | 电表箱 | 16(套) | ¥**** | ¥12,**** | 高800mm×宽600mm×深150mm |
| 12 | 综合能源管理平台系统 | 1(套) | ¥80,**** | ¥80,**** | V1.0 |
| 13 | 户外光缆 | 1,300(米) | ¥5.00 | ¥6,**** | GYXTW-4B |
| 14 | 三相多功能电表(二) | 220(套) | ¥**** | ¥203,**** | DTSU1225 |
| 15 | 桥架 | 16(米) | ¥**** | ¥**** | 100mm×100mm |
| 16 | 主机电源安全保护系统 | 1(套) | ¥5,**** | ¥5,**** | **** |
| 17 | 多功能电力监测仪 | 16(套) | ¥1,**** | ¥17,**** | DTZY1225-Z |
| 18 | 智慧塑壳断路器 | 7(套) | ¥2,**** | ¥16,**** | KSiM5EL-400N |
| 19 | 开合式互感器(一) | 48(个) | ¥**** | ¥10,**** | LZZBJ9-24 |
| 20 | 开合式互感器(二) | 660(个) | ¥**** | ¥132,**** | LZZBJ9-12 |
| 21 | 智慧微断 | 107(套) | ¥1,**** | ¥139,**** | KSiB3N-63LEN1PNC【63】AC【50】R |
合同金额: 788,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:公开招标
****
****
合同附件:
成都****院
****
采购人:****):成都****院
地址:****
联系方式:028-****
供应商(乙方):成都中****有限公司
地址:****
联系方式:****
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光纤收发器 | 16(套) | ¥**** | ¥11,**** | APT-1124S33OC-S |
| 2 | 环境温湿度传感器 | 32(套) | ¥**** | ¥21,**** | ****-2-4等 |
| 3 | 互感器二次电流线 | 10,020(米) | ¥4.00 | ¥40,**** | BV2.5 |
| 4 | PVC线管 | 620(米) | ¥6.00 | ¥3,**** | DN20mm |
| 5 | 波纹软管 | 80(米) | ¥8.00 | ¥**** | ФDN50mm |
| 6 | 网线 | 630(米) | ¥6.00 | ¥3,**** | HSYV-5E |
| 7 | 通讯线 | 1,030(米) | ¥7.00 | ¥7,**** | RVVP4*1.0 |
| 8 | 数据采集终端 | 16(套) | ¥3,**** | ¥53,**** | EDC-101 |
| 9 | 三相多功能电表(一) | 16(套) | ¥1,**** | ¥18,**** | DSZ1225 |
| 10 | 光纤终端盒 | 32(个) | ¥**** | ¥3,**** | XRT-GPZA-4 |
| 11 | 电表箱 | 16(套) | ¥**** | ¥12,**** | 高800mm×宽600mm×深150mm |
| 12 | 综合能源管理平台系统 | 1(套) | ¥80,**** | ¥80,**** | V1.0 |
| 13 | 户外光缆 | 1,300(米) | ¥5.00 | ¥6,**** | GYXTW-4B |
| 14 | 三相多功能电表(二) | 220(套) | ¥**** | ¥203,**** | DTSU1225 |
| 15 | 桥架 | 16(米) | ¥**** | ¥**** | 100mm×100mm |
| 16 | 主机电源安全保护系统 | 1(套) | ¥5,**** | ¥5,**** | **** |
| 17 | 多功能电力监测仪 | 16(套) | ¥1,**** | ¥17,**** | DTZY1225-Z |
| 18 | 智慧塑壳断路器 | 7(套) | ¥2,**** | ¥16,**** | KSiM5EL-400N |
| 19 | 开合式互感器(一) | 48(个) | ¥**** | ¥10,**** | LZZBJ9-24 |
| 20 | 开合式互感器(二) | 660(个) | ¥**** | ¥132,**** | LZZBJ9-12 |
| 21 | 智慧微断 | 107(套) | ¥1,**** | ¥139,**** | KSiB3N-63LEN1PNC【63】AC【50】R |
合同金额: 788,****元,大写(人民币):****
履约期限:****至****
履约地点:****
采购方式:公开招标
****
****
合同附件:
成都****院
****