登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
报名倒计时
天 小时 分钟报名已结束
招标项目名称:**** 市****区(B-2地块)一期供电工程(暂估价部分)
招标项目编号: S********
公示名称:**** 市****区(B-2地块)一期供电工程(暂估价部分)项目 中标候选人公示
公示编号: S********001
公示内容:
| 标段: | 市****区(B-2地块)一期供电工程(暂 估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 电气安装 | 所属地区: | 河北****区 |
| 开标时间: | **** | 开标地点:**** | 开标16 |
| 公示开始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | **** | **** | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 河北同地信****有限公司 | **** | **** | 合格 | 60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北凯强建筑****有限公司 | **** | **** | 合格 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | 靳会敬 | 工程师 | 二级建造师注册证书(机电) | 冀2**** |
| 2 | 河北同地信****有限公司 | 王伟红 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2**** |
| 3 | 河北凯强建筑****有限公司 | 牛新波 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀******** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北同地信****有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北凯强建筑****有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位:**** | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | 雅郡小区项目电力工程一标段(007北) | 石家庄市金昆仑房********公司 | **** | ****元 |
| 2 | 河北嘉咏****有限公司 | 公交综合********电力外线(暂估价) | 石家庄****有限公司 | **** | ****元 |
| 3 | 河北嘉咏****有限公司 | 高柱城中村改造项目三期商品区地(3#-1)项目正式电工程 | 石家庄市裕惠房********公司 | **** | ****元 |
| 4 | 河北同地信****有限公司 | 石家庄****路照明工程高压配电设计施工总承包 | 河北承宏****有限公司 | **** | ****元 |
| 5 | 河北同地信****有限公司 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | 石家庄市华荣房********公司 | **** | ****元 |
| 6 | 河北同地信****有限公司 | 航空飞行员公寓A区项目(剩余工程)市政供电工程 | 河北航空集团房****有限公司 | **** | ****元 |
| 7 | 河北同地信****有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目外电引入-10KV电力外线工程 | 石家庄高新****有限公司 | **** | ****元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位:**** | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | 靳会敬 | 雅郡小区项目电力工程一标段(007北) | 石家庄市金昆仑房********公司 | **** | ****元 |
| 2 | 河北嘉咏****有限公司 | 靳会敬 | 公交综合********电力外线(暂估价) | 石家庄****有限公司 | **** | ****元 |
| 3 | 河北同地信****有限公司 | 王伟红 | 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)高压迁改工程 | 石家庄长嘉****有限公司 | **** | **** |
| 4 | 河北同地信****有限公司 | 王伟红 | 石家庄****路8号院电力增容项目 | 石家庄****局 | **** | **** |
| 5 | 河北凯强建筑****有限公司 | 牛新波 | 祥云国际一期东一区****楼电力工程 | 河北联邦伟业房地产****有限公司 | **** | ****元 |
| 6 | 河北凯强建筑****有限公司 | 牛新波 | 石家庄中冶德贤御府项目红线内电力工程 | 石家庄中冶名冠房****有限公司 | **** | ****元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 河北同地信****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 河北凯强建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 河北栋威****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 河北安月晟****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 河北百力安****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 石家庄芝凯****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 河北瑞宝****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9 | 全伏****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10 | 河北翰昂****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11 | 沧州中油天健科技****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12 | 河北卓恒****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 衡水佳运****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14 | 河北利广电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 15 | 河北能****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 16 | 河北勤悦电气****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 17 | 河北****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 18 | 石家庄市兆红电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 19 | 银桥****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 20 | 石家庄市兆文电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 21 | 石家庄市双凤****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 22 | 北京国网盛业****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 23 | 石家庄恒鑫****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 24 | 河北三岳****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 25 | 石家庄中邦电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 26 | 北京市赛通光明水电****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 27 | 北京开源通力电力设备****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位:**** | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 河北同地信****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 河北凯强建筑****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 河北栋威****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 河北安月晟****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 河北百力安****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 石家庄芝凯****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 河北瑞宝****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9 | 全伏****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10 | 河北翰昂****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11 | 沧州中油天健科技****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12 | 河北卓恒****有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 衡水佳运****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14 | 河北利广电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 15 | 河北能****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 16 | 河北勤悦电气****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 17 | 河北****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 18 | 石家庄市兆红电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 19 | 银桥****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 20 | 石家庄市兆文电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 21 | 石家庄市双凤****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 22 | 北京国网盛业****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 23 | 石家庄恒鑫****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 24 | 河北三岳****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 25 | 石家庄中邦电力****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 26 | 北京市赛通光明水电****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 27 | 北京开源通力电力设备****有限公司 | **** | **** | **** | **** | **** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位:**** | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉咏****有限公司 | 0 | **** |
| 2 | 河北同地信****有限公司 | 0 | **** |
| 3 | 河北凯强建筑****有限公司 | 0 | **** |
| 4 | 河北栋威****有限公司 | 0 | **** |
| 5 | 河北安月晟****有限公司 | 0 | **** |
| 6 | 河北百力安****有限公司 | 0 | **** |
| 7 | 石家庄芝凯****有限公司 | 0 | **** |
| 8 | 河北瑞宝****有限公司 | 0 | **** |
| 9 | 全伏****有限公司 | 0 | **** |
| 10 | 河北翰昂****有限公司 | 0 | **** |
| 11 | 沧州中油天健科技****有限公司 | 0 | **** |
| 12 | 河北卓恒****有限公司 | / | / |
| 13 | 衡水佳运****有限公司 | 0 | **** |
| 14 | 河北利广电力****有限公司 | 0 | **** |
| 15 | 河北能****有限公司 | 0 | **** |
| 16 | 河北勤悦电气****有限公司 | 0 | **** |
| 17 | 河北****有限公司 | 0 | **** |
| 18 | 石家庄市兆红电力****有限公司 | 0 | **** |
| 19 | 银桥****有限公司 | 0 | **** |
| 20 | 石家庄市兆文电力****有限公司 | 0 | **** |
| 21 | 石家庄市双凤****有限公司 | 0 | **** |
| 22 | 北京国网盛业****有限公司 | 0 | **** |
| 23 | 石家庄恒鑫****有限公司 | 0 | **** |
| 24 | 河北三岳****有限公司 | 0 | **** |
| 25 | 石家庄中邦电力****有限公司 | 0 | **** |
| 26 | 北京市赛通光明水电****有限公司 | 0 | **** |
| 27 | 北京开源通力电力设备****有限公司 | 0 | **** |
6. 投标文件被否决的投标人名称:****
| 序号 | 单位:**** | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北卓恒****有限公司 | 28页“电缆设施施工阶段包括 10kV 科技上 533 线和科技下553 线的迁改工程”与本工程无关,可能辨识投标人身份,不满足投标人须知前附表**** |
7. 提出异议的渠道和方式:
“石家庄****平台”在线提出向招标人:****,招标人:****:王平,联系电话:****;招标代理机构:****:蔡辉、王明哲、张颖,联系电话:0311-****/****。
联系方式:
| 招标人:**** | 石家庄市公路桥梁****有限公司 | 招标代理机构:**** | 石家庄市交通设计****有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址:**** | 河北****路663号 | 地址:**** | 河北************楼 |
| 联系人:**** | 王平 | 联系人:**** | 蔡辉、王明哲 |
| 电话: | **** | 电话: | 0311-**** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:
/