登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 工程建设项目名称 | 金沙县新城区集中供热(冷)建设项目(二期) | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2510-****-**** | 项目批准文件及文号 | 毕发改城镇核准〔2025〕1号 | ||||||
| 招标人:**** | 贵州金沙热能源****有限公司 | 统一社会信用代码 | ****MAC6L1T65R | ||||||
| 招标人:**** | 贵州兴易达****有限公司 | 统一社会信用代码 | ****MAAK0MAX74 | ||||||
| 招标人:**** | **** | 联系电话 | **** | ||||||
| 投资估算(万元) | **** | 资金来源 | 自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 建设DN600蒸汽管道约3km,DN100-DN700高温热水管道约25.6km,****,末端供热(冷)系统工程,包含二次管网、新风机组、空气处理机组、风机盘管等,末端系统服务建筑面积约****平方米等内容。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| **** | 勘察 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| **** | 设计 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| **** | 施工 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| **** | 监理 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| **** | 与工程建设有关的重要设备、材料 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| **** | 其他 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| **** | 工程总承包 | **** 10:00:00 | 毕节****中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-毕节市-金沙县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 金沙县****局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
||||||||